옷, 갑옷 (Apparel)
* 타이틀 영상에서 보이는 옷과 헬멧은 NCR레인저전투복 (NCR Ranger Combat Armor)이다. 획득은 NCR레인저전투복 (NCR Ranger Combat Armor) 참고.
Clothing
이름 | 피해한계 (Damage Threshold) | 무게 | 가치 | 내구성 | 퀘스트 | 고유 | 효과 | 파벌 | 치트ID |
Ambassador Crocker's suit | 1 | 1 | 6 | ||||||
Benny's suit | 1 | 3 | 390 | Barter +5, Speech +5 | |||||
Boomer flightsuit | 4 | 1 | 6 | ||||||
Boomer jumpsuit | 4 | 1 | |||||||
Brahmin-skin outfit | AGL +1, END +1 | ||||||||
Bright Brotherhood robe | 2 | 2 | |||||||
Caravaneer Outfit | 15 | ||||||||
Chained prostitute outfit | 0 | 2 | 390 | ||||||
Civilian Engineer Jumpsuit | |||||||||
Dapper Gambler Suit | |||||||||
Fancy gambler suit | |||||||||
Field hand outfit | |||||||||
Formal wear | |||||||||
Jailhouse Rocker | |||||||||
Kings outfit | |||||||||
Memphis kid outfit |
Armor
Light
Medium
이름 | 피해한계 (Damage Threshold) | 무게 | 가치 | 내구성 | 퀘스트 | 파워아머 | 고유 | 효과 | 위장 | 치트ID |
Combat armor | 15 | 25 | 6500 | 400 | No | No | No | None | 00020420 | |
Combat armor, reinforced | 17 | 25 | 8000 | 650 | No | No | No | None | 00126500 | |
강화전투복 2판 (Combat Armor Reinforced Mark 2) | 20 | 25 | 8000 | 650 | No | No | No | None | 0015ef66 | |
게논가 테슬라아머 (Gannon Family Tesla Armor) | 26 | 45 | 8200 | 400 | No | Yes | Yes | Ener. Weap. +10, Rad. Res. +20 | 00133168 | |
Legion Centurion Armor | 18 | 35 | 800 | 450 | No | No | No | None | 시저의 군단 (Caesar's Legion) | 000ee481 |
Legion Vexillarius Armor | 14 | 26 | 600 | 350 | No | No | No | None | 시저의 군단 (Caesar's Legion) | 000ee47f |
NCR Bandoleer Armor | 10 | 26 | 300 | 400 | No | No | No | None | NCR | 000ee691 |
NCR Face Wrap Armor | 10 | 26 | 300 | 400 | No | No | No | None | NCR | 000ee690 |
NCR Mantle Armor | 10 | 26 | 300 | 400 | No | No | No | None | NCR | 000ee693 |
NCR Military Police Armor | 10 | 26 | 300 | 400 | No | No | No | None | NCR | 0012116a |
NCR레인저전투복 (NCR Ranger Combat Armor) | 20 | 30 | 7500 | 600 | No | No | No | None | NCR | 00129254 |
NCR Ranger patrol armor | 15 | 25 | 390 | 500 | No | No | No | None | NCR | 000ce553 |
NCR trooper armor | 10 | 26 | 300 | 400 | No | No | No | None | NCR | 000ee692 |
Recon armor | 17 | 20 | 7200 | 400 | No | No | No | 숨기 (Sneak) +5 | 0003064d | |
반그라프 전투갑옷 (Van Graff Combat Armor) | 16 | 25 | 6500 | 400 | Yes | No | Yes | None | 001251c9 |
Heavy
이름 | 피해한계 (Damage Threshold) | 무게 | 가치 | 내구성 | 퀘스트 | 파워아머 | 고유 | 효과 | 위장 | 치트ID |
Brotherhood T-45d Power armor | 22 | 45 | 4500 | 1000 | No | Yes | No | STR +2, AGL -2, Rad. Res. +10 | BoS | 00075201 |
Brotherhood T-51b Power Armor | 25 | 40 | 5200 | 2000 | No | Yes | No | STR +1, Rad. Res. +25 | BoS | 000ee68d |
Metal armor | 12 | 30 | 1100 | 100 | No | No | No | AGL -1 | None | 0003307f |
Metal armor, reinforced | 16 | 30 | 3500 | 250 | No | No | No | AGL -1 | None | 001264ff |
NCR salvaged power armor | 20 | 40 | 3000 | 1000 | No | No | No | AGL -2 | NCR | 0013316a |
Remnants power armor | 28 | 45 | 6500 | 400 | No | Yes | No | STR +1, Rad. Res. +15 | None | 00133166 |
T-45d power armor | 22 | 45 | 4500 | 1000 | No | Yes | No | STR +2, AGL -2, Rad Res. +10 | None | 00014e13 |
T-51b power armor | 25 | 40 | 5200 | 2000 | No | Yes | No | STR +1, Rad. Res. +25 | None | 000a6f77 |
Headgear
Glasses
이름 | 피해한계 (Damage Threshold) | 무게 | 가치 | 내구성 | 퀘스트 | 고유 | 효과 | 치트ID |
Authority glasses | N/A | 0 | 6 | 100 | No | No | PER +2 with Four Eyes trait. | 0011f881 |
Eyeglasses | N/A | 0 | 8 | 150 | No | No | PER +2 with Four Eyes trait. | 000340fd |
Reading Glasses | N/A | 0 | 12 | 150 | No | No | PER +2 with Four Eyes trait. | 0001c296 |
Sunglasses | N/A | 0 | 8 | 150 | No | No | PER +2 with Four Eyes trait. | 0005c99f |
Tinted reading glasses | N/A | 0 | 12 | 150 | No | No | PER +2 with Four Eyes trait. | 0001c295 |
Tortoiseshell glasses | N/A | 0 | 8 | 150 | No | No | PER +2 with Four Eyes trait. | 0005c9a1 |
Hats
이름 | 피해한계 (Damage Threshold) | 무게 | 가치 | 내구성 | 퀘스트 | 고유 | 효과 | 치트ID |
1st Recon beret | N/A | 1 | 40 | 50 | No | No | PER +1, Crit. Chan. +5 | 000CCEBF |
Ballcap with glasses | N/A | 1 | 30 | 100 | No | No | PER +1 | 0009B185 |
Boomers cap | N/A | 1 | 8 | 15 | No | No | PER +1 | 0010B3E7 |
Boomers hat | N/A | 1 | 8 | 15 | No | No | PER +1 | 0010B3E8 |
Bandana | N/A | 1 | 6 | 10 | No | No | PER +1 | 00073D57 |
Beret | N/A | 0.1 | 25 | 100 | No | No | None | 000CD270 |
Caleb McCaffery's Hat | N/A | 0 | 0 | 100 | Yes | Yes | None | 00116E26 |
Cattleman cowboy hat | N/A | 1 | 8 | 15 | No | No | PER +1 | 001083E0 |
Construction hat | 2 | 3 | 50 | 50 | No | Yes | None | 000E78C6 |
Dapper gambler hat | N/A | 1 | 8 | 15 | No | No | PER +1 | 0010E1DF |
Desperado cowboy hat | N/A | 1 | 8 | 15 | No | No | PER +1 | 000E2DD0 |
Destroyed party hat | N/A | 1 | 5 | 10 | No | No | None | 000CDF63 |
Enclave Officer Hat | N/A | 1 | 6 | 15 | No | No | Ener. Weap. +5 | 00078647 |
Fancy gambler hat | N/A | 1 | 8 | 15 | No | No | PER +1 | 0010EA81 |
General Oliver's cap | N/A | 1 | 8 | 15 | No | No | None | 00134490 |
Head wrap | N/A | 0 | 0 | 10 | No | No | None | 00074296 |
Jessup's Bandana | N/A | 1 | 6 | 10 | No | Yes | PER +1 | 0017409D |
Old cowboy hat | N/A | 1 | 8 | 15 | No | No | PER +1 | 0010A428 |
Party hat | N/A | 1 | 5 | 10 | No | Yes | None | 00050E44 |
Police hat | N/A | 1 | 8 | 150 | No | No | PER +1 | 000AB491 |
Pre-War baseball cap | N/A | 1 | 8 | 15 | No | No | PER +1 | 00028FF9 |
Pre-War bonnet | N/A | 1 | 8 | 15 | No | No | PER +1 | 000340CD |
Pre-War hat | N/A | 1 | 8 | 15 | No | No | PER +1 | 000340C8 |
Ranger Brown Hat | N/A | 1 | 30 | 100 | No | No | None | 0011F87E |
Ranger Grey hat | N/A | 1 | 30 | 100 | No | No | None | 0011F87F |
Ranger Hat | N/A | 0 | 0 | 100 | No | No | None | 000CE26D |
Ranger Tan Hat | N/A | 1 | 30 | 100 | No | No | None | 0011F880 |
Rattan cowboy Hat | N/A | 1 | 8 | 15 | No | No | PER +1 | 0010A427 |
Rawhide cowboy hat | N/A | 1 | 8 | 15 | No | No | PER +1 | 001083E1 |
Roving trader hat | N/A | 1 | 6 | 10 | No | No | 거래 (Barter) +5 | 0002B385 |
Sheriff's hat | N/A | 1 | 35 | 40 | No | No | PER +1 | 0002DD80 |
Stormchaser hat | N/A | 1 | 6 | 10 | No | No | PER +1 | 0009B189 |
Stylish gambler hat | N/A | 1 | 8 | 15 | No | No | PER +1 | 0010EA80 |
Suave gambler hat | N/A | 1 | 8 | 15 | No | No | PER +1 | 0012B86D |
Tuxedo hat | N/A | 1 | 8 | 15 | No | No | PER +1 | 001258C3 |
Vance's lucky hat | N/A | 1 | 8 | 15 | No | Yes | PER +1 | 000E2F40 |
Vikki's Bonnet | N/A | 1 | 8 | 15 | No | Yes | PER +1 | 000E32F1 |
Well-Heeled gambler hat | N/A | 1 | 8 | 15 | No | No | PER +1 | 0012B86E |
Helmets
이름 | 피해한계 (Damage Threshold) | 무게 | 가치 | 내구성 | 퀘스트 | 파워아머 | 고유 | 효과 | 치트ID |
Apocalypse gladiator armor | 5 | 3 | 70 | 75 | No | No | No | None | 000cb5f7 |
Boomer's helmet | 1 | 1 | 8 | 15 | No | No | No | PER +1 | 0010b3e9 |
Centurion helmet | 5 | 3 | 70 | 50 | No | No | No | None | 000ee483 |
Combat helmet | 3 | 3 | 800 | 50 | No | No | No | None | 00020426 |
Combet helmet, reinforced | 4 | 3 | 1000 | 50 | No | No | No | None | 0014722a |
Combat helmet, reinforced mark 2 | 5 | 2.5 | 1500 | 100 | No | No | No | None | 0015ef67 |
Fiend battle helmet | 1 | 1 | 6 | 15 | No | No | No | PER +1 | 000e89f3 |
Fiend helmet | 1 | 1 | 6 | 15 | No | No | No | PER +1 | 000fcebc |
Fiend warrior helmet | 1 | 1 | 6 | 15 | No | No | No | PER +1 | 000fcebb |
Fire helmet | 2 | 1 | 10 | 100 | No | No | No | None | 00146f23 |
Gannon family Tesla helmet | 6 | 5 | 120 | 100 | No | Yes | Yes | CHR -1, Rad. Res. +5 | 00133169 |
Goggles helmet | 2 | 3 | 50 | 50 | No | No | No | None | 000ee68e |
Great Khan spike helmet | 2 | 1 | 8 | 15 | No | No | No | None | 000e7091 |
Legate Helmet | 4 | 2 | 250 | 100 | No | No | Yes | None | 0013e25a |
MP trooper helmet | 2 | 3 | 50 | 50 | No | No | No | None | 0010bee9 |
Metal helmet | 3 | 3 | 200 | 50 | No | No | No | None | 00033080 |
Metal Helmet, Reinforced | 4 | 3 | 280 | 150 | No | No | No | None | 00140d46 |
Motor-Runner's helmet | 2 | 1 | 8 | 15 | Yes | No | No | Melee Weap. +5, PER +1 | 000f3797 |
Motorcycle helmet | 2 | 1 | 6 | 10 | No | No | No | None | 0009b186 |
Papa Khan helmet | N/A | 0 | 0 | 100 | No | No | Yes | None | 0015a935 |
Prime Decanus Helmet | 2 | 3 | 110 | 50 | No | No | No | None | 000ee488 |
Prime helmet | 2 | 3 | 80 | 50 | No | No | No | None | 000ee487 |
Raider Arclight helmet | 1 | 3 | 20 | 15 | No | No | No | None | 00078644 |
Raider Blastmaster helmet | 1 | 3 | 20 | 15 | No | No | No | 총기 (Guns) +5, Explos. +5 | 0005b6e8 |
Raider Wastehound helmet | 1 | 3 | 20 | 15 | No | No | No | None | 00078645 |
Ranger Battle helmet | 3 | 5 | 60 | 50 | No | No | No | None | 00034105 |
Ranger helmet | 4 | 0 | 0 | 100 | No | No | No | None | 00145ec5 |
Recon armor helmet | 2 | 3 | 40 | 40 | No | No | No | None | 00028ead |
Recruit Decanus helmet | 2 | 3 | 90 | 50 | No | No | No | None | 000ee486 |
Recruit helmet | 2 | 3 | 70 | 50 | No | No | No | None | 000ee485 |
Remnants power helmet | 8 | 5 | 2800 | 75 | No | Yes | No | CHR -1, Rad Res. +5 | 00133167 |
Salvaged power helmet | 4 | 5 | 1200 | 50 | No | No | No | None | 0013316b |
Slave Scarf | 0 | 1 | ?? | ?? | no | no | No | PER +1 | ?? |
Space suit helmet | 4 | 0 | 200 | 10 | No | No | Yes | None | 000cee21 |
T-45d power helmet | 5 | 5 | 1300 | 75 | No | Yes | No | Rad Res. +3 | 00014c08 |
T-51b power helmet | 6 | 4 | 2000 | 100 | No | Yes | No | CHR +1, Rad Res. +8 | 000a6f78 |
Trooper helmet | 2 | 3 | 50 | 50 | No | No | No | None | 000ee68f |
Vault 34 security helmet | 3 | 3 | 30 | 25 | No | No | No | None | 00138dc3 |
Veteran decanus helmet | 3 | 3 | 150 | 50 | No | No | No | None | 000ee48a |
Veteran helmet | 3 | 3 | 100 | 50 | No | No | No | None | 000ee489 |
Vexillarius helmet | 1 | 3 | 250 | 30 | No | No | No | None | 000ee484 |
Welding helmet | 2 | 3 | 20 | 15 | No | No | No | None | 0010a0d0 |
Other
이름 | 피해한계 (Damage Threshold) | 무게 | 가치 | 내구성 | 퀘스트 | 고유 | 효과 | 치트ID |
Biker goggles | N/A | 1 | 6 | 10 | No | No | None | 0009b188 |
Destroyed collar | N/A | 5 | 1 | 1 | Yes | Yes | None | 0014e834 |
Explorer hood | 1 | 2 | 15 | 50 | No | No | None | 000ee482 |
Hockey mask | 1 | 1 | 10 | 15 | No | No | 맨손 (Unarmed) +5 | 00033598 |
수중 호흡기 (Rebreather) | 3(DR) | 0 | 50 | 50 | Yes | Yes | Breathe underwater. | 00100633 |
White Glove Society mask | N/A | 1 | 10 | 15 | No | No | None | 001168a4 |
출처: wikia
폴아웃 뉴 베가스 (FNV)누구나 수정하실 수 있다. 많은 참여 부탁 드립니다.