제조법 (Recipes)
Workbench Reloading bench 모닥불 (Campfire)등을 이용해서 물건을 만들 수 있다.
Workbench recipes
Recipe (Produces) | Ingredients (Quantity) | Skill Req. |
병뚜껑 지뢰 | 병뚜껑 (10) 체리 폭탄 (5) 도시락통 (1) Sensor Module (1) | 폭발물 (Explosives) 75 |
Convert ECP to MFC | ECP (3) | 생존 (Survival) 45 |
Convert ECP to SEC | ECP (2) | 생존 (Survival) 25 |
Convert MFC to ECP | MFC (1) | 생존 (Survival) 40 |
Convert MFC to SEC | MFC (2) | 생존 (Survival) 20 |
Convert SEC to ECP | Energy Cell (1) | 생존 (Survival) 50 |
Convert SEC to MFC | Energy Cell (3) | 생존 (Survival) 30 |
Doctor's Bag | Forceps (1) Medical Brace (1) Scalpel (1) Surgical Tubing (1) | 의학 40 |
Dog Tag Fist | NCR Dog Tag (20) | 수리 (Repair) 30 |
ECP Max Charge | ECP (5) | 생존 (Survival) 85 |
ECP Over Charge | ECP (3) | 생존 (Survival) 55 |
Energy Cell Max Charge | Energy Cell (5) | 생존 (Survival) 70 |
Energy Cell Over Charge | Energy Cell (3) | 생존 (Survival) 30 |
Homemade Flamer Fuel | Box of Detergent (1) Maize (2) Sugar Bombs (1) | 생존 (Survival) 50 |
MFC Max Charge | Microfusion Cell (5) | 생존 (Survival) 75 |
MFC Over Charge | Microfusion Cell (3) | 생존 (Survival) 45 |
Recycle ECP | Drained ECP | 생존 (Survival) 40 |
Recycle Energy Cell | Drained SEC | 생존 (Survival) 10 |
Recycle Flamer Fuel | Drained Flamer Fuel Tank (4) | 생존 (Survival) 15 |
Recycle MFC | Drained MFC (4) | 생존 (Survival) 25 |
스팀팩 (Stimpak) | Broc Flower (1) Empty Syringe (1) Xander Root (1) | 생존 (Survival) 70 |
Super Stimpak (슈퍼 스팀팩) | Leather Belt (1) Mutfruit (1) 누카-콜라(Nuka-cola) (1) Stimpak (1) | 생존 (Survival) 90 |
Time Bomb | 덕테입 (Duct Tape) (1) Dynamite (5) Egg Timer (1) Scrap Electronics (2) | 폭발물 (Explosives) 50 |
무기 수리 키트 [Weapon Repair Kit] | Duct Tape (1) Scrap Electronics (1) 고철조각 (Scrap Metal) (3) 만능접착제 [Wonderglue] (2) Wrench (2) | 수리 (Repair) 50 |
Reloading bench recipes
Recipe (Produces) | Ingredients (Quantity) | Skill Req. |
.308 Round | Case, .308 (1) Lead (17) Powder, Rifle (5) Primer, Large Rifle (1) | 수리 (Repair) 25 |
.357 Magnum Round | Case, .357 Magnum (1) Lead (16) Powder, Pistol (8) Primer, Small Pistol (1) | 수리 (Repair) 25 |
.44 Magnum Round | Case, .44 Magnum (1) Lead (30) Powder, Pistol (10) Primer, Large Pistol (1) | 수리 (Repair) 50 |
.45-70 Gov't Round | Case, .45-70 Gov't (1) Lead (30) Powder, Rifle (4) Primer, Large Rifle (1) | 수리 (Repair) 65 |
.50 MG Round | Case, .50 MG (1) Lead (70) Powder, Rifle (22) Primer, .50 MG (1) | 수리 (Repair) 75 |
10mm Round | Case, 10mm (1) Lead (17) Powder, Pistol (9) Primer, Large Pistol (1) | 수리 (Repair) 25 |
12 Ga. Buckshot | Hull, 12 Gauge (1) Lead (40) Powder, Pistol (30) Primer, Shotshell (1) | 수리 (Repair) 10 |
12 Ga. Buckshot, Magnum | Hull, 12 Gauge (1) Lead (40) Powder, Pistol (40) Primer, Shotshell (1) | 수리 (Repair) 25 |
12 Ga. Coin Shot | Hull, 12 Gauge (1) Legion Denarius (8) Powder, Pistol (30) Primer, Shotshell (1) | 수리 (Repair) 25 |
12 Ga. Slug | Hull, 12 Gauge (1) Lead (45) Powder, Pistol (30) Primer, Shotshell (1) | 수리 (Repair) 25 |
20 Ga. Buckshot | Hull, 20 Gauge (1) Lead (30) Powder, Pistol (20) Primer, Shotshell (1) | 수리 (Repair) 10 |
20 Ga. Buckshot, Magnum | Hull, 20 Gauge (1) Lead (30) Powder, Pistol (28) Primer, Shotshell (1) | 수리 (Repair) 25 |
20 Ga. Slug | Hull, 20 Gauge (1) Lead (33) Powder, Pistol (20) Primer, Shotshell (1) | 수리 (Repair) 25 |
5.56mm Round | Case, 5.56mm (1) Lead (12) Powder, Rifle (4) Primer, Small Rifle (1) | 수리 (Repair) 25 |
5mm Round | Case, 5mm (1) Lead (13) Powder, Rifle (5) Primer, Small Rifle (1) | 수리 (Repair) 25 |
9mm Round | Case, 9mm (1) Lead (13) Powder, Pistol (6) Primer, Small Pistol (1) | 수리 (Repair) 25 |
Breakdown .22 LR | Lead (2) Power, Pistol (3) | 수리 (Repair) 10 |
Breakdown .308 Round | Case, .308 (1) Lead (15) Powder, Rifle (5) Primer, Large Rifle (1) | 수리 (Repair) 25 |
Breakdown .357 Magnum Round | Case, .357 Magnum (1) Lead (14) Powder, Pistol (6) Primer, Small Pistol (1) | 수리 (Repair) 25 |
Breakdown .44 Magnum Round | Case, .44 Magnum (1) Lead (27) Powder, Pistol (8) Primer, Large Pistol (1) | 수리 (Repair) 50 |
Breakdown .45-70 Gov't Round | Case, .45-70 Gov't (1) Lead (27) Powder, Rifle (3) Primer, Large Rifle (1) | 수리 (Repair) 65 |
Breakdown .50 MG | Case, .50 MG (1) Lead (64) Powder, Rifle (20) Primer, .50 MG (1) | 수리 (Repair) 75 |
Breakdown 10mm | Case, 10mm (1) Lead (15) Powder, Pistol (7) Primer, Large Pistol (1) | 수리 (Repair) 25 |
Breakdown 12 Ga. | Hull, 12 Gauge (1) Lead (37) Powder, Pistol (26) Primer, Shotshell (1) | 수리 (Repair) 10 |
Breakdown 20 Ga. | Hull, 12 Gauge (1) Lead (26) Powder, Pistol (18) Primer, Shotshell (1) | 수리 (Repair) 10 |
Breakdown 5.56mm Round | Case, 5.56mm (1) Lead (10) Powder, Rifle (3) Primer, Small Rifle (1) | 수리 (Repair) 25 |
Breakdown 5mm Round | Case, 5mm (1) Lead (11) Powder, Rifle (4) Primer, Small Rifle (1) | 수리 (Repair) 25 |
Breakdown 9mm Round | Case, 9mm (1) Lead (11) Powder, Pistol (5) Primer, Small Pistol (1) | 수리 (Repair) 25 |
Breakdown Scrap Metal to Lead | Scrap Metal (1) | 수리 (Repair) 10 |
Campfire recipes
Recipe (Produces) | Value | Ingredients (Quantity) | Skill Req. | Effects |
해독제 (Antivenom) | 25 | Night Stalker Blood (1) Radscorpion Poison Gland (4) | 생존 (Survival) 40 | Cure Animal Poison |
Atomic Cocktail (4) | 25 | 맨테츠(Mentats)(1) 누카콜라 빅토리 (Nuka-cola Victory) (2) Vodka (2) Wine (1) | 생존 (Survival) 25 | Ener. Resis +75 Fire Resis +75 Rads +9 |
Bighorner Steak | 5 | Bighorner Meat (1) | 생존 (Survival) 50 | STR +3 Rads +1 HP +7(10s) |
Bleak Venom (3) | 1 | Bark Scorpion Poison Gland (3) Cazador Poison Gland (1) White Horsenettle (5) | 생존 (Survival) 50 | HP -15(10s) |
Bloatfly Slider | 4 | Boatfly Meat (1) Prickly Pear Fruit (2) | 생존 (Survival) 20 | Rads +1 HP +10(15s) |
Brahmin Steak (2) | 5 | Brahmin Meat (2) Wine (1) | 생존 (Survival) 35 | STR +3 Rads +1 HP +7(15s) |
Brahmin Wellington | 5 | Ant Egg (2) Blamco Mac and Cheese (1) Brahmin Meat (1) Flour (1) | 생존 (Survival) 80 | Rads +1 HP +3(15s) |
Cactus Water | 20 | Empty Soda Bottle (1) Prickly Pear Fruit (3) | 생존 (Survival) 30 | HP +7(5s) |
Cook-Cook's Fiend Stew | 0 | Beer (2) Brahmin Meat (2) Fresh Carrot (1) Fresh Potato(2) Jalapeño Pepper (2) | 생존 (Survival) 65 | HP +3(5s) |
Caravan Lunch | 5 | Cram (1) InstaMash (1) Lunchbox (1) Pork N' Beans (1) 라다웨이 (RadAway) (1) | 생존 (Survival) 30 | HP +3(15s) Rads -4(10s) |
Coyote Steak | 4 | Coyote Meat (1) | 생존 (Survival) 50 | Rads +1(3s) HP +7(12s) |
Desert Salad | 5 | Barrel Cactus Fruit (2) Brahmin Steak (1) Pinyon Nuts (2) | 생존 (Survival) 55 | HP +25(15s) |
Dog Steak | 4 | Dog Meat (1) | 생존 (Survival) 40 | Rads +1 HP +7(10s) |
Fire Ant Fricassée | 30 | Cazador Egg (1) Cram (1) Fire Ant Meat (2) Flour (1) | 생존 (Survival) 75 | HP +3(1m) |
Gecko Kebab (2) | 4 | Banana Yucca Fruit (1) Buffalo Gourd Seed (1) Gecko Meat (1) Jalapeño Pepper (1) | 생존 (Survival) 60 | Rads +1 HP +3(40s) |
Gecko Steak | 5 | Gecko Meat (1) | 생존 (Survival) 25 | Rads +1 HP +7(15s) |
Grilled Mantis Leg | 8 | Honey Mesquite Pod (2) Mantis Foreleg (1) Wine (1) | 생존 (Survival) 30 | Rads +1 HP +3(30s) |
Healing Powder | 5 | Broc Flower (1) Xander Root (1) | None | PER -3 HP +3(18s) |
Hydra (2) | 55 | Cave Fungus (5) Night Stalker Blood (3) Radscorpion Poison Gland (2) | 생존 (Survival) 75 | Restore Limb Condition (60s) |
Mass Purified Water (30) | 20 | Dirty Water (30) Glass Pitcher (3) 압력솥 (Pressure Cooker) (1) RadAway (1) Surgical Tubing (3) | 생존 (Survival) 50 | HP +7(5s) |
Mole Rat Stew | 25 | Beer (1) Honey Mesquite Pod (2) Maize (1) Mole Rat Meat (1) Pinto Bean Pod (1) | 생존 (Survival) 65 | HP +3(3s) |
Mother Darkness (3) | 3 | Bark Scorpion Poison Gland (3) Cazador Poison Gland (1) White Horsenettle (5) | 생존 (Survival) 75 | AGL -3(1m) PER -3(1m) HP -8(10s) |
Mushroom Cloud | 50 | Gum Drops (1) Pile of Night Stalker Eggs (2) Sugar Bombs (1) | 생존 (Survival) 35 | AP +9(1m?) HP +10(20s) |
Party Time Mentats | 20 | Honey Mesquite Pod (1) Mentats (1) Whiskey (1) | 생존 (Survival) 50 | CHR +5 PER +2 INT+2 |
Rocket | 20 | Box of Detergent (1) Jet (1) 누카-콜라(Nuka-cola) (1) | 생존 (Survival) 50 | AP+30 |
Rose's Wasteland Omelet | 0.1 | Blamco Mac and Cheese (2) Crunchy Mutfruit (1) Deathclaw Egg (1) Lakelurk Meat (2) Tin Can (1) | 생존 (Survival) 65 | HP +14(1m) |
Silver Sting (3) | 2 | Bark Scorpion Poison Gland (3) Cazadaor Poison Gland (1) White Horsenettle (5) | 생존 (Survival) 30 | STR -2(1m) HP -8(10s) |
Slasher | 20 | Banana Yucca Fruit (2) Psycho(자극제) (1) Stimpak (2) | 생존 (Survival) 50 | Damage +25% Dam. Res. +25 |
Tanned Fire Gecko Hide | 125 | Fire Gecko Hide (1) Turpentine (2) White Horsenettle (7) | 생존 (Survival) 50 | – |
Tanned Gecko Hide | 50 | Gecko Hide (1) Turpentine (1) White Horsenettle (5) | 생존 (Survival) 25 | – |
Tanned Golden Gecko Hide | 250 | Golden Gecko Hide (1) RadAway (1) Turpentine (2) White Horsenettle (10) | 생존 (Survival) 65 | – |
Trail Mix | 5 | Fresh Apple (1) Fresh Pear (1) Pinyon Nuts (5) Sugar Bombs (1) | 생존 (Survival) 25 | Rads +1 AP +15 HP +18(15s) |
Tremble (3) | 5 | Bark Scorpion Poison Gland (3) Cazador Poison Gland (1) White Horsenettle (5) | 생존 (Survival) 90 | Guns -50(20s) Explos. -50(20s) Melee Weap -50(20s) Ener. Weapon -50(20s) HP -2(20s) |
터보 (Turbo) | 20 | Broc Flower (2) Cazador Poison Gland (1) Jet (1) Turpentine (3) | 생존 (Survival) 50 | Turbo +1 |