고유물품
모으는 재미가 있다. 전작과 달리 기본 무기와 외형 차이가 있다. 고유무기들은 업그레이드가 안된다. (총기류는 이미 풀업 되어있는 것들임) 1)
- 동료 (Companion)들도 사용할 수 있는 경우가 있다. 하지만, 전투를 하다보면 무기를 떨어트리는 경우가 생기게 되는데, 배달부 (Courier)이 쓰던 장비를 잃으면 금방 알게 되지만, 동료는 알기 어려우므로 고유무기를 어디엔가 놓고 잃어버리는 일이 일어날 수 있으므로 주의가 필요한다.
- 일반 무기를 유니크 무기로 수리하다는게 가능하기 때문에 실수로 유니크 무기로 일반 무기를 수리하는 경우도 있으므로 주의해야 한다.
- NPC에게서 훔칠 때, 현재 장비하고 있는 상태인 경우에는 소지품목록에 보이지 않다. 이런 경우에는
- 탄약을 사용하는 총, 폭발물 런처, 에너지무기의 경우 탄약을 훔치면 나중에(약 1~2일쯤?) 다시 소매치기를 하면 보입니다.
- 더 좋은 무기(!)를 넣어주고, 나중에 다시 소매치기를 하면 보인다.
- 만약 훔칠 물건이 근접, 언암드 무기라면 NPC가 잠을 잘 때 소매치기를 하면 다른 무기를 넣어주지 않아도 무기가 보일 것입니다.
고유무기
종류 | 이름 | V2) | D3) | Cl4) | W5) | St6) | Sk7) | D8) | SP9) | AP10) | RF11) | C%12) | CD13) | S14) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
에너지무기 (Energy Weapons) | ||||||||||||||
Unique | 에일리언 블라스터 (Alien Blaster) | 4K | 500 | 10 | 2 | 1 | 75 | 100 | 0 | 20 | 1 | 100 | 100 | N |
Unique | 유클리드 조준경 (Euclid's C-Finder) | 1 | 1K | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | x5 | 50 | 0 | 50 | 0 | N |
Gauss Rifle | YCS/186 | 3K | 100 | 4 | 8 | 3~5 | 75 | 140 | 0.03 | 40 | 1 | 2 | 70 | Y |
Laser Pistol | 퓨퓨 (Pew Pew) | 2.5K | 80 | 30 | 3 | 1 | 0 | 75 | 0.1 | 35 | 8 | 2.5 | 50 | N |
Laser Rifle | AER14 Prototype | 2.2K | 100 | 24 | 8 | 1~3 | 25 | 22 | 0.02 | 20 | 1 | 2 | 22 | Y |
Plasma Rifle | Q-35 물질 변성기 (Q-35 Matter Modulator) | 3K | 250 | 12 | 7 | 2 | 25 | 32 | 0.2 | 28 | 1 | 2 | 62 | N |
펄스건 (Pulse Gun) | 1.8K | 100 | 25 | 2 | 2 | 50 | 5 | 0.1 | 20 | 12 | 1 | 5 | N | |
Tesla Cannon | 테슬라 비튼 시제품 (Tesla Beaton Prototype) | 12.5K | 40 | 45 | 8 | 6~8 | 100 | 55 | 0 | 37 | 1 | 2 | 55 | N |
폭발물 (Explosives) | ||||||||||||||
Frag Grenade | 성스러운 파편 수류탄 (Holy Frag Grenade) | 500 | 5 | ~~~ | 0.5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 24 | 1 | 1 | 0 | N |
Grenade Machine gun | 자비 (Mercy) | 5.2K | 200 | 18 | 15 | 6~8 | 100 | 0 | 1 | 50 | 50 | 0 | N | |
Missile Launcher | 애너밸리 (Annabelle) | 5.2K | 100 | 1 | 20 | 4~6 | 75 | 20 | 0.2 | 47 | 1 | 0 | 0 | N |
Granade Launcher 텀텀 (Thump Thump) | ||||||||||||||
총기 (Guns) | ||||||||||||||
Unique | 댓건 (That Gun) | |||||||||||||
.357 Magnum Revolver | 럭키 (Lucky) | 1.5K | 225 | 6 | 2.5 | 1~3 | 0 | 30 | 0.3 | 17 | 1 | 2.5 | 30 | N |
.44 Magnum Revolver | 의문의 매그넘 (Mysterious Magnum) | 3.2K | 150 | 6 | 4 | 4~6 | 50 | 42 | 0.5 | 25 | 1 | 1 | 42 | N |
9mm Pistol | 마리아 (Maria) | 1K | 200 | 13 | 1.5 | 2 | 0 | 20 | 0.2 | 15 | 1 | 2 | 20 | N |
9mm Submachine Gun | 밴스의 기관단총 (Vance's Submachine Gun) | 1.5K | 600 | 60 | 4 | 1~3 | 25 | 13 | 1.5 | 0 | 13 | 1 | 13 | N |
BB Gun | 한정판 아빌렌 키드 BB건 (Abilene Kid Le Bb Gun) | 500 | 100 | 100 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0.5 | 28 | 3 | 1.5 | 70 | N |
Cowboy Repeater | 라 롱 카라빈 (La Longue Carabine) | 1.5K | 150 | 11 | 5 | 3~5 | 25 | 35 | 0.2 | 18 | 1 | 1.5 | 35 | Y |
Hunting Shotgun | 저녁식사 종 (Dinner Bell) | 3.8K | 125 | 5 | 7.5 | 3~5 | 75 | 75 | 1.2 | 0 | 1 | 1 | 10 | N |
Marksman Cabine | 올 아메리칸 (All-American) | 5.9K | 400 | 24 | 6 | 2~4 | 100 | 26 | 0.04 | 20 | 1 | 1 | 24 | Y |
Minigun | CZ57 어벤저 (Cz57 Avenger) | 8.5K | 700 | 120 | 18 | 8~10 | 100 | 14 | 1.1 | 30 | 30 | 0.5 | 12 | N |
Sawed~off Shotgun | 빅부머 (Big Boomer) | 2.5K | 80 | 2 | 4 | 2~4 | 50 | 120 | 6 | 35 | 1 | 0 | 9 | N |
Sniper Rifle | 고비캠페인스카웃라이플 (Gobi Campaign Scout Rifle) | 6.7K | 160 | 6 | 4.5 | 4~6 | 75 | 60 | 0.02 | 33 | 1 | 5 | 60 | Y |
Varmint Rifle | 쥐잡이 (Ratslayer) | 2K | 200 | 8 | 4.5 | 1~3 | 0 | 23 | 0.02 | 45 | 1 | 5 | 23 | Y |
Hunting Rifle | 이물건 (This Machine) | |||||||||||||
근접무기 (Melee Weapons) | ||||||||||||||
9 Iron | 네피의 골프채 (Nephi's Golf Driver) | 500 | 50 | ~~~ | 1 | 2 | 25 | 30 | 0 | 21 | 5 | 1.2 | 30 | N |
Bumper Sword | 동방의 검 (Blade of the East) | 45 | 800 | ~~~ | 12 | 7~9 | 100 | 65 | 0 | 35 | 0 | 1 | 35 | N |
Cleaver | 다짐이 (Chopper) | 800 | 90 | ~~~ | 2 | 2 | 0 | 14 | 0 | 22 | 0 | 2 | 14 | N |
Combat Knife | 챈스의 검 (Chance's Knife) | 900 | 200 | ~~~ | 1 | 1~3 | 50 | 22 | 0 | 17 | 1 | 2 | 22 | N |
Fire Axe | 쿵쿵 (Knock Knock) | 3.2K | 110 | ~~~ | 8 | 3~5 | 75 | 66 | 0 | 21 | 0 | 1 | 33 | N |
Lead Pipe | 겸손한 몽둥이 (The Humble Cudgel) | 320 | 75 | ~~~ | 3 | 3~5 | 50 | 26 | 0 | 21 | 5 | 1 | 26 | N |
Machete | 해방자 (Liberator) | 1K | 75 | ~~~ | 2 | 1~3 | 25 | 18 | 0 | 18 | 0 | 3 | 18 | N |
Straight Razor | 피가로 (Figaro) | 400 | 90 | ~~~ | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 17 | 1 | 4 | 16 | N |
Super Sledge | 오, 아가야! (Oh, Baby!) | 6.2K | 100 | ~~~ | 20 | 6~8 | 100 | 80 | 0 | 35 | 0 | 1 | 40 | N |
맨손 (Unarmed) | ||||||||||||||
Bladed Gauntlet | 크램 따개 (Cram Opener) | 800 | 75 | ~~~ | 10 | 3~5 | 25 | 28 | 0 | 26 | 2 | 2 | 44 | N |
Boxing Gloves | 황금장갑 (Golden Gloves) | 100 | 250 | ~~~ | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 28 | 5 | 2 | 1 | N |
Displacer Gauntlet | 푸쉬 (Pushy) | 4.2K | 120 | ~~~ | 6 | 2 | 100 | 60 | 0 | 28 | 5 | 1 | 60 | N |
DogTag Fist | 타락자의 보상 (Recompense Of The Fallen) | 250 | 150 | ~~~ | 3 | 1 | 0 | 25 | 0 | 35 | 5 | 1 | 25 | N |
Spiked Knuckles | 사랑과 증오 (Love And Hate) | 750 | 300 | ~~~ | 1 | 1~3 | 50 | 30 | 0 | 19 | 5 | 1 | 30 | N |
Zap Glove | (Paladin Toaster) | 6.8K | 80 | ~~~ | 6 | 2~4 | 75 | 41 | 0 | 28 | 5 | 1 | 41 | N |
고유갑옷
NAME: | DT | VAL | HLTH | WG | WC | U | Q | SZ | BONUSES: |
시저의 갑옷 (Caesar's Armor) | 5 | 1500 | 450 | 3 | L | Y | N | 0 | Survival +5, Speech + 5 |
중국군 스텔스 전투복 (Chinese Stealth armor) | 12 | 500 | 100 | 20 | L | Y | N | 0 | Sneak +5 |
Explorer's Gear | 8 | 50 | 100 | 3 | L | Y | N | 25 | |
게논가 테슬라아머 (Gannon Family Tesla Armor) | 26 | 8200 | 400 | 45 | M | Y | N | 30 | Melee Weap. +2, Guns +2 |
우주복 (Space Suit) | 10 | 800 | 100 | 7 | L | Y | N | 0 | Rad. Res +40 |
반그라프 전투갑옷 (Van Graff Combat Armor) | 16 | 6500 | 400 | 25 | M | Y | Y | 0 | |
추종자 가운 (Followers Lab Coat) | – | 8 | 95 | 2 | L | Y | N | 0 | Med. +10, Science +10 |
General Oliver's Uniform | – | 120 | 100 | 1 | L | Y | N | 26 | CHR +2, AP +20 |
야한 잠옷 (Naughty Nightwear) | – | 200 | 100 | 1 | L | Y | N | 22 | Speech +10, LCK +1 |
킴벌대통령의 양복 (President Kimball's Suit) | – | 6 | 100 | 2 | L | Y | N | 25 | Speech +5 |
Regular Duster | – | 70 | 150 | 3 | L | Y | N | 26 | CHR +1, Guns +5 |
(Viva Las Vegas) | 5 | 6 | 100 | 1 | L | Y | N | 0 |
폴아웃: 뉴 베가스 폴아웃 뉴 베가스 (FNV) 이다. 누구나 수정하실 수 있다. 문법은 Formatting Syntax참조하세요. |
---|