카르마 (karma)
뉴 캘리포니아 공화국(NCR: New California Republic), 시저의 군단, 그리고 일반 거주민들에 대한 명성 (Fame) 시스템이 추가되면서 카르마 시스템의 효과는 미미해졌지만 이 성향은 엔딩에 영향을 주는 요소중에하나며 일부 NPC의 경우 카르마 수치에 따라 대사가 달라진다. 캐스라던지 캐스라던지 캐스라던지...
명성 (Fame)이 실제 명성이라면 카르마는 케릭터의 도덕심이다.
카르마에 따른 호칭
레벨 | 경험치 | 낮은 카르마 평판 | 중립 | 높은 카르마 |
1 | 0 | 볼트 범죄자 | 볼트 거주자 | 볼트 수호자 |
2 | 200 | 볼트 무법자 | 볼트 이탈자 | 볼트 순교자 |
3 | 550 | 기회주의자 | 탐색자 | 보초병 |
4 | 1050 | 약탈자 | 방랑자 | 방어자 |
5 | 1700 | 뚱뚱한 고양이 | 시민 | 공무원 |
6 | 2500 | 강도 | 모험가 | 평화유지군 |
7 | 3450 | 황무지의 해적 | 황무지의 방랑자 | 황무지의 레인저 |
8 | 4550 | 날강도 | 용병 | 수호자 |
9 | 5800 | 도시의 침략자 | 도시의 레인저 | Urban Avenger |
10 | 7200 | Ne'er-do-well | 관찰자 | Exemplar |
11 | 8750 | Capital Crimelord | Capital Councilor | Capital Crusader |
12 | 10450 | Defiler | Keeper | 팔라딘 |
13 | 12300 | 볼트 부기맨 | Vault Descendant | 볼트의 전설 |
14 | 14300 | Harbinger of War | Pinnacle of Survival | Ambassador of Peace |
15 | 16450 | Urban Superstition | Urban Myth | Urban Legend |
16 | 18750 | Villain of the Wastes | Strider of the Wastes | Hero of the Wastes |
17 | 21200 | Fiend | Beholder | Paragon |
18 | 23800 | 황무지 파괴자 | Wasteland Watcher | 황무지 구원자 |
19 | 26550 | Evil Incarnate | Super-Human | 성인 |
20 | 29450 | Scourge of Humanity | Paradigm of Humanity | Last, Best Hope of Humanity |
21 | 32500 | Architect of Doom | Soldier of Fortune | Restorer of Faith |
22 | 35700 | Bringer of Sorrow | Profiteer | Model of Selflessness |
23 | 39050 | Deceiver | Egocentric | Shepherd |
24 | 42550 | Consort of Discord | Loner | 사람들의 친구 |
25 | 46200 | Stuff of Nightmares | Hero for Hire | 정의의 챔피언 |
26 | 50000 | Agent of Chaos | Model of Apathy | Symbol of Order |
27 | 53950 | Instrument of Ruin | Person of Refinement | Herald of Tranquility |
28 | 58050 | Soultaker | Moneygrubber | Lightbringer |
29 | 62300 | Demon's Spawn | Gray Stranger | Earthly Angel |
30 | 66700 | 악마 | True mortal | 구세주 |
폴아웃 뉴 베가스 (FNV) 누구나 수정하실 수 있다. 많은 참여 부탁 드립니다.