S.P.E.C.I.A.L.
SPECIAL은 각 능력치(Stats)의 첫 글자를 따서 만든 이름이다. 1 부터 10 까지의 범위를 가집니다. 10보다 더 올릴 수는 없습니다.
능력 | Name | Attribute Affected(연관된 속성) | Skills Modified(연관된 스킬) |
힘 | Strength | Carry Weight(소지품 무게) | Melee Weapons(근접 무기) |
인지 | Perception | Compass Markers(나침반 표시) | Energy Weapons(에너지 무기), Explosives(폭발물), Lockpick(자물쇠 따기) |
인내 | Endurance | Health, Resistances(건강, 저항) | Big Guns(대형 화기), Unarmed(비무장 격투) |
카리스마 | Charisma | Disposition(NPC 태도) | Barter(매매), Speech(화술) |
지능 | Intelligence | Skill Points per Level(레벨당 스킬포인트) | Medicine(의학), Repair(수리), Science(과학) |
민첩 | Agility | Action Points(액션 포인트) | Small Guns(소형 화기), Sneak(잠입) |
행운 | Luck | Critical Chance(크리티컬 확률) | All Skills (모든 스킬) |
-
다른 일반적인 RPG처럼 레벨업
Level up 할 때마다 올리는 것이 아닙니다
각 캐릭터의 특성을 결정 짓는 중요한 수치이며, 이에 따라 변화가 생기므로 다른 RPG의 직업 선택에 해당한다고 볼 수도 있다.
폴아웃3는 그 이전 작품들에 비해, FPS 의 성격이 강하므로, 어찌 보면 전보다는 덜 중요해 졌다고 할 수도 있겠습니다.(행운 제외)
Strength
포인트당 MeleeWeapon +2
포인트당 소지 무게 한도 +10
(소지량 한도는 150 + Str*10이며, Strong Back Perk을 통해 50을 늘릴 수 있다.)
값 | 운반량 | 데미지 보너스 | Melee Weapons Skill |
1 | 160 | +0.5 | +2 |
2 | 170 | +1.0 | +4 |
3 | 180 | +1.5 | +6 |
4 | 190 | +2.0 | +8 |
5 | 200 | +2.5 | +10 |
6 | 210 | +3.0 | +12 |
7 | 220 | +3.5 | +14 |
8 | 230 | +4.0 | +16 |
9 | 240 | +4.5 | +18 |
10 | 250 | +5.0 | +20 |
Perception
포인트당 Lockpick & EnergyWeapon & Explosive +2
화면 왼쪽 아래의 나침반에 NPC와 적들이 표시 되는데, 이 범위가 더 넓어집니다.
값 | Energy Weapons | Explosives | Lockpick |
1 | +2 | +2 | +2 |
2 | +4 | +4 | +4 |
3 | +6 | +6 | +6 |
4 | +8 | +8 | +8 |
5 | +10 | +10 | +10 |
6 | +12 | +12 | +12 |
7 | +14 | +14 | +14 |
8 | +16 | +16 | +16 |
9 | +18 | +18 | +18 |
10 | +20 | +20 | +20 |
Endurance
포인트당 BigGun & Unarmed +2
포인트당 체력 +20
포인트당 방사능 & 독 저항 증가
값 | Poison/Rad 저항력 | HP | Big Guns/Unarmed |
1 | 0% | 120 | +2 |
2 | 2% | 140 | +4 |
3 | 4% | 160 | +6 |
4 | 6% | 180 | +8 |
5 | 8% | 200 | +10 |
6 | 10% | 220 | +12 |
7 | 12% | 240 | +14 |
8 | 14% | 260 | +16 |
9 | 16% | 280 | +18 |
10 | 18% | 300 | +20 |
Charisma
포인트당 Speech & Barter +2
대화시 NPC의 태도에 영향
값 | Barter/Speech |
1 | +2 |
2 | +4 |
3 | +6 |
4 | +8 |
5 | +10 |
6 | +12 |
7 | +14 |
8 | +16 |
9 | +18 |
10 | +20 |
Intelligence
포인트당 Science & Medicine & Repair +2
포인트당 레벨 업시 주어지는 Skill Point +1
(레벨당 주어지는 Skill Point는 10 + Int 이다. Educated Perk에 의해 추가적인 3포인트의 획득이 가능한다.)
값 | 레벨당 획득 Skill Point | Medicine/Repair/Science |
1 | 11 | +2 |
2 | 12 | +4 |
3 | 13 | +6 |
4 | 14 | +8 |
5 | 15 | +10 |
6 | 16 | +12 |
7 | 17 | +14 |
8 | 18 | +16 |
9 | 19 | +18 |
10 | 20 | +20 |
Agility
포인트당 Small Guns & Sneak +2
포인트당 최대 AP 증가
값 | 레벨당 최대 AP | Small Guns/Sneak |
1 | 67 | +2 |
2 | 69 | +4 |
3 | 71 | +6 |
4 | 73 | +8 |
5 | 75 | +10 |
6 | 77 | +12 |
7 | 79 | +14 |
8 | 81 | +16 |
9 | 83 | +18 |
10 | 85 | +20 |
Luck
1포인트당 크리티컬 확률 1% 추가
2포인트당 모든 스킬 +1
Random encounter와 관련된다.
값 | 크리티컬 확률 | 모든 Skill Point |
1 | 1% | +1 |
2 | 2% | +1 |
3 | 3% | +2 |
4 | 4% | +2 |
5 | 5% | +3 |
6 | 6% | +3 |
7 | 7% | +4 |
8 | 8% | +4 |
9 | 9% | +5 |
10 | 10% | +5 |
방사능피폭
200 rads | -1 EN |
400 rads | -2 EN, -1 AG |
600 rads | -3 EN, -2 AG, -1 ST |
800 rads | -3 EN, -2 AG, -2 ST |
1000 rads | Death! (죽음!) |
총평
"간단히 말해 지능 Intelligence 이 제일 중요하다고 할 수 있겠다. 적어도 6은 되어야 한다. 개인적으로는 7 이상을 선호한다.
행운 Luck 은 모든 스킬에 보너스를 주기때문에 두번째로 중요하다고 하겠다. 캐릭터를 크리티컬에 중점을 두고 키울 경우 더욱 그렇다.
힘 Strength 은 근접전 캐릭터가 아니라면 4까지 낮춰도 무방하다. 나중에 Bobblehead를 구하면 5로 올라갈 뿐더러 이 시점에서 짐을 더 가지고 다녀야겠으면 Strong Back 특수능력을 이용해 운반량을 더 늘릴 수 있다.
민첩 Agility 은 Small Guns나 Sneak를 쓰지 않을거라면 AP 보너스 수치도 적기 때문에 그다지 중요하지 않다. 하지만 6이 필요한 Action Boy/Girl 특수능력을 위해서 최소 5는 키워두자. (Bobblehead로 6으로 증가 가능)
인지 Perception 와 카리스마 Charisma 는 오로지 스킬 보너스 때문에 중요하다. Speech 스킬만큼 위험한 상황에서 쉽게 빠져 나올 수 있게 해주거나 더 나은 보상을 얻게 해주는 스킬도 없다.
인내 Endurance 는 적어도 6까지 올려두는 것이 좋을 것이다. HP와 독/방사능 저항력 보너스는 죽음을 면하게 해줄 수도 있다."
- King Dynamo 번역.1)
출처: http://www.gamefaqs.com