카르마 (KARMA)
원래 뜻은 업;업보 이지만
그냥 명성 정도로 보면 된다.
명성.
게임 중 주인공의 행동에 의해 결정 되는 것으로 수치를 직접 알 수는 없으나 수치에 따라 이름이 붙는다.
Value | Type |
---|---|
-1,000 to -750 | Very Evil |
-749 to -250 | Evil |
-249 to +249 | Neutral |
+250 to +749 | Good |
+750 to +1,000 | Very Good |
- 카르마가 낮을 때는 선한 쪽 사람들이 공격을 해온다. (감시자등)
- 카르마가 높을 때는 악한 쪽 사람들이 공격을 해온다. (Talon company 등)
- 카르마가 낮을 때 파라다이스 폴에 방문하면 가끔가다 아이템을 받는다.
- 카르마가 높을 때 메가톤을 방문하면 가끔가다 아이템을 받는다.
높낮이에 따라 동료를 포함한 주변 인물들의 반응이 달라진다. 동료를 영입할 때 영향을 준다.
카르마에 영향을 주는 행동
Action | Karma cost |
---|---|
사악한 생물을 죽임 | 0 |
아주 사악한 생물/사람을 죽임 | + 100 |
중립 혹은 선한 생물을 죽임 | -25 |
중립 혹은 선한 사람을 죽임 | -100 |
사악하지 않은 인물의 물건을 훔침 | 개수당 -5 |
교회에 기부함 | 액수에 따라 다르다. |
임무를 선한 방법으로 완수 | +50 이상 |
임무를 악한 방법으로 완수 | -50 이상 |
물건 훔쳐 봤자 사람 한명 죽이는 것에 비할 것이 안된다.
카르마 이름표
출처: http://www.wikicheats.com/
Level | Good Karma Title | Neutral Karma Title | Evil Karma Title | XP Needed |
---|---|---|---|---|
1 | 볼트의 수호자 vault guardian | 볼트의 주민 Vault Dweller | 볼트의 범법자 Vault Delinquent | 0 |
2 | 볼트의 순교자 Vault Martyr | 볼트의 배반자 Vault Renegade | 볼트의 무법자 Vault Outlaw | 200 |
3 | 파수꾼 Sentinel | 관측자 Seeker | 기회 주의자 Opportunist | 550 |
4 | 보호자 Defender | 방랑자 Wanderer | 약탈자 Plunderer | 1,050 |
5 | 존엄자 Dignitary | 시민 Citizen | 나쁜놈 Fat Cat | 1,700 |
6 | 평화의 수호자 Peacekeeper | 모험가 Adventurer | 살인자 Maurader | 2,500 |
7 | 황야의 경비대원 Ranger of the Wastes | 황야의 방랑자 Vagabond of the Wastes | 황야의 해적 Pirate of the Wastes | 3,450 |
8 | 보호자 Protector | 용병 Mercenary | 도적 Reaver | 4,550 |
9 | 도시의 집행자 Urban Avenger | 도시의 경비대원 Urban Ranger | 도시의 침략자 Urban Invader | 5,800 |
10 | 모범자 Exemplar | 관찰자 Observer | 쓸모없는자 Ne'er-do-well | 7,200 |
11 | 최고의 집행자 Capital Crusader | 최고의 판결자 Capital Councilor | 최고의 범죄자 Capital Crimelord | 8,750 |
12 | 전사 Paladin | 수호자 Keeper | 디파일러 Defiler | 10,450 |
13 | 볼트의 전설 Vault Legend | 볼트의 후예 Vault Descendant | 볼트의 부기맨 Vault Boogeyman | 12,300 |
14 | 평화의 대표자 Ambassador of Peace | 생존의 정점자 Pinnacle of Survival | 전쟁의 선구자 Harbinger of War | 14,300 |
15 | 도시의 전설 Urban Legend | 도시의 신화 Urban Myth | 도시의 악습 Urban Superstition | 16,450 |
16 | 황야의 영웅 Hero of the Wastes | 황야의 순찰자 Strider of the Wastes | 황야의 무법자 Villain of the Wastes | 18,750 |
17 | 선(善)의 전형자 Paragon | 방관자 Beholder | 악한 Fiend | 21,200 |
18 | 황무지의 구원자 Wasteland Savior | 웨이스트랜드의 주시자 Wasteland Watcher | 웨이스트랜드의 파괴자 Wasteland Destroyer | 23,800 |
19 | 성자 Saint | 초인 Super-Human | 악의 화신 Evil Incarnate | 26,550 |
20 | 인류 최고의 마지막 희망 Last, Best Hope of Humanity | 인류의 모범 Paradigm of Humanity | 인류의 재앙 Scourge of Humanity | 29,450 |
누구나 수정할 수 있다. |
---|