CRL (Crown Rump Length)

초음파 검사 방법 중 임신 초기에 가장 임신 주수를 정확히 알 수 있는 측정법이다.

임신 7~10주에 오차가 약 3일, 그 이후부터 14주 까지는 약 5일의 오차가 있다.

길이(mm)
710.45
815.89
923.39
1033.07
1142.86

Crown-Rump Length(cm)MacGregor Gestational AgeRobinson Gestational Age Drumm Gestational Age
17 + 57 + 06 + 6
1.17 + 67 + 17 + 1
1.28 + 07 + 37 + 2
1.38 + 17 + 47 + 3
1.48 + 17 + 57 + 4
1.58 + 27 + 67 + 5
1.68 + 38 + 07 + 6
1.78 + 48 + 18 + 0
1.88 + 58 + 28 + 1
1.98 + 58 + 38 + 2
28 + 68 + 48 + 3
2.19 + 08 + 58 + 4
2.29 + 18 + 68 + 5
2.39 + 18 + 68 + 6
2.49 + 29 + 09 + 0
2.59 + 39 + 19 + 1
2.69 + 49 + 29 + 2
2.79 + 49 + 39 + 3
2.89 + 59 + 39 + 3
2.99 + 69 + 49 + 4
39 + 69 + 59 + 5
3.110 + 09 + 69 + 6
3.210 + 19 + 610 + 0
3.310 + 210 + 010 + 0
3.410 + 210 + 110 + 1
3.510 + 310 + 110 + 2
3.610 + 410 + 210 + 3
3.710 + 410 + 310 + 3
3.810 + 510 + 310 + 4
3.910 + 610 + 410 + 5
410 + 610 + 510 + 5
4.111 + 010 + 510 + 6
4.211 + 110 + 611 + 0
4.311 + 111 + 011 + 0
4.411 + 211 + 011 + 1
4.511 + 311 + 111 + 2
4.611 + 311 + 111 + 2
4.711 + 411 + 211 + 3
4.811 + 511 + 311 + 4
4.911 + 511 + 311 + 4
511 + 611 + 411 + 5
5.112 + 011 + 411 + 5
5.212 + 011 + 511 + 6
5.312 + 111 + 512 + 0
5.412 + 111 + 612 + 0
5.512 + 211 + 612 + 1
5.612 + 312 + 012 + 2
5.712 + 312 + 112 + 2
5.812 + 412 + 112 + 3
5.912 + 412 + 212 + 3
612 + 512 + 212 + 4
6.112 + 612 + 312 + 5
6.212 + 612 + 312 + 5
6.313 + 012 + 412 + 6
6.413 + 012 + 412 + 6
6.513 + 112 + 513 + 0
6.613 + 212 + 513 + 0

Weeks + day

연결문서