CRL (Crown Rump Length)
초음파 검사 방법 중 임신 초기에 가장 임신 주수를 정확히 알 수 있는 측정법이다.
임신 7~10주에 오차가 약 3일, 그 이후부터 14주 까지는 약 5일의 오차가 있다.
| 주 | 길이(mm) |
|---|---|
| 7 | 10.45 |
| 8 | 15.89 |
| 9 | 23.39 |
| 10 | 33.07 |
| 11 | 42.86 |
| Crown-Rump Length(cm) | MacGregor Gestational Age | Robinson Gestational Age | Drumm Gestational Age |
| 1 | 7 + 5 | 7 + 0 | 6 + 6 |
| 1.1 | 7 + 6 | 7 + 1 | 7 + 1 |
| 1.2 | 8 + 0 | 7 + 3 | 7 + 2 |
| 1.3 | 8 + 1 | 7 + 4 | 7 + 3 |
| 1.4 | 8 + 1 | 7 + 5 | 7 + 4 |
| 1.5 | 8 + 2 | 7 + 6 | 7 + 5 |
| 1.6 | 8 + 3 | 8 + 0 | 7 + 6 |
| 1.7 | 8 + 4 | 8 + 1 | 8 + 0 |
| 1.8 | 8 + 5 | 8 + 2 | 8 + 1 |
| 1.9 | 8 + 5 | 8 + 3 | 8 + 2 |
| 2 | 8 + 6 | 8 + 4 | 8 + 3 |
| 2.1 | 9 + 0 | 8 + 5 | 8 + 4 |
| 2.2 | 9 + 1 | 8 + 6 | 8 + 5 |
| 2.3 | 9 + 1 | 8 + 6 | 8 + 6 |
| 2.4 | 9 + 2 | 9 + 0 | 9 + 0 |
| 2.5 | 9 + 3 | 9 + 1 | 9 + 1 |
| 2.6 | 9 + 4 | 9 + 2 | 9 + 2 |
| 2.7 | 9 + 4 | 9 + 3 | 9 + 3 |
| 2.8 | 9 + 5 | 9 + 3 | 9 + 3 |
| 2.9 | 9 + 6 | 9 + 4 | 9 + 4 |
| 3 | 9 + 6 | 9 + 5 | 9 + 5 |
| 3.1 | 10 + 0 | 9 + 6 | 9 + 6 |
| 3.2 | 10 + 1 | 9 + 6 | 10 + 0 |
| 3.3 | 10 + 2 | 10 + 0 | 10 + 0 |
| 3.4 | 10 + 2 | 10 + 1 | 10 + 1 |
| 3.5 | 10 + 3 | 10 + 1 | 10 + 2 |
| 3.6 | 10 + 4 | 10 + 2 | 10 + 3 |
| 3.7 | 10 + 4 | 10 + 3 | 10 + 3 |
| 3.8 | 10 + 5 | 10 + 3 | 10 + 4 |
| 3.9 | 10 + 6 | 10 + 4 | 10 + 5 |
| 4 | 10 + 6 | 10 + 5 | 10 + 5 |
| 4.1 | 11 + 0 | 10 + 5 | 10 + 6 |
| 4.2 | 11 + 1 | 10 + 6 | 11 + 0 |
| 4.3 | 11 + 1 | 11 + 0 | 11 + 0 |
| 4.4 | 11 + 2 | 11 + 0 | 11 + 1 |
| 4.5 | 11 + 3 | 11 + 1 | 11 + 2 |
| 4.6 | 11 + 3 | 11 + 1 | 11 + 2 |
| 4.7 | 11 + 4 | 11 + 2 | 11 + 3 |
| 4.8 | 11 + 5 | 11 + 3 | 11 + 4 |
| 4.9 | 11 + 5 | 11 + 3 | 11 + 4 |
| 5 | 11 + 6 | 11 + 4 | 11 + 5 |
| 5.1 | 12 + 0 | 11 + 4 | 11 + 5 |
| 5.2 | 12 + 0 | 11 + 5 | 11 + 6 |
| 5.3 | 12 + 1 | 11 + 5 | 12 + 0 |
| 5.4 | 12 + 1 | 11 + 6 | 12 + 0 |
| 5.5 | 12 + 2 | 11 + 6 | 12 + 1 |
| 5.6 | 12 + 3 | 12 + 0 | 12 + 2 |
| 5.7 | 12 + 3 | 12 + 1 | 12 + 2 |
| 5.8 | 12 + 4 | 12 + 1 | 12 + 3 |
| 5.9 | 12 + 4 | 12 + 2 | 12 + 3 |
| 6 | 12 + 5 | 12 + 2 | 12 + 4 |
| 6.1 | 12 + 6 | 12 + 3 | 12 + 5 |
| 6.2 | 12 + 6 | 12 + 3 | 12 + 5 |
| 6.3 | 13 + 0 | 12 + 4 | 12 + 6 |
| 6.4 | 13 + 0 | 12 + 4 | 12 + 6 |
| 6.5 | 13 + 1 | 12 + 5 | 13 + 0 |
| 6.6 | 13 + 2 | 12 + 5 | 13 + 0 |
Weeks + day
