문서의 이전 판입니다!
물건 : Items
퀵슬롯에 아이템을 배치하면 아이템을 사용할 수 있습니다. 휠이나 숫자 키로 선택하고, 왼쪽 클릭으로 공격 및 파괴, 오른쪽 클릭으로 배치가 가능합니다. 퀵 슬롯의 순서를 바꾸려면, E키로 인벤토리를 열어서 할 수 있으며, 창고를 만들어 아이템을 저장할 수도 있습니다.
아이템의 종류
- 원자재 는 다른 아이템을 만드는 데 사용된다.
몇몇 재료는 몹을 사냥하여 얻을 수 있고, making vanquishing them a necessity. 조합, 채광, 제련, 혹은 가공으로 만들어지기도 한다.
- 음식은 직접 찾거나 조합을 할 수 있으며, 플레이어의 허기를 채워준다.
- 포션은 마인크래프트에서 특별한 기능을 부여한다.
- 식물은 야생에서 찾을 수 있는 아이템이며1), 모으거나, 특별한 조건으로 블록에 심을 수 있다.
- 도구는 주로 손으로 캐는 것보다 빨리 블록을 부수는 데 사용되고, 몇몇의 블록에서 자원을 탐색하는 목적으로도 사용된다.
- 양동이는 우유나 용암, 물과 같은 액체를 저장할 때 사용된다.
- 낚싯대는 낚시를 하거나 몹을 가까이 잡아당길 때 사용된다.
- 라이터는 지옥으로 향하는 포탈을 만들거나, 블록에 불을 붙일 때, 그리고 TNT를 폭파시킬때 사용된다.
- 안장은 돼지에 올라탈 때 사용된다.
- 가위는 양에게서 양털을 얻거나, 거미줄에서 실을 얻거나, 잎, 덩쿨, 잡초 등을 얻을 때 사용된다. 또한 놓은 양털을 부술 때도 유용하게 쓰인다.
- 정보를 제공하는 아이템에는 지도, 나침반, 시계로 구성되어 있으며, 돌아다닐 때 도움이 되고 시간을 알려준다.
- 무기는 몹이나 동물, 플레이어에게 큰 데미지를 준다.
- 방어구는 몹이나 플레이어, 용암, 폭발, 불 등으로부터 플레이어를 방어할 때 사용된다. 헬멧, 갑옷, 바지, 신발로 구성된다.
- 탈 것은 마인카트나 보트같이 플레이어나 아이템을 쉽고 빠르게 이동시킬 때 사용되고, 바다를 건널 수 있게 해준다.
- 장식품은 장식의 용도로만 사용된다.
http://www.minecraftinfo.com/IDList.htm
블록 코드
빨간색글씨 /give 커맨드 혹은 인벤에디터를 통해서만 얻을 수 있는 아이템. 원래 얻을 수 없음. 파란색글씨 Creative 모드를 통해서만 얻을 수 있는 아이템. 초록색글씨 실크터치를 통해서, 혹은 Creative 모드에서만 얻을 수 있는 아이템.
D 게임저장 자료배열에서 방향 등의 추가 자료를 갖고와야 함. (문이나 계단 등..) I 인벤토리 아이템과는 다른 ID를 갖고 있음 B 아이템 파손 정보 항목에 서브코드를 저장하여 종류를 구별함. (색깔 양털 등..) T 타일 (바닥에 깔리는 것) 항목에 추가 데이터를 저장함.
아이템 코드
검색용
번호 | 16진수 | 이름 |
---|---|---|
00 | 00 | Air |
01 | 01 | Stone |
02 | 02 | Grass |
03 | 03 | Dirt |
04 | 04 | Cobblestone |
05 | 05 | Wooden Plank |
06 | 06 | Sapling D |
07 | 07 | Bedrock |
08 | 08 | Water D |
09 | 09 | Stationary water D |
10 | 0A | Lava D |
11 | 0B | Stationary lava D |
12 | 0C | Sand |
13 | 0D | Gravel |
14 | 0E | Gold ore |
15 | 0F | Iron ore |
16 | 10 | Coal ore |
17 | 11 | Wood D B |
18 | 12 | Leaves D |
19 | 13 | Sponge |
20 | 14 | Glass |
21 | 15 | Lapis Lazuli Ore |
22 | 16 | Lapis Lazuli Block |
23 | 17 | Dispenser |
24 | 18 | Sandstone |
25 | 19 | Note Block |
27 | 1B | Powered Rail |
29 | Sticky Piston | |
28 | 1C | Detector Rail |
33 | Piston | |
35 | 23 | Wool |
37 | 25 | Yellow flower |
38 | 26 | Red rose |
39 | 27 | Brown Mushroom |
40 | 28 | Red Mushroom |
41 | 29 | Gold Block |
42 | 2A | Iron Block |
43 | 2B | Double Stone Slab |
44 | 2C | Stone Slab |
45 | 2D | Brick Block |
46 | 2E | TNT |
47 | 2F | Bookshelf |
48 | 30 | Moss Stone |
49 | 31 | Obsidian |
50 | 32 | Torch D |
51 | 33 | Fire |
52 | 34 | Monster Spawner |
53 | 35 | Wooden Stairs D |
54 | 36 | Chest |
55 | 37 | Redstone Wire D I |
56 | 38 | Diamond Ore |
57 | 39 | Diamond Block |
58 | 3A | Workbench |
59 | 3B | Crops D |
60 | 3C | Farmland D |
61 | 3D | Furnace D |
62 | 3E | Burning Furnace D |
63 | 3F | Sign Post D I |
64 | 40 | Wooden Door D I |
65 | 41 | Ladder D |
66 | 42 | Minecart Tracks D |
67 | 43 | Cobblestone Stairs D |
68 | 44 | Wall Sign D I |
69 | 45 | Lever D |
70 | 46 | Stone Pressure Plate D |
71 | 47 | Iron Door D I |
72 | 48 | Wooden Pressure Plate D |
73 | 49 | Redstone Ore |
74 | 4A | Glowing Redstone Ore |
75 | 4B | Redstone torch ("off" state) D |
76 | 4C | Redstone torch ("on" state) D |
77 | 4D | Stone Button D |
78 | 4E | Snow |
79 | 4F | Ice |
80 | 50 | Snow Block |
81 | 51 | Cactus |
82 | 52 | Clay |
83 | 53 | Sugar Cane I |
84 | 54 | Jukebox |
85 | 55 | Fence |
86 | 56 | Pumpkin D |
87 | 57 | Netherrack |
88 | 58 | Soul Sand |
89 | 59 | Glowstone |
90 | 5A | Portal |
91 | 5B | JackOLantern D |
92 | 5C | Cake Block |
256 | 100 | Iron Shovel |
257 | 101 | Iron Pickaxe |
258 | 102 | Iron Axe |
259 | 103 | Flint and Steel |
260 | 104 | Apple |
261 | 105 | Bow |
262 | 106 | Arrow |
263 | 107 | Coal |
264 | 108 | Diamond |
265 | 109 | Iron Ingot |
266 | 10A | Gold Ingot |
267 | 10B | Iron Sword |
268 | 10C | Wooden Sword |
269 | 10D | Wooden Shovel |
270 | 10E | Wooden Pickaxe |
271 | 10F | Wooden Axe |
272 | 110 | Stone Sword |
273 | 111 | Stone Shovel |
274 | 112 | Stone Pickaxe |
275 | 113 | Stone Axe |
276 | 114 | Diamond Sword |
277 | 115 | DIAMOND_SPADE (Diamond Shovel) |
278 | 116 | Diamond Pickaxe |
279 | 117 | Diamond Axe |
280 | 118 | Stick |
281 | 119 | Bowl |
282 | 11A | Mushroom Soup |
283 | 11B | Gold Sword |
284 | 11C | Gold Shovel |
285 | 11D | Gold Pickaxe |
286 | 11E | Gold Axe |
287 | 11F | String |
288 | 120 | Feather |
289 | 121 | Sulphur |
290 | 122 | Wooden Hoe |
291 | 123 | Stone Hoe |
292 | 124 | Iron Hoe |
293 | 125 | Diamond Hoe |
294 | 126 | Gold Hoe |
295 | 127 | Seeds |
296 | 128 | Wheat |
297 | 129 | Bread |
298 | 12A | Leather Helmet |
299 | 12B | Leather Chestplate |
300 | 12C | Leather Leggings |
301 | 12D | Leather Boots |
302 | 12E | Chainmail Helmet |
303 | 12F | Chainmail Chestplate |
304 | 130 | Chainmail Leggings |
305 | 131 | Chainmail Boots |
306 | 132 | Iron Helmet |
307 | 133 | Iron Chestplate |
308 | 134 | Iron Leggings |
309 | 135 | Iron Boots |
310 | 136 | Diamond Helmet |
311 | 137 | Diamond Chestplate |
312 | 138 | Diamond Leggings |
313 | 139 | Diamond Boots |
314 | 13A | Gold Helmet |
315 | 13B | Gold Chestplate |
316 | 13C | Gold Leggings |
317 | 13D | Gold Boots |
318 | 13E | Flint |
319 | 13F | Raw Porkchop |
320 | 140 | Cooked Porkchop |
321 | 141 | Paintings |
322 | 142 | Golden apple |
323 | 143 | Sign |
324 | 144 | Wooden door |
325 | 145 | Bucket |
326 | 146 | Water bucket |
327 | 147 | Lava bucket |
328 | 148 | Minecart |
329 | 149 | Saddle |
330 | 14A | Iron door |
331 | 14B | Redstone |
332 | 14C | Snowball |
333 | 14D | Boat |
334 | 14E | Leather |
335 | 14F | Milk |
336 | 150 | Clay Brick |
337 | 151 | Clay Balls |
338 | 152 | Sugar Cane |
339 | 153 | Paper |
340 | 154 | Book |
341 | 155 | Slimeball |
342 | 156 | Storage Minecart |
343 | 157 | Powered Minecart |
344 | 158 | Egg |
345 | 159 | Compass |
346 | 15A | Fishing Rod |
347 | 15B | Clock |
348 | 15C | Glowstone Dust |
349 | 15D | Raw Fish |
350 | 15E | Cooked Fish |
351 | 15F | Ink Sac D |
352 | 160 | Bone |
353 | 161 | Sugar |
354 | 162 | Cake |
2256 | 8D0 | Gold Music Disc |
2257 | 8D1 | Green Music Disc |
Vaslor.net 환영합니다. 출처 : http://www.minecraftwiki.net/wiki/Data_values#Data
영어 해석 해주실분…
1)
멜론 씨앗 제외