차이

문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.

차이 보기로 링크

양쪽 이전 판이전 판
다음 판
이전 판
game:fnv:weapons [2014/05/25 00:02] – [GUNS] 122.36.248.68game:fnv:weapons [2018/02/22 03:57] (현재) – 바깥 편집 127.0.0.1
줄 1: 줄 1:
 +{{tag>fnv 폴아웃 뉴베가스 게임 공략}}
 +======무기 (Weapons)======
 +
 +[[game:fnv:pip-boy_3000|]]에서 무기를 보면 두 가지 숫자가 번갈아 가면서 깜박이는 것을 볼 수 있다.
 +
 +하나는 [[weapons#Damage]]이며 또하나는 [[weapons#dps|Damage per Second]]이다
 +
 +[[weathered 10mm pistol]], [[Mercenary's grenade rifle]], [[Elijah's advanced LAER]], 그리고 [[holorifle]] 은 고유 유니크 무기이지만 개조가 가능합니다.
 +
 +전작에 비해 많은 무기가 추가되었으며, [[game:fnv:unique_items|고유한 무기]]도 많이 있다.
 +
 +{{page>damage}}
 +
 +{{page>DPS}}
 +
 +{{page>damage_tolerance}}
 +
 +
 +^약어 ^ 설명 ^
 +|VAL    | 가격|
 +|HLT(H) | 내구도 Health of the weapon|
 +|CLP    | 한 탄창의 탄알 수 Clip Capacity|
 +|WG     | 무게 Weight|
 +|STR    | 필요한 힘 Required Strength|
 +|SKL    | 기술 Skill|
 +|DAM    | 파괴력 Damage|
 +|SPR    | Weapon Spread|
 +|AP     | 필요 AP Required Action Points|
 +|RF     | 초당 발사 회수 Rate of Fire|
 +|C%     | 치명타의 확률 Chance on getting a Critical Hit|
 +|CD(M)  | 치명타 시의 파괴력 *Added* bonus damage when scoring a Critical Hit|
 +|A      | 자동 Automatic|
 +|S      | 망원 조준경 Scoped|
 +|U      | 고유한 무기 Unique|
 +|M      | 개조 가능 Modifiable|
 +|T      | 한손/두손 Type (1 or 2-handed) |
 +
 +
 +=====ENERGY WEAPONS=====
 +에너지 탄환을 사용하는 총기류. 단발 공격력이 소형 총기류보다 비교적 높다. 전작에서는 플라즈마 무기들기전까지 거쳐가는 쩌리 취급이었던 레이저 계열 무기가 플라즈마 무기와 어깨를 나란히하는 동일티어 무기가 된것이 큰 특징. 뉴 베가스에서는 전작에 비해 가격도 떨어지고 가지수도 많아져서 에너지 무기스킬을 초반부터 주력으로 삼기 더욱 용이해졌다, DLC들을 깔았다면 더더욱. 총기류보다 요구 힘 수치가 낮다는 장점도 있다.
 +
 +|NAME:                VAL|HLTH|CLP|WG|STR|SKL|DAM|SPR|AP|RF| C%|CDM|A|S|U|M|T|
 +|Alien Blaster       | 4000| 500| 10| 2| 1 | 75|100| 0 |20| 1|100|100|N|N|Y|N|1|
 +|Euclid's C-Finder      1|1000|  1|15| 1 |  0|  0|,5 |50| 0| 50|  0|N|N|Y|N|1|
 +|Flamer              | 2350| 200| 60|15|5-7| 50| 16|,5 |50| 8|  4|  1|Y|N|N|Y|2|
 +|Gatling Laser       | 3000|1500|240|18|6-8|100|  7|,6 |30|30|  1|  7|Y|N|N|Y|2|
 +|Gauss Rifle         | 6800|  80|  5| 7|3-5| 75|120|,03|40| 1|  2| 60|N|Y|N|N|2|
 +|Gauss Rifle: YCS/186| 3000| 100|  4| 8|3-5| 75|140|.03|40| 1|  2| 70|N|Y|Y|N|2|
 +|Heavy Incinerator   | 7200| 200| 24|15|6-8|100| 15|.5 |50| 4|  4|  5|Y|N|N|N|2|
 +|Incinerator         | 1300| 200| 30|12|4-6| 25|  1|.1 |50| 2|  4|  1|Y|N|N|N|2|
 +|Laser Pistol        |  175| 200| 30| 3| 1 |  0| 12|.1 |15| 1|1.5| 12|N|N|N|N|1|
 +|Laser Pistol:       | 2500|  80| 30| 3| 1 |  0| 75|.1 |35| 8|2.5| 50|N|N|Y|N|1|
 +|Pew Pew                    |    |   | 25|      |  |     | | |Y| |2|
 +|Laser RCW           | 2150| 400| 60| 4|2-4| 50| 15|.08|20| 9|0.5| 15|Y|N|N|Y|2|
 +|Laser Rifle          800| 125| 24| 8|1-3| 25| 15|.03|18| 1|1.5| 15|N|Y|N|Y|2|
 +|Laser Rifle:        | 2200| 100| 24| 8|1-3| 25| 22|.02|20| 1|  2| 22|N|Y|Y|N|2|
 +|AEAR14 Prototype    |        |    |          |  |     | | | | | |
 +|Multiplas Rifle     | 2500|  50| 60| 7|2-4| 50|105| .5|35| 1|  1|105|N|N|N|N|2|
 +|Plasma Caster       | 7000|  80| 10|20|6-8|100| 65| .7|25| 1|  1| 65|N|N|N|Y|2|
 +|Plasma Defender     | 3000| 100| 48| 2| 2 | 50| 36| .3|20| 1|  1| 36|N|N|N|N|1|
 +|Plasma Pistol        200| 150| 32| 3| 2 |  0| 22| .5|30| 1|1.5| 22|N|N|N|N|1|
 +|Plasma Rifle        | 1300|  75| 24| 8|1-2| 25| 32| .2|30| 1|  2| 32|N|N|N|Y|2|
 +|Plasma Rifle: Q-35  | 3000| 250| 12| 7| 2 | 25| 32| .2|28| 1|  2| 62|N|N|Y|N|2|
 +|Matter Modulator    |        |    |          |  |     | | | | | |
 +|Pulse Gun           | 1800| 100| 25| 2| 2 | 50|  5| .1|20|12|  1|  5|N|N|Y|N|1|
 +|Recharger Pistol    | 2700| 300| 20| 7| 2 | 50| 12|  0|13| 1|1.2| 12|N|N|N|Y|1|
 +|Recharger Rifle      250| 200|  7|15|3-5|  0|  9|.02|19| 1|1.5|  9|N|N|N|N|2|
 +|Tesla Cannon        | 8700|  80| 40| 8|6-8|100| 40|  0|37| 1|  2| 30|N|N|N|N|2|
 +|Tesla Cannon: Tesla |12500|  40| 45| 8|6-8|100| 55|  0|37| 1|  2| 55|N|N|Y|N|2|
 +|Beaton Prototype    |        |    |          |  |     | | | | | |
 +|Tri-Beam Laser Rifle| 4800|  50| 24| 9|2-4| 75| 52| .5|23| 1|1.5| 15|N|N|N|N|2|
 +
 +=====EXPLOSIVES=====
 +
 +지뢰, 수류탄, 그리고 발사기 계열을 포함한 폭발성 무기. 폭발시 피아 구분을 하지 않으며 치명타가 없다. 누카 수류탄과 병뚜껑 지뢰외엔 어쩡쩡한 무기들이 다수였던 폴아웃 3와 달리 단발성 공격이 중요해진 뉴 베가스에 와서 굉장히 강력해진 스킬. 어설프게 투자해서는 폭발무기 본연의 위력을 살리기 힘들지만, 작정하고 폭탄마로 키운 배달부는 모하비에 말그대로 평지풍파를 일으키고 다닌다
 +
 +
 +|NAME:              | VAL|HLTH|CLP|WG |STR|SKL|DAM|SPR |AP|RF| C%|CDM|A|S|U|M|T|
 +|Bottlecap Mine     | 150|  .5|---| .5|  1|  0|  1|   1|35| 0|  1|  0|N|N|N|N|1|
 +|C-4 Plastic        |1000| ---|---| .5|  1| 50|  1|   0|24| 1|  1|  0|N|N|N|N|1|
 +|Explosive          |    |    |              |  |  |     | | | | | |
 +|Detonator          |  25|  .5| 1 | .5|  0|  0|  0|   0|24| 1|  1|  0|N|N|N|N|1|
 +|Dynamite            25|  .3|---| .3|  1|  0|  1|   0|24| 1|  1|  0|N|N|N|N|1|
 +|Dynamite: Long Fuse|  25|  .3|---| .3|  1|  0|  1|   0|24| 1|  1|  0|N|N|N|N|1|
 +|Dynamyte              |    |              |  |  |     | | | | | |
 +|Fat Man            |6000|  30| 1 | 30|6-8|100| 10|   2|65| 1|  0|  0|N|N|N|Y|2|
 +|Frag Grenade       | 150|   5|---| .5|  2| 25|  1|   0|24| 1|  1|  0|N|N|N|N|1|
 +|Frag Grenade: Holy | 500|   5|---| .5|  2|  0|  1|   0|24| 1|  1|  0|N|N|Y|N|1|
 +|Frag Grenade          |    |              |  |  |     | | | | | |
 +|Frog Mine          |  75|   5|---| .5|  1| 25|  1|   1|35| 1|  1|  0|N|N|N|N|1|
 +|Grenade Launcher   |4200| 100| 4 | 12|3-5| 75| 30|   1|35| 1|  1|  0|N|N|N|N|2|
 +|Grenade Machinegun |5200| 200| 30| 15|6-8|100|  0|   1|50| 3|  1|  0|N|N|N|Y|2|
 +|Grenade Machinegun:|5200| 200| 18| 15|6-8|100|  0|   1|50|  | 50|  0|N|N|Y|N|2|
 +|Mercy              |    |    |              |  |  |     | | | | | |
 +|Grenade Rifle      | 300| 100| 1 |  6|1-3| 25|  2|   1|35| 1|  1|  1|N|N|N|N|2|
 +|Grenade Rifle:     | 800| 125| 1 |5.5|1-3| 25|  2|  .5|35| 1|  1|  1|N|N|Y|N|2|
 +|Thump-Thump        |    |    |              |  |  |     | | | | | |
 +|Incendiary Grenade | 200|   5|---| .5|  2| 50|  1|   1|24| 1|  1|  0|N|N|N|N|1|
 +|Missile Launcher   |3900|  50| 1 | 20|4-6| 75| 20|  .5|55| 1|  0|  0|N|N|N|Y|2|
 +|Missile Launcher:  |5200| 100| 1 | 20|4-6| 75| 20|  .2|47| 1|  0|  0|N|N|Y|N|2|
 +|Annabelle          |    |    |              |  |  |     | | | | | |
 +|Plasma Grenade     | 300|   5|---| .5|  2| 75|  1|   1|24| 1|  1|  0|N|N|N|N|1|
 +|Plasma Mine        | 300|   5|---| .5|  2| 75|  1|   1|35| 0|  1|  0|N|N|N|N|1|
 +|Powder Charge      |  25|   5|---| .5|  1|  0|  1|   1|35| 1|  1|  0|N|N|N|N|1|
 +|Pulse Grenade      |  40|   5|---| .5|  2| 50|  1|   1|24| 3|  1|  0|N|N|N|N|1|
 +|Pulse Mine          40|   5|---| .5|  2| 50|  1|   1|35| 0|  1|  0|N|N|N|N|1|
 +|Time Bomb          | 750|  50|---| .5|  1| 50|  1|   0|24| 1|  1|  0|N|N|N|N|1|
 +=====GUNS=====
 +에너지 무기와 폭발성 무기에 들어가지 않는 원거리 무기. 전작의 빅건 스킬이 총기류에 통합되면서 미니건같은 중화기류도 이쪽 스킬로 들어왔으며 덕분에 다채로운 특성의 무기선택을 보장한다. 게임 쉽게 풀어갈려면 마스터가 필수나 다름없었던 전작의 스몰건에 비해 에너지 무기가 초반부터 제법 등장해서 초반부터 에너지 무기 위주로 육성하는 플레이가 편해진 뉴 베가스에서는 비교적 중요도가 낮아진 편이지만 여전히 마스터하면 좋은 스킬. 대부분의 잡졸들이 들고 나오는 원거리 무기가 총기류이기 때문에 탄약수급이 매우 쉽고, 대물 저격총을 필두로 쟁쟁한 최종병기들이 포진해 있기에 더욱 그러하다.<del>그리고 총기류에 간지나는 물건들이 제일 많다.</del>
 +
 +
 +|NAME:               | VAL|HLT|CLP|WG |STR |SKL|DAM|SPR |AP|RF| C%|CD|A|S|U|M|T|
 +|.357 Magnum Revolver| 110|200|  6| 2 |1-3 | 0 | 26| 0.5|20| 1| 1 |26|N|N|N|Y|1|
 +|.357 Magnum Revolver|1500|225|  6|2.5|1-3 | 0 | 30| 0.3|17| 1|2.5|30|N|N|Y|N|1|
 +|Lucky                  |          |        |  |  |    | | | | | |
 +|.44 Magnum Revolver |2500|250|  6|3.5|3-5 | 50| 36| 0.7|28| 1| 1 |36|N|Y|N|Y|1|
 +|.44 Magnum Revolver:|3200|150|  6| 4 |4-6 | 50| 42| 0.5|25| 1| 1 |42|N|N|Y|N|1|
 +|Mysterious Magnum   |3193|     | 4 | 6  | 50| 34|    |  |  |    |N|N|Y|N|1|
 +|10mm Pistol         | 700| 80| 12| 3 |2-4 | 25| 22| 0.8|17| 1| 1 |22|N|N|N|Y|1|
 +|10mm Submachine Gun |2375|250| 30| 5 |3-5 | 50| 19|   4|20| 9| 1 |19|Y|N|N|Y|1|
 +|12.7mm Pistol       |4000| 80|  7|3.5|5-7 | 75| 40| 1.1|17| 1| 1 |33|N|N|N|Y|1|
 +|12.7mm Submachine   |5100|250| 15| 5 |4-6 |100| 36|   4|20| 8| 1 |36|Y|N|N|Y|2|
 +|Gun                    |          |        |  |  |    | | | | | |
 +|9mm Pistol          | 100|150| 13|1.5| 2  | 0 | 16| 0.7|17| 1| 1 |16|N|Y|N|Y|1|
 +|9mm Pistol: Maria   |1000|200| 13|1.5| 2  | 0 | 20| 0.2|15| 1| 2 |20|N|N|Y|N|1|
 +|9mm Submachine Gun  | 850|450| 30| 4 |1-3 | 25| 11| 2.2| 0|11| 1 |11|Y|N|N|Y|1|
 +|9mm Submachine Gun: |1500|600| 60| 4 |1-3 | 25| 13| 1.5| 0|13| 1 |13|Y|N|Y|N|1|
 +|Vance's Subm. Gun      |          |        |  |  |    | | | | | |
 +|Anti-Materiel Rifle |5600| 95|  8| 20|6-8 |100|110|0.03|65| 5| 1 |80|N|N|N|N|2|
 +|Assault Carbine     |3950|400| 24| 6 |1-3 | 75| 12| 1.5|20|12|0.5|12|Y|N|N|Y|2|
 +|BB Gun              |  36| 50|100| 2 | 1  | 0 |  4| 0.5|28| 3| 1 | 4|N|N|N|N|2|
 +|BB Gun: Abilene Kid | 500|100|100| 2 | 1  | 0 |  4| 0.5|28| 3|1.5|70|N|N|Y|N|2|
 +|LE BB Gun              |          |        |  |  |    | | | | | |
 +|Brush Gun           |4900|150|  6| 5 |4-6 |100| 75|0.03|23| 1| 1 |75|N|N|N|Y|2|
 +|Caravan Shotgun     | 675|140|  2| 3 |1-3 | 25|  6|   4|27| 2| 1 | 6|N|N|N|N|2|
 +|Cowboy Repeater     | 800|120|  7| 5 |2-4 | 25| 32|0.04|20| 1|1.2|32|N|N|N|Y|2|
 +|Cowboy Repeater: La |1500|150| 11| 5 |3-5 | 25| 35| 0.2|18| 1|1.5|35|N|Y|Y|N|2|
 +|Longue Carabine        |          |        |  |  |    | | | | | |
 +|Hunting Revolver    |3500|110|  5| 4 |4-6 | 75| 58|0.35|32| 0| 1 |58|N|Y|N|N|1|
 +|Hunting Rifle       |2200|300|  5| 6 |4-6 | 50| 45|0.03|60| 1| 1 |45|N|Y|N|Y|2|
 +|Hunting Shotgun:    |3800|125|  5|7.5|3-5 | 75| 75| 1.2| 0| 1| 1 |10|N|N|Y|N|2|
 +|Dinner Bell            |          |        |  |  |    | | | | | |
 +|Lever-Action Shotgun|2000|100|  5| 3 |2-4 | 50| 48| 1.9|30| 5| 1 |11|N|N|N|N|2|
 +|Light Machine Gun   |5200|400| 90| 15|6-8 |100| 21| 3.2|30|12| 0 | 7|N|N|N|Y|2|
 +|Marksman Cabine     |5900|400| 20| 6 |2-4 |100| 24|0.04|20| 1| 1 |21|N|Y|N|N|2|
 +|Marksman Cabine:    |5900|400| 24| 6 |2-4 |100| 26|0.04|20| 1| 1 |24|N|Y|Y|N|2|
 +|All-American        |    |          |        |  |  |    | | | | | |
 +|Minigun             |5500|800|240| 25|8-10|100| 12| 2.3|30|20|0.5|26|Y|N|N|Y|2|
 +|Minigun CZ57 Avenger|8500|700|120| 18|8-10|100| 14| 1.1|30|30|0.5|12|Y|N|Y|N|2|
 +|[[Ranger Sequoia]]      |1200|150|  5| 4 | 4-6| 75| 62| 0.1|30| 0|1.5|62|N|N|N|N|1|
 +|Riot Shotgun        |5500|150| 12| 5 | 5-7|100| 67| 3.5|30| 3| 1 |10|N|N|N|N|2|
 +|Sawed-off Shotgun   |1950| 80|  2| 4 | 2-4| 50|100|   7|37| 1| 0 | 7|N|N|N|N|1|
 +|Sawed-off Shotgun:  |2500| 80|  2| 4 | 2-4| 50|120|   6|35| 1| 0 | 9|N|N|Y|N|1|
 +|Big Boomer          |    |          |        |  |  |    | | | | | |
 +|Service Rifle       | 540|400| 20|8.5|   2| 25| 20|0.55|22| 1| 1 |20|N|N|N|Y|2|
 +|Silenced .22 Pistol |  80|100| 26| 3 |   1|  0|  9| 0.5|17| 1| 1 | 9|N|N|N|N|1|
 +|Silenced .22 SMG    |1875|500|180| 8 |   2| 50| 10|   2|18|11| 1 | 6|Y|N|N|Y|2|
 +|Single Shotgun      | 175|200|  1| 7 | 3-5|  0| 50| 1.4|45| 1| 1 | 7|N|N|N|N|2|
 +|Sniper Rifle        |4100| 80|  5| 8 | 4-6| 75| 62|0.02|38| 1| 5 |62|N|Y|N|Y|2|
 +|Sniper Rifle: Gobi  |6700|160|  6|4.5| 4-6| 75| 60|0.02|33| 1| 5 |60|N|Y|Y|N|2|
 +|Campaign Scout Rifle|    |          |        |  |  |    | | | | | |
 +|That Gun            |1750|225|  5| 5 | 4-6| 50| 18| 0.5|19| 1|2.5|18|N|Y|Y|N|1|
 +|This Machine        |2800|600|  8|9.5| 4-6| 75| 65| 0.5|22| 1| 1 |65|N|N|Y|N|2|
 +|Trail Cabine        |3900|500|  8|5.5| 3-5| 75| 45|0.04|21| 1| 1 |45|N|Y|N|Y|2|
 +|Varmint Rifle        75|120|  5|5.5| 1-3|  0| 18|0.02|22| 1| 1 |18|N|Y|N|Y|2|
 +|Varmint Rifle:      |2000|200|  8|4.5| 1-3|  0| 23|0.02|45| 1| 5 |23|N|Y|Y|N|2|
 +|Ratslayer              |          |        |  |  |    | | | | | |
 +
 +
 + 
 +=====MELEE WEAPONS=====
 +
 +격투보다는 도구로 싸우는 근접유형의 무기들. 가볍게는 단검부터 무겁게는 해머류, 자동으로는 리퍼/전기톱까지 종류가 의외로 다양하다.
 +격투 무기와 같은 이유로 전작에 비해 엄청나게 쓸만해졌다. 그러나 근접해야만 싸울 수 있다는 본질적인 약점 때문에 난감해진다. 
 +하지만 퍽만 잘찍으면 총기 저리가라 할 성능이 된다. 특히 피어싱 어택, 파워슬램, 두 퍽만 찍으면 공속이 빠른 근접무기로 때리기만해도 적을 쓰러트린후 일방적으로 두들겨팰수 있다. 투척무기의 경우 독을 발라 넣을 수 있는 무성 무기이기에 총기나 에너지 스킬을 올리지 않은 근접캐의 경우 암살에 유용하다. 거기에 시저의 군단으로부터 숱하게 뜯어낼수 있는 투창같은건 입수시점에서 단발 데미지가 무시할 정도도 아니고 머리를 노리면 어지간한 적들은 독없이도 일격에 암살이 가능하다.
 +
 +
 +|NAME:               | VAL|HLTH|CLP|WG |STR|SKL|DAM|SPR|AP|RF| C%|CDM|A|S|U|M|T|
 +|9 Iron              |  55|  60|---|  3|  2| 25| 17|  0|22| 0|  1| 17|N|N|N|N|2|
 +|9 Iron: Nephi's Golf| 500|  50|---|  1|  2| 25| 30|  0|21| 5|1.2| 30|N|N|Y|N|2|
 +|Driver              |    |    |---|            |  |     | | | | | |
 +|Baseball Bat        | 250| 400|---|  3|2-4| 25| 22|  0|25| 0|  1| 22|N|N|N|N|2|
 +|Binoculars          |  50| 250|---|1.5|  0|  0|  0|  0|20| 1|  0|  0|Y|Y|N|N|1|
 +|Bumper Sword        |2500| 300|---| 12|6-8| 50| 32|  0|38| 1|  1| 32|N|N|N|N|2|
 +|Bumper Sword: Blade |  45| 800|---| 12|7-9|100| 65|  0|35| 0|  1| 35|N|N|Y|N|2|
 +|of the East            |    |              |  |     | | | | | |
 +|Cattle Prod         | 450| 250|---|  3|2-4| 75|  5|  0|28| 1|  2|  5|N|N|N|N|2|
 +|Chainsaw            |2800| 250|---| 20|5-7| 75|100|  0|65| 1|  0|  0|Y|N|N|N|2|
 +|Cleaver              20|  90|---|  2|  2|  0|  7|  0|22| 0|  1|  7|N|N|N|N|1|
 +|Cleaver: Chopper    | 800|  90|---|  2|  2|  0| 14|  0|22| 0|  2| 14|N|N|Y|N|1|
 +|Combat Knife        | 500|  50|---|  1|1-3| 50| 15|  0|17| 1|  2| 15|N|N|N|N|1|
 +|Combat Knife:       | 900| 200|---|  1|1-3| 50| 22|  0|17| 1|  2| 22|N|N|Y|N|1|
 +|[[Chance's Knife]]  | 873|    |    1|  3|   | 80|    |  |     | | | | | |
 +|Dress Cane          |  40|  50|---|  3|  2| 50| 22|  0|27| 5|  1| 35|N|N|N|N|2|
 +|Fire Axe            |2500| 200|---|  8|3-5| 75| 55|  0|22| 0|  1| 27|N|N|N|N|2|
 +|Fire Axe: KnockKnock|3200| 110|---|  8|3-5| 75| 66|  0|21| 0|  1| 33|N|N|Y|N|2|
 +|Hatchet              75| 300|---|  2|  2| 25| 16|  0|22| 0|  1| 16|N|N|N|N|1|
 +|Knife                20| 150|---|  1|  1|  0|  8|  0|20| 0|  1|  8|N|N|N|N|1|
 +|Lead Pipe            75|  50|---|  3|3-5| 50| 22|  0|24| 5|  1| 22|N|N|N|N|1|
 +|Lead Pipe: The      | 320|  75|---|  3|3-5| 50| 26|  0|21| 5|  1| 26|N|N|Y|N|1|
 +|Humble Cudgel          |    |              |  |     | | | | | |
 +|Machete              50|  50|---|  2|1-3| 25| 11|  0|20| 0|1.5| 11|N|N|N|N|1|
 +|Machete Gladius     |1000|  75|---|  2|2-4| 25| 28|  0|20| 0|1.5| 28|N|N|N|N|1|
 +|Machete: Liberator  |1000|  75|---|  2|1-3| 25| 18|  0|18| 0|  3| 18|N|N|Y|N|1|
 +|Nail Board          | 250|  60|---|  4|5-7| 25| 25|  0|27| 1|  0| 25|N|N|N|N|2|
 +|Police Baton        |  70| 250|---|  2|  1|  0| 10|  0|23| 5|  1| 10|N|N|N|N|1|
 +|Pool Cue            |  15|  50|---|  1|  2|  0| 15|  0|27| 5|  0| 15|N|N|N|N|2|
 +|Rebar Club          | 500| 250|---|  9|7-9| 50| 42|  0|40| 1|0.5| 24|N|N|N|N|2|
 +|Ripper              |1200| 600|---|  6|1-3| 75| 30|  0|65| 1|  0|  0|Y|N|N|N|1|
 +|Rolling Pin          10| 100|---|  1|  2|  0|  3|  0|24| 1|  0|  8|N|N|N|N|1|
 +|Shishkebab          |2500| 500|---|  3|4-6| 75| 40|  0|28| 5|  2| 20|N|N|N|N|1|
 +|Shovel              |  55| 300|---|  3|1-3|  0| 12|  0|28| 0|  3| 20|N|N|N|N|2|
 +|Sledgehammer        | 130| 150|---| 12|5-7| 50| 24|  0|38| 1|  1| 24|N|N|N|N|2|
 +|Straight Razor      |  35|  75|---|  1|  1|  0|  5|  0|18| 1|  2| 10|N|N|N|N|1|
 +|Straight Razor:     | 400|  90|---|  1|  1|  0|  8|  0|17| 1|  4| 16|N|N|Y|N|1|
 +|Figaro              |    |    |              |  |     | | | | | |
 +|Super Sledge        |5800| 100|---| 20|6-8|100| 70|  0|38| 0|  1| 35|N|N|N|N|2|
 +|Super Sledge: Oh    |6200| 100|---| 20|6-8|100| 80|  0|35| 0|  1| 40|N|N|Y|N|2|
 +|Baby!                  |    |              |  |     | | | | | |
 +|Switchblade          35| 100|---|  1|  1| 25|  7|  0|18| 1|  2| 11|N|N|N|N|1|
 +|Thermic Lance       |5500| 800|---| 20|5-7|100|100|  0|65| 1|  0|  0|Y|N|N|N|2|
 +|Throwing Hatchet    |  20|1000|---|  2|  1| 25| 20|  0|22| 0|  1| 20|N|N|N|N|1|
 +|Throwing Knife      |  20|1000|---|0.5|  1|  0| 15|  0|20| 0|  1|  7|N|N|N|N|1|
 +|Throwing Spear      |  25|1000|---|0.5|  1| 25| 35|  0|24| 1|  1|  7|N|N|N|N|1|
 +|Tire Iron            40| 200|---|  3|  3|  0| 15|  0|27| 5|  1| 15|N|N|N|N|1|
 +
 +=====Unarmed=====
 +말그대로 맨손에 장착하는 장갑형 무기다. 이번 작에서는 전작에 비해 매우 많아졌다. 또한 일부 무기에는 KO라는 개념이 추가되어, 전략적인 활용도도 증가. 게다가 격투 무기와 근접 무기를 통한 공격을 강화(DT 15점 무시라던가, 일정 확률로 넉백&다운이라던가)시켜주는 퍽들이 많이 추가된 데다가 DT 시스템 때문에 연사력보다는 한방이 중요해져서, 단발화력이 대체로 강력한 격투, 근접 무기들이 빛을 발하고 있다. 폴아웃 3에서는 거의 장애인급이었는데 뉴 베가스에서는 사기 소리를 듣고 있다. 하지만 근접해야만 싸울 수 있다는 본질적인 약점 때문에 소위 마굴로 분류되는 지역에서는 여전히 이것만으로 싸우기가 쉽지 않다. 
 +=====Firearms=====
 +===Pistols===
 +  * [[.22 pistol]]
 +  * [[9mm pistol|9mm pistol]]
 +  * [[12.7mm pistol]]
 +  * [[.357 revolver]]
 +  * [[Virgin Mary pistol]]
 +  * [[Weathered 10mm pistol]]
 +
 +===Rifles===
 +  * [[Assault carbine]]
 +  * [[Service Rifle]]
 +  * [[Battle rifle]]
 +  * [[Camouflaged rifle]]
 +  * [[Cowboy repeater]]
 +  * [[Hunting Rifle|Hunting rifle]]
 +  * [[Semi-automatic rifle]]
 +  * [[Trail carbine]]
 +  * [[Varmint rifle]]
 +
 +===Sniper Rifles===
 +  * [[All-American]]
 +  * [[Anti-material rifle]]
 +  * [[Sniper rifle|Sniper rifle]]
 +
 +===SMGs ===
 +  * [[9mm SMG|9mm SMG]]
 +  * [[10mm SMG|10mm SMG]]
 +  * [[Cyberpunk Cowboy SMG|Cyberpunk cowboy SMG]]
 +  * [[Silenced .22 SMG]]
 +
 +===Shotguns===
 +  * [[Caravan gun]]
 +  * [[Lever-action shotgun]]
 +  * [[Riot shotgun]]
 +  * [[Shotgun|Shotgun]]
 +  * [[Sturdy caravan shotgun]]
 +
 +===Heavy Weapons===
 +  * [[Light machine gun]]
 +  * [[Minigun|Minigun]]
 +
 +=====Energy Weapons=====
 +===Pistols===
 +  * [[Plasma defender]]
 +  * [[Plasma Pistol|Plasma pistol]]
 +
 +===Rifles===
 +  * [[Laser Rifle|Laser rifle]]
 +
 +===Shotguns===
 +  * [[Multiplas rifle]]
 +  * [[Tri-beam laser rifle|Tri-beam laser rifle]]
 +
 +===Heavy Weapons===
 +  * [[Flamer|Flamer]]
 +  * [[Gatling laser|Gatling laser]]
 +  * [[Plasma caster]]
 +  * [[Portable laser beacon]]
 +  * [[Heavy incinerator|Heavy incinerator]]
 +
 +=====Explosives=====
 +===Projectile===
 +  * [[Fat Man|Fat Man]]
 +  * [[Grenade launcher|Grenade launcher]]
 +  * [[Grenade machine gun]]
 +  * [[Mercenary's grenade rifle]]
 +  * [[Missile launcher|Missile launcher]]
 +
 +===Thrown===
 +  * [[Dynamite|Dynamite]]
 +  * [[Frag Grenade|Frag grenade]]
 +  * [[Incendiary Grenade|Incendiary grenade]]
 +  * [[Holy Hand Grenade|Holy Hand Grenade]]
 +
 +===Placed===
 +  * [[C-4 Plastic Explosive|C-4 plastic explosive]]
 +  * [[Detonator|Detonator]]
 +
 +=====Melee=====
 +===Blade===
 +  * [[Broad machete]]
 +  * [[Bumper sword]]
 +  * [[Cleaver|Cleaver]]
 +  * [[Machete|Machete]]
 +  * [[Razor|Razor]]
 +  * [[Shishkebab]]
 +  * [[Throwing spear]]
 +  * [[Legion Sword]]
 +===Blunt===
 +  * [[9-Iron]]
 +  * [[Baseball bat]]
 +  * [[Concrete club]]
 +  * [[Nail board|Nail board]]
 +  * [[Sledgehammer|Sledgehammer]]
 +  * [[Super sledge|Super sledge]]
 +=====Unarmed=====
 +
 +
 +
 +*[[Bladed gauntlet]]
 +*[[Boxing Gloves|Boxing gloves]]
 +*[[Brass Knuckles|Brass knuckles]]
 +
 +
 +  * 참고: [[http://myspirit.biz/zboard/zboard.php?id=fantasy&page=3&sn1=&divpage=1&sn=off&ss=on&sc=on&select_arrange=hit&desc=desc&no=26|데저트이글]], [[http://blog.naver.com/circle84?Redirect=Log&logNo=10024252280|총의 구경]], [[http://cafe.naver.com/nuke928.cafe?iframe_url=/ArticleRead.nhn%3Farticleid=125471|권총 탄환(9mm para, 45acp, 357mag)]]
 +
 +[[:game:fnv:]] 누구나 수정하실 수 있다. 많은 참여 부탁 드립니다.
 +
 +