차이

문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.

차이 보기로 링크

양쪽 이전 판이전 판
다음 판
이전 판
game:fnv:unique_items [2012/03/07 10:38] 211.56.252.201game:fnv:unique_items [2018/02/22 12:27] (현재) – 바깥 편집 127.0.0.1
줄 1: 줄 1:
 +{{tag>fnv 폴아웃 unique_items }}
 +======고유물품======
 +모으는 재미가 있다. 전작과 달리 기본 무기와 외형 차이가 있다.
 +고유무기들은 업그레이드가 안된다. (총기류는 이미 풀업 되어있는 것들임) ((게임 설계 시 유니크 아이템을 얻으면 다른 것들은 전혀 필요가 없어지는 경우를 막기 위해 일부러 풀업그레이드한 일반무기보다 못한 성능을 가지도록 했다.))
  
 +  * [[game:fnv:companion|]]들도 사용할 수 있는 경우가 있다. 하지만, 전투를 하다보면 무기를 떨어트리는 경우가 생기게 되는데, [[game:fnv:courier|]]이 쓰던 장비를 잃으면 금방 알게 되지만, 동료는 알기 어려우므로 고유무기를 어디엔가 놓고 잃어버리는 일이 일어날 수 있으므로 주의가 필요한다.
 +  * 일반 무기를 유니크 무기로 수리하다는게 가능하기 때문에 실수로 유니크 무기로 일반 무기를 수리하는 경우도 있으므로 주의해야 한다.
 +  * NPC에게서 훔칠 때, 현재 장비하고 있는 상태인 경우에는 소지품목록에 보이지 않다. 이런 경우에는
 +
 +  - 탄약을 사용하는 총, 폭발물 런처, 에너지무기의 경우 탄약을 훔치면 나중에(약 1~2일쯤?) 다시 소매치기를 하면 보입니다. 
 +  - 더 좋은 무기(!)를 넣어주고, 나중에 다시 소매치기를 하면 보인다.
 +  - 만약 훔칠 물건이 근접, 언암드 무기라면 NPC가 잠을 잘 때 소매치기를 하면 다른 무기를 넣어주지 않아도 무기가 보일 것입니다.
 +=====고유무기=====
 +
 +^종류|이름|V((가치))|D((내구력))|Cl((탄창의 크기))|W((무게))|St((힘))|Sk((기술))|D((뎀쥐))|SP((spread))|AP((필요 AP))|RF((발사속도))|C%((치명타율))|CD((치명타 데미지))|S((망원렌즈)) | 
 +^ [[Energy weapons]] ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
 +|Unique|[[Alien Blaster]] |4K|500|10|2|1|75|100|0|20|1|100|100|N|
 +|Unique|[[Euclid's C-Finder]] |1|1K|1|15|1|0|0| x5 |50|0|50|0|N|
 +|Gauss Rifle|[[YCS 186]]|3K|100|4|8|3~5|75|140|0.03|40|1|2|70|Y|
 +|Laser Pistol|[[Pew Pew]]|2.5K|80|30|3|1|0|75|0.1|35|8|2.5|50|N|
 +|Laser Rifle|[[AER14 Prototype]]|2.2K|100|24|8|1~3|25|22|0.02|20|1|2|22|Y|
 +|Plasma Rifle|[[Q-35 Matter Modulator]] |3K|250|12|7|2|25|32|0.2|28|1|2|62|N|
 +| |[[Pulse Gun]] |1.8K|100|25|2|2|50|5|0.1|20|12|1|5|N|
 +|Tesla Cannon|[[Tesla Beaton Prototype]] |12.5K|40|45|8|6~8|100|55|0|37|1|2|55|N|
 +^[[explosives]] |||||||||||||
 +|Frag Grenade|[[Holy Frag Grenade]] |500|5|~~~|0.5|2|0|1|0|24|1|1|0|N|
 +|Grenade Machine gun|[[Mercy]] |5.2K|200|18|15|6~8|100|0|1|50| |50|0|N|
 +|Missile Launcher|[[Annabelle]] |5.2K|100|1|20|4~6|75|20|0.2|47|1|0|0|N|
 +|Granade Launcher [[thump_thump]] |||||||||||||
 +^[[guns]] |||||||||||||
 +|Unique| [[that_gun]] |||||||||||||
 +|.357 Magnum Revolver|[[Lucky]]|1.5K|225|6|2.5|1~3 |0|30|0.3|17|1|2.5|30|N|
 +|.44 Magnum Revolver|[[Mysterious Magnum]]|3.2K|150|6|4|4~6 |50|42|0.5|25|1|1|42|N|
 +|9mm Pistol|[[Maria]] |1K|200|13|1.5|2|0|20|0.2|15|1|2|20|N|
 +|9mm Submachine Gun|[[Vance's Submachine Gun]] |1.5K|600|60|4|1~3 |25|13|1.5|0|13|1|13|N|
 +|BB Gun|[[Abilene Kid LE BB Gun]] |500|100|100|2|1|0|4|0.5|28|3|1.5|70|N|
 +|Cowboy Repeater|[[La Longue Carabine]] |1.5K|150|11|5|3~5 |25|35|0.2|18|1|1.5|35|Y|
 +|Hunting Shotgun|[[Dinner Bell]] |3.8K|125|5|7.5|3~5 |75|75|1.2|0|1|1|10|N|
 +|Marksman Cabine|[[All-American]] |5.9K|400|24|6|2~4 |100|26|0.04|20|1|1|24|Y|
 +|Minigun| [[CZ57 Avenger]]|8.5K|700|120|18|8~10|100|14|1.1|30|30|0.5|12|N|
 +|Sawed~off Shotgun|[[Big Boomer]] |2.5K|80|2|4| 2~4|50|120|6|35|1|0|9|N|
 +|Sniper Rifle|[[Gobi Campaign Scout Rifle]] |6.7K|160|6|4.5| 4~6|75|60|0.02|33|1|5|60|Y|
 +|Varmint Rifle|[[Ratslayer]] |2K|200|8|4.5| 1~3|0|23|0.02|45|1|5|23|Y|
 +|Hunting Rifle|[[this machine]]||||||||||||||
 +^[[melee weapons]] |||||||||||||
 +|9 Iron|[[Nephi's Golf Driver]]|500|50|~~~|1|2|25|30|0|21|5|1.2|30|N|
 +|Bumper Sword|[[Blade of the East]] |45|800|~~~|12|7~9|100|65|0|35|0|1|35|N|
 +|Cleaver|[[Chopper]] |800|90|~~~|2|2|0|14|0|22|0|2|14|N|
 +|Combat Knife|[[Chance's Knife]] |900|200|~~~|1|1~3|50|22|0|17|1|2|22|N|
 +|Fire Axe|[[Knock Knock]]|3.2K|110|~~~|8|3~5|75|66|0|21|0|1|33|N|
 +|Lead Pipe|[[The Humble Cudgel]] |320|75|~~~|3|3~5|50|26|0|21|5|1|26|N|
 +|Machete|[[Liberator]] |1K|75|~~~|2|1~3|25|18|0|18|0|3|18|N|
 +|Straight Razor|[[Figaro]] |400|90|~~~|1|1|0|8|0|17|1|4|16|N|
 +|Super Sledge|[[Oh Baby!]] |6.2K|100|~~~|20|6~8|100|80|0|35|0|1|40|N|
 +^[[unarmed]] |||||||||||||
 +|Bladed Gauntlet|[[Cram Opener]] |800|75|~~~|10|3~5|25|28|0|26|2|2|44|N|
 +|Boxing Gloves|[[Golden Gloves]] |100|250|~~~|6|1|0|1|0|28|5|2|1|N|
 +|Displacer Gauntlet|[[Pushy]] |4.2K|120|~~~|6|2|100|60|0|28|5|1|60|N|
 +|DogTag Fist|[[Recompense of the Fallen]] |250|150|~~~|3|1|0|25|0|35|5|1|25|N|
 +|Spiked Knuckles|[[Love and Hate]]|750|300|~~~|1|1~3|50|30|0|19|5|1|30|N|
 +|Zap Glove|[[Paladin Toaster]] |6.8K|80|~~~|6|2~4|75|41|0|28|5|1|41|N|
 +
 +===== 고유갑옷=====
 +
 +|NAME:                  |DT| VAL|HLTH|WG|WC|U|Q|SZ|BONUSES:                    |
 +|[[Caesar's Armor]]         | 5|1500| 450| 3| L|Y|N| 0|Survival +5, Speech + 5     |
 +|[[chinese_stealth_armor]]   |12| 500| 100|20| L|Y|N| 0|Sneak +5                    |
 +|[[Explorer's Gear]]       | 8|  50| 100| 3| L|Y|N|25|                            |
 +|[[Gannon Family Tesla Armor]] |26|8200| 400|45| M|Y|N|30|Melee Weap. +2, Guns +2     |
 +|[[Space Suit]]             |10| 800| 100| 7| L|Y|N| 0|Rad. Res +40                |
 +|[[Van Graff Combat Armor]] |16|6500| 400|25| M|Y|Y| 0|                            |
 +|[[Followers Lab Coat]]     |--|   8|  95| 2| L|Y|N| 0|Med. +10, Science +10       |
 +|[[General Oliver's Uniform]] |--| 120| 100| 1| L|Y|N|26|CHR +2, AP +20              |
 +|[[Naughty Nightwear]]      |--| 200| 100| 1| L|Y|N|22|Speech +10, LCK +1          |
 +|[[President Kimball's suit]] |--|   6| 100| 2| L|Y|N|25|Speech +5                   |
 +|[[Regular Duster]]         |--|  70| 150| 3| L|Y|N|26|CHR +1, Guns +5             |
 +|[[Viva Las Vegas]]         | 5|   6| 100| 1| L|Y|N| 0|                            |
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +  * 출처: [[http://gamefaqs.com|]]
 +  * 참고: [[http://fallout.wikia.com/wiki/Fallout_New_Vegas_Unique_Weapons|폴아웃위키아(영문) - Unique Items]]
 +
 +^  폴아웃: 뉴 베가스 [[:game:fnv:]] 이다.  누구나 수정하실 수 있다.    문법은 [[wiki:syntax]]참조하세요. |