차이

문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.

차이 보기로 링크

양쪽 이전 판이전 판
다음 판
이전 판
game:f2:weapons [2013/10/12 19:51] 192.168.0.1game:f2:weapons [2020/08/19 06:42] (현재) – [Melee Weapon] 218.150.127.14
줄 1: 줄 1:
 +======무기와 전투 (Weapons)======
 +
 +전투는 턴방식으로 Action Point를 모두 소진하면 턴이 넘어간다. 보통 총을 들었을 경우 대개 한발 쏘는 것의 Action Point가 4또는 5이죠. 만약 자신의 AP가 9일 경우 AP가 5인 총을 두 번 쏠수는 없다. 한 번 쏘고 나서 도망가거나 뭐~ 다른 방법을 강구해야한다. 그런데 다른 한손에는 칼을 들었다고 가정하면(칼은 보통 AP가 3또는 4이다.) 총을 한 번 쏘고 손을 바꾸어 칼로 다시 공격이 가능하게 된다.
 +  
 + 무기창에서 오른쪽 마우스 보턴을 클릭하다 보면 무기에 따라 그냥 쏘기(Single), 조준사격(Single에서 동글뱅이 2개 붙은게 생긴다), 연발사격(Burst), 장전(Reload) 등으로 전환이 되는 것을 볼 수 있을 것이다.
 +
 + 조준사격의 경우, 적을 클릭하면 론머맨에서 보던 컴퓨터 그래픽화한 적의 모습 창이 따로 뜨며 적의 부위별 명중 수치가 나온다. 보통 가장 높은 수치를 나타내는 곳을 쏘는데 적에 따라 약점을 갖고 있는 부위가 있다. 대부분 Eyes, Head, Groin은 명중하기가 힘들어서 그렇지 맞기만 하면 Extra Damage를 주거나 Critical Hit이 나올 확률이 높다. 
 + 
 + 예를 들어 1편에서 꽤 강력한 적중에 하나였던 Death Claw의 경우, 눈이 약점인데요. 다른 곳은 아무리 때리거나 총을 쏴도 9 point 밑에 데미지를 주지만 눈이 맞은면 20-50 사이에 데미지를 받으며, 때론 추가적인 공격효과(눈이 멀어서 주인공을 때리는 확률이 떨어지는 등)를 갖기도 한다.
 +
 +=====Unarmed Weapon =====
 +
 +
 +| | 이름 | 총알종류 | 파괴력 | 장탄수 | 거리 | AP |
 +| ** {{image001.jpg?186x66}}** | **Boxing Gloves** | | 1-6 | | 1 | 3p |
 +| ** {{image002.jpg?186x66}}** | **Planted Gloves** | | 2-8 | | 1 | 3p |
 +| ** {{image003.jpg?186x66}}** | **Brass Knuckles** | | 2-10 | | 1 | 3p |
 +| ** {{image004.jpg?186x66}}** | **Spiked Knuckled** | | 4-15 | | 1 | 3p |
 +| ** {{image005.jpg?186x66}}** | **Power Pist** | Small E/C | 12-29 | 25 | 1 | 3p |
 +| ** {{image006.jpg?186x66}}** | **Mega Power Pist** | Small E/C | 20-45 | 25 | 1 | 3p |
 +
 +
 + p = punch(펀치) 
 +
 +
 +=====Melee Weapon =====
 +
 +
 +| | 이름 | 총알종류 | 파괴력 | 장탄수 | 거리 | AP |
 +| ** {{image007.jpg?186x66}}** | **Sharpened Pole** | | 2-9 | | 2 | 4t,5at,6th,7ath |
 +| ** {{image008.jpg?186x66}}** | **Spear** | | 3-15 | | 2 | 4t,5at,6th,7ath |
 +| ** {{image009.jpg?186x66}}** | **Sharpened Spear** | | 4-17 | | 2 | 4t,5at,6th,7ath |
 +| ** {{image010.jpg?186x66}}** | **Knife** | | 1-11 | | 1 | 3s,4as,3t,4at |
 +| ** {{image011.jpg?186x66}}** | **Combat Knife** | | 3-15 | | 1 | 3s,4as,3t,4at |
 +| ** {{image012.jpg?186x66}}** | **Club** | | 1-11 | | 1 | 3s,4as |
 +| ** {{image013.jpg?186x66}}** | **Swich Blade** | | 2-10 | | 1 | 4s,4t |
 +| ** {{image014.jpg?186x66}}** | **Crowbar** | | 3-10 | | 1 | 4s,5as |
 +| ** {{image015.jpg?186x66}}** | **Sledge hammer** | | 4-14 | | 2 | 4s,5as,5t,6at |
 +| ** {{image016.jpg?186x66}}** | **Super Sledge** | | 13-36 | | 2 | |
 +| ** {{image017.jpg?186x66}}** | **Ripper (****칼)** | Small E/C | 15-37 | 30 | 1 | 4s,5as,4t,5at |
 +| ** {{image018.jpg?186x66}}** | **Cattle Prod** | Small E/C | 12-25 | 20 | 1 | 4s,,4t |
 +| ** {{image019.jpg?186x66}}** | **Super Cattle Prod** | Small E/C | 20-37 | 20 | 1 | 4s,4t |
 +
 +
 + t = 찌름(thrust), s = 휘두름(Swing), a = 목표설정(aimed), th = 던짐(Throw) 
 +
 + Melee Weapon은 사용자의 Melee Damage에 따라 달라진다. 
 +
 +
 +=====Throw Weapon =====
 +
 +| | 이름 | 총알종류 | 파괴력 | 장탄수 | 거리 | AP |
 +| ** {{image020.jpg?186x66}} ** | ** Plant Spike** | | 1-2 | | 8 | 4th,5ath |
 +| **-** | ** Flare** | | 1-1 | | 15 | 1th,1ath |
 +| ** {{image021.jpg?186x66}}** | ** Rock** | | 1-4 | | 15 | 4th,5ath,3p,4ap |
 +| **-** | ** Uranijm Ore** | | 3-6 | | 10 | 3th,3p |
 +| ** {{image022.jpg?186x66}}** | ** Throwing Knife** | | 3-6 | | 16 | 4th,4s |
 +| ** {{image023.jpg?186x66}}** | ** Molotov Cocktail** | | 8-20 | | 12 | 5th |
 +| ** {{image024.jpg?186x66}}** | ** Grenade (Frag)** | | 20-35 | | 15 | 5th |
 +| ** {{image025.jpg?186x66}}** | ** Grenade (Pulse)** | | 100-150 | | 15 | 5th |
 +| ** {{image026.jpg?186x66}}** | ** Grenade (Plasma)** | | 40-90 | | 15 | 5th |
 +
 +
 +
 +
 +=====Small Gun =====
 +
 +※ s=shot(총알1발), a=aimed(총알1발), b=burst(총알여러발) 
 +| | 이름 | **총알종류** | **파괴력** | **장탄수** | **거리** | **AP** |
 +| {{image027.jpg?186x66}} | ** Red Ryder BB Gun** | BBs | 1-3 | 100 | 22 | 5s 6a |
 +| {{image028.jpg?186x66}} | ** Tommy Gun** | .45 Caliber | 3-20 | 50 | 32 | 5s 6a 6b |
 +| {{image029.jpg?186x66}} | ** 10mm Pistol** | 10mm | 5-12 | 12 | 25 | 5s 6a |
 +| {{image030.jpg?186x66}} | ** 10mm SMG** | 10mm | 5-12 | 30 | 25 | 5s 6a 6b |
 +| {{image031.jpg?186x66}} | ** Pipe Riple** | 10mm | 5-12 | 1 | 20 | 5s 6a |
 +| {{image032.jpg?186x66}} | ** Assault Rifle** | 5mm | 8-16 | 24 | 45 | 5s 6a 6b |
 +| {{image033.jpg?186x66}} | ** Assault Rifle** \\ ** Extended** | 5mm | 8-16 | 100 | 45 | 5s 6a 6b |
 +| {{image034.jpg?186x66}} | ** Hunting Rifle** | .223 FMJ | 8-20 | 10 | 40 | 5s 6a |
 +| {{image035.jpg?186x66}} | ** FN FAL** | 7.62mm | 9-18 | 20 | 35 | 5s 6a 6b |
 +| {{image036.jpg?186x66}} | ** 9mm Mauser** | 9mm ball | 10-14 | 22 | 7 | 6b |
 +| {{image037.jpg?186x66}} | ** Desert Eagle.44** | .44 M | 10-16 | 8 | 25 | 5s 6a |
 +| {{image038.jpg?186x66}} | ** Desert Eagle** \\ ** (Exp. Mag.)** | .44 M | 10-16 | 20 | 25 | 5s 6a |
 +| {{image039.jpg?186x66}} | ** M3a1 Grease Gun** | .45 Caliber | 10-20 | 30 | 20 | 4s 5a 5b |
 +| {{image040.jpg?186x66}} | ** H&K G11** | 4.7mm | 10-20 | 50 | 35 | 5s 6a 6b |
 +| {{image041.jpg?186x66}} | ** FN FAL (Night Sight)** | 7.62mm | 11-22 | 20 | 35 | 5s 6a 6b |
 +| {{image042.jpg?186x66}} | ** HK P90c** | 10mm | 12-16 | 24 | 30 | 4s 5a 5b |
 +| {{image043.jpg?186x66}} | ** .44 Magnum Revolver** | .44 M | 12-18 | 6 | 15 | 4s 5a |
 +| {{image044.jpg?186x66}} | ** .44 Magnum** \\ ** (Speed load)** | .44 M | 12-18 | 6 | 15 | 4s 5a |
 +| {{image045.jpg?186x66}} | ** XL70E3** | 5mm | 12-19 | 35 | 20 | - |
 +| {{image046.jpg?186x66}} | ** Needler Pistol** | Needle | 12-24 | 10 | 24 | 5s 6a |
 +| {{image047.jpg?186x66}} | ** 14mm Pistol** | 14mm | 12-22 | 6 | 24 | 5s 6a |
 +| - | ** Shotgun** | 12 GA. | 12-22 | 2 | 14 | 5s 6a |
 +| {{image048.jpg?186x66}} | ** Sawed Off Shotgun** | 12 GA. | 12-24 | 2 | 7 | 5s 6a |
 +| - | ** H&K G11E** | 4.7mm | 13-23 | 50 | 40 | 5s 6a 6b |
 +| {{image049.jpg?186x66}} | ** Sniper Rifle** | .223 FMJ | 14-34 | 6 | 50 | 6s 7a |
 +| {{image050.jpg?186x66}} | ** Combat Shotgun** | 12 GA. | 15-25 | 12 | 22 | 5s 6a 6b |
 +| {{image051.jpg?186x66}} | ** H&K CAWS** | 12 GA. | 15-25 | 10 | 30 | 5s 6a 6b |
 +| {{image052.jpg?186x66}} | ** Pancor JackHammer** | 12 GA. | 18-29 | 10 | 35 | 5s 6a 6b |
 +| {{image053.jpg?186x66}} | ** .223 Pistol** | .223 FMJ | 20-30 | 5 | 30 | 5s 6a |
 +| {{image054.jpg?186x66}} | ** PPK12 Gauss Pistol** | 2mm | 22-32 | 12 | 50 | 4s 5a |
 +| {{image055.jpg?186x66}} | ** R/R LE BB Gun** | BBs | 25-25 | 100 | 32 | 4s 5a |
 +| {{image056.jpg?186x66}} | ** M72 Gauss Rifle** | 2mm | 32-43 | 20 | 50 | 5s 6a |
 +\\
 +
 +=====Big Gun =====
 +
 +※ s=shot(총알1발), a=aimed(총알1발), b=burst(총알여러발)
 +| | 이름 | **총알종류** | **파괴력** | **장탄수** | **거리** | **AP** |
 +| {{image057.jpg?186x66}} | ** Mini Gun** | 5mm | 7-11 | 120 | 35 | 6b |
 +| {{image058.jpg?186x66}} | ** Avenger Mini Gun** | 5mm | 10-14 | 120 | 40 | 6b |
 +| {{image058.jpg?186x66}} | ** Vindicator Mini Gun** | 4.7mm | 14-19 | 100 | 30 | 6b |
 +| {{image059.jpg?186x66}} | ** M60** | 7.62mm | 18-26 | 50 | 35 | 6b |
 +| {{image060.jpg?186x66}} | ** Light Support Weapon** | .223 FMJ | 20-30 | 30 | 40 | 6b |
 +| {{image061.jpg?186x66}} | ** Bozar** | .223 FMJ | 25-35 | 30 | 35 | 6b |
 +| {{image062.jpg?186x66}} | ** Rocket Lanucher** | Rocket | 35-100 | 1 | 40 | 6a |
 +| {{image063.jpg?186x66}} | ** Flamer** | Flamer Fuel | 45-90 | 5 | 5 | 6b |
 +| {{image064.jpg?186x66}} | ** Improved FIamer ** | Flamer Fuel | 45-90 | 5 | 5 | 6b |
 +
 +
 +
 +=====Energy Weapon =====
 +※ s=shot(총알1발), a=aimed(총알1발), b=burst(총알여러발)
 +| | 이름 | **총알종류** | **파괴력** | **장착** | **거리 ** | **AP** |
 +| {{image065.jpg?186x66}} | **Laser Pistol** | Small Energy Cell | 10-22 | 12 | 35 | 5s 6a |
 +| {{image066.jpg?186x66}} | **Magneto Laser P.** | Small E/C | 10-22 | 12 | 35 | 5s 6a |
 +| {{image067.jpg?186x66}} | **Plasma Pistol** | Small E/C | 15-35 | 16 | 20 | 5s 6a |
 +| {{image068.jpg?186x66}} | **Gattling Laser** | Micro F/C | 20-40 | 30 | 40 | 6b |
 +| {{image069.jpg?186x66}} | **Solar Scorcher** | non | 20-60 | non | 20 | - |
 +| {{image070.jpg?186x66}} | **Laser Rifle** | Micro Fusion Cell | 25-50 | 12 | 45 | 5s 6a |
 +| {{image071.jpg?186x66}} | **Laser Rifle Ext.** | Micro F/C | 25-50 | 24 | 45 | 5s 6a |
 +| {{image072.jpg?186x66}} | **Plasma Rifle** | Micro F/C | 30-65 | 10 | 25 | 5s 6a |
 +| {{image073.jpg?186x66}} | **Yk32 Pulse P.** | Small E/C | 32-46 | 5 | 15 | 4s 5a |
 +| {{image074.jpg?186x66}} | **Turbo Plasma R.** | Micro F/C | 35-70 | 10 | 35 | 5s 6a |
 +| {{image075.jpg?186x66}} | **YK42b Pluse R.** | Micro F/C | 54-78 | 10 | 30 | 5s 6a |
 +
 +
 +
 +=====A m m o =====
 +
 +| | 이름 | AC | DR | DMG | weight |
 +| {{image089.jpg?186x66}} | **10mm AP** | 0 | -25 | 1/2 | 1 |
 +| {{image090.jpg?186x66}} | **10mm JHP** | 0 | 25 | 2/1 | 1 |
 +| {{image091.jpg?186x66}} | **44 Magnum FMJ** | 0 | -20 | 1/1 | 2 |
 +| {{image092.jpg?186x66}} | **44 Magnum JHP** | 0 | 20 | 2/1 | 1 |
 +| {{image093.jpg?186x66}} | **14mm AP** | 0 | -50 | 1/2 | 1 |
 +| {{image094.jpg?186x66}} | **.223 FMJ** | -20 | -20 | 1/1 | 2 |
 +| {{image095.jpg?186x66}} | **BB's** | 0 | 0 | 1/1 | 2 |
 +| {{image096.jpg?186x66}} | **5mm AP** | 0 | -35 | 1/2 | 1 |
 +| {{image097.jpg?186x66}} | **5mm JHP** | 0 | 35 | 2/1 | 1 |
 +| {{image098.jpg?186x66}} | **12ga. Shotgun Shells** | -10 | 0 | 1/1 | 1 |
 +| {{image099.jpg?186x66}} | **HN Needler Cartridge** | -10 | 0 | 1/1 | 1 |
 +| {{image100.jpg?186x66}} | **HN AP Needler Cartridge** | -10 | 0 | 2/1 | 1 |
 +| {{image101.jpg?186x66}} | **.45 Caliber** | 0 | 0 | 1/1 | 1 |
 +| {{image102.jpg?186x66}} | **4.7mm Caceless** | -5 | -10 | 3/2 | 1 |
 +| {{image103.jpg?186x66}} | **2mm EC** | -30 | -20 | 3/2 | 1 |
 +| {{image104.jpg?186x66}} | **Flamethrower Fuel** | -20 | 25 | 1/1 | 10 |
 +| {{image105.jpg?186x66}} | **Flamethrower Fuel MK ll** | -20 | 0 | 1/1 | 10 |
 +| {{image106.jpg?186x66}} | **Rocket AP** | -15 | -50 | 1/1 | 3 |
 +| {{image107.jpg?186x66}} | **Explosive Rocket** | 0 | -25 | 1/1 | 3 |
 +| {{image108.jpg?186x66}} | **Small Energy Cell** | 0 | 0 | 1/1 | 3 |
 +| {{image109.jpg?186x66}} | **Micro Fusion Cell** | 0 | 0 | 1/1 | 5 |
 +
 +
 +{{tag> fallout2 폴아웃 무기}}