Projectile Ammo
| 이름 | 보정 | 피해 (EM/Therm/Kin/Exp)1) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | M | L | XL | 최적사정거리 | 정밀도저하 | 추적속도 | ||
| T1 | ||||||||
| EMP | | | | | -50% | ±0% | ±0% | 12 (9/0/1/2) |
| Phased Plasma | | | | | -50% | ±0% | ±0% | 12 (0/10/2/0) |
| Fusion | | | | | -50% | ±0% | ±0% | 12 (0/0/2/10) |
| Titanium Sabot | | | | | ±0% | ±0% | +20% | 8 (0/0/6/2) |
| Depleted Uranium | | | | | ±0% | ±0% | +20% | 8 (0/3/2/3) |
| Proton | | | | | +60% | ±0% | +5% | 5 (3/0/2/0) |
| Nuclear | | | | | +60% | ±0% | +5% | 5 (0/0/1/4) |
| Carbonized Lead | | | | | +60% | ±0% | +5% | 5 (0/0/4/1) |
| Faction | ||||||||
| Arch Angel ~ | T1동일 | T1 +10% | ||||||
| Republic Fleet ~ | T1 +15% | |||||||
| Domination ~ | T1 +20% | |||||||
| T2 Autocannon | ||||||||
| Hail | | | | | -50% | -25% | -30% | 15.4 (0/0/3.3/12.1) |
| Barrage | | | | | ±0% | +40% | -25% | 11 (0/0/5/6) |
| T2 Artillery | ||||||||
| Queke | | | | | -75% | ±0% | +25% | 14 (0/0/5/9) |
| Tremor | | | | | +80% | ±0% | -75% | 8 (0/0/3/5) |
1)
S기준. 등급마다 2배씩 증가