차이

문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.

차이 보기로 링크

다음 판
이전 판
game:eve:alpha_clone_skill_list [2019/06/26 00:02] – 만듦 V_Lgame:eve:alpha_clone_skill_list [2020/02/11 21:52] (현재) 222.120.85.122
줄 1: 줄 1:
-{{tag>함선 이브온라인 게임}} /*태그는 한글이 원칙. 작은 카테고리에서 큰 순으로.*/ +======알파클론  스킬 목록====== 
-======Alpha Clone Skill List====== +Alpha Clone Skill List
- +
-알파 클론으로 칠 수 있는 스킬 목록과 최대 레벨 +
  
 |  |[[Amarr]]|[[Caldari]]|[[Gallente]]|[[Minmatar]]| |  |[[Amarr]]|[[Caldari]]|[[Gallente]]|[[Minmatar]]|
-|[[Armor]]]]|||||+|Armor|||||
 |[[Armor Layering]]|1|1|1|1| |[[Armor Layering]]|1|1|1|1|
 |[[EM Armor Compensation]]|1|1|1|1| |[[EM Armor Compensation]]|1|1|1|1|
줄 17: 줄 14:
 |[[Repair Systems]]|4|4|4|4| |[[Repair Systems]]|4|4|4|4|
 |[[Thermal Armor Compensation]]|1|1|1|1| |[[Thermal Armor Compensation]]|1|1|1|1|
-|[[Corporation Management]]|||||+|Corporation Management|||||
 |[[Corporation Management]]|1|1|1|1| |[[Corporation Management]]|1|1|1|1|
-|[[Drones]]|||||+|Drones|||||
 |[[Drone Avionics]]|4||4|| |[[Drone Avionics]]|4||4||
 |[[Drone Durability]]|4||4|| |[[Drone Durability]]|4||4||
줄 29: 줄 26:
 |[[Medium Drone Operation]]|3||3|| |[[Medium Drone Operation]]|3||3||
 |[[Repair Drone Operation]]|2||2|| |[[Repair Drone Operation]]|2||2||
-|[[Electronic Systems]]|||||+|Electronic Systems|||||
 |[[Electronic Warfare]]|3|3|3|3| |[[Electronic Warfare]]|3|3|3|3|
 |[[Propulsion Jamming]]|3|3|3|3| |[[Propulsion Jamming]]|3|3|3|3|
 |[[Weapon Disruption]]|3|3|3|3| |[[Weapon Disruption]]|3|3|3|3|
-|[[Sensor Linking]]|||1|| +|Sensor Linking|||1|| 
-|[[Target Painting]]||||1| +|Target Painting||||1| 
-|[[Engineering]]|||||+|Engineering|||||
 |[[Advanced Weapon Upgrades]]|1|1|1|1| |[[Advanced Weapon Upgrades]]|1|1|1|1|
 |[[CPU Management]]|4|4|4|4| |[[CPU Management]]|4|4|4|4|
줄 47: 줄 44:
 |[[Thermodynamics]]|3|3|3|3| |[[Thermodynamics]]|3|3|3|3|
 |[[Weapon Upgrades]]|4|4|4|4| |[[Weapon Upgrades]]|4|4|4|4|
-|[[Gunnery]]|||||+|Gunnery|||||
 |[[Controlled Bursts]]|4|4|4|1| |[[Controlled Bursts]]|4|4|4|1|
 |[[Gunnery]]|5|5|5|5| |[[Gunnery]]|5|5|5|5|
 |[[Medium Energy Turret]]|4|||| |[[Medium Energy Turret]]|4||||
-|[[Medium Hybrid Turret]]||4|4|| +|Medium Hybrid Turret||4|4|| 
-|[[Medium Projectile Turret]]||||4|+|Medium Projectile Turret||||4|
 |[[Motion Prediction]]|4|4|4|4| |[[Motion Prediction]]|4|4|4|4|
 |[[Rapid Firing]]|4|4|4|4| |[[Rapid Firing]]|4|4|4|4|
 |[[Sharpshooter]]|4|4|4|4| |[[Sharpshooter]]|4|4|4|4|
 |[[Small Energy Turret]]|4|||| |[[Small Energy Turret]]|4||||
-|[[Small Hybrid Turret]]||4|4|| +|Small Hybrid Turret||4|4|| 
-|[[Small Projectile Turret]]||||4|+|Small Projectile Turret||||4|
 |[[Surgical Strike]]|4|4|4|4| |[[Surgical Strike]]|4|4|4|4|
 |[[Trajectory Analysis]]|4|3|4|4| |[[Trajectory Analysis]]|4|3|4|4|
-|[[Leadership]]|||||+|Leadership|||||
 |[[Leadership]]|3|3|3|3| |[[Leadership]]|3|3|3|3|
-|[[Missiles]]|||||+|Missiles|||||
 |[[Missile Launcher Operation]]|1|5|1|5| |[[Missile Launcher Operation]]|1|5|1|5|
-|[[Light Missiles]]||4||4| +|Light Missiles||4||4| 
-|[[Heavy Assault Missiles]]||3||3| +|Heavy Assault Missiles||3||3| 
-|[[Heavy Missiles]]||4||4| +|Heavy Missiles||4||4| 
-|[[Missile Bombardment]]||4||4| +|Missile Bombardment||4||4| 
-|[[Missile Projection]]||2||2| +|Missile Projection||2||2| 
-|[[Rapid Launch]]||4||4| +|Rapid Launch||4||4| 
-|[[Rockets]]||4||4| +|Rockets||4||4| 
-|[[Target Navigation Prediction]]||3||3| +|Target Navigation Prediction||3||3| 
-|[[Warhead Upgrades]]||3||3| +|Warhead Upgrades||3||3| 
-|[[Navigation]]|||||+|Navigation|||||
 |[[Acceleration Control]]|3|3|3|3| |[[Acceleration Control]]|3|3|3|3|
 |[[Afterburner]]|3|3|3|3| |[[Afterburner]]|3|3|3|3|
줄 81: 줄 78:
 |[[Navigation]]|4|4|4|4| |[[Navigation]]|4|4|4|4|
 |[[Warp Drive Operation]]|3|3|3|3| |[[Warp Drive Operation]]|3|3|3|3|
-|[[Neural Enhancement]]|||||+|Neural Enhancement|||||
 |[[Biology]]|3|3|3|3| |[[Biology]]|3|3|3|3|
 |[[Infomorph Psychology]]|1|1|1|1| |[[Infomorph Psychology]]|1|1|1|1|
 |[[Cybernetics]]|3|3|3|3| |[[Cybernetics]]|3|3|3|3|
-|[[Production]]|||||+|Production|||||
 |[[Industry]]|5|5|5|5| |[[Industry]]|5|5|5|5|
 |[[Mass Production]]|3|3|3|3| |[[Mass Production]]|3|3|3|3|
-|[[Resource Processing]]|||||+|Resource Processing|||||
 |[[Mining]]|4|4|4|4| |[[Mining]]|4|4|4|4|
 |[[Gas Cloud Harvesting]]|2|2|2|2| |[[Gas Cloud Harvesting]]|2|2|2|2|
줄 94: 줄 91:
 |[[Reprocessing]]|3|3|3|3| |[[Reprocessing]]|3|3|3|3|
 |[[Salvaging]]|3|3|3|3| |[[Salvaging]]|3|3|3|3|
-|[[Rigging]]|||||+|Rigging|||||
 |[[Armor Rigging]]|2||2|| |[[Armor Rigging]]|2||2||
 |[[Astronautics Rigging]]|2|2|2|2| |[[Astronautics Rigging]]|2|2|2|2|
줄 100: 줄 97:
 |[[Electronic Superiority Rigging]]|2|2|2|2| |[[Electronic Superiority Rigging]]|2|2|2|2|
 |[[Energy Weapon Rigging]]|2|||| |[[Energy Weapon Rigging]]|2||||
-|[[Hybrid Weapon Rigging]]||2|2|| +|Hybrid Weapon Rigging||2|2|| 
-|[[Projectile Weapon Rigging]]||||2|+|Projectile Weapon Rigging||||2|
 |[[Jury Rigging]]|3|3|3|3| |[[Jury Rigging]]|3|3|3|3|
-|[[Shield Rigging]]||2|2|2| +|Shield Rigging||2|2|2| 
-|[[Launcher Rigging]]||2||2| +|Launcher Rigging||2||2| 
-|[[Scanning]]|||||+|Scanning|||||
 |[[Archaeology]]|3|3|3|3| |[[Archaeology]]|3|3|3|3|
 |[[Astrometric Acquisition]]|2|2|2|2| |[[Astrometric Acquisition]]|2|2|2|2|
줄 112: 줄 109:
 |[[Hacking]]|3|3|3|3| |[[Hacking]]|3|3|3|3|
 |[[Survey]]|3|3|3|3| |[[Survey]]|3|3|3|3|
-|[[Science]]|||||+|Science|||||
 |[[Science]]|4|4|4|4| |[[Science]]|4|4|4|4|
-|[[Shields]]|||||+|Shields|||||
 |[[EM Shield Compensation]]|1|1|1|1| |[[EM Shield Compensation]]|1|1|1|1|
 |[[Explosive Shield Compensation]]|1|1|1|1| |[[Explosive Shield Compensation]]|1|1|1|1|
 |[[Kinetic Shield Compensation]]|1|1|1|1| |[[Kinetic Shield Compensation]]|1|1|1|1|
 |[[Shield Compensation]]|3|3|3|3| |[[Shield Compensation]]|3|3|3|3|
-|[[Shield Emission Systems]]||3||3|+|Shield Emission Systems||3||3|
 |[[Shield Management]]|3|4|3|4| |[[Shield Management]]|3|4|3|4|
 |[[Shield Operation]]|4|4|4|4| |[[Shield Operation]]|4|4|4|4|
줄 125: 줄 122:
 |[[Tactical Shield Manipulation]]|3|3|3|3| |[[Tactical Shield Manipulation]]|3|3|3|3|
 |[[Thermal Shield Compensation]]|1|1|1|1| |[[Thermal Shield Compensation]]|1|1|1|1|
-|[[Social]]|||||+|Social|||||
 |[[Connections]]|2|2|2|2| |[[Connections]]|2|2|2|2|
 |[[Criminal Connections]]|2|2|2|2| |[[Criminal Connections]]|2|2|2|2|
줄 134: 줄 131:
 |[[Security Connections]]|2|2|2|2| |[[Security Connections]]|2|2|2|2|
 |[[Social]]|3|3|3|3| |[[Social]]|3|3|3|3|
-|[[Spaceship Command]]|||||+|Spaceship Command|||||
 |[Racial] [[Cruiser]]|4|4|4|4| |[Racial] [[Cruiser]]|4|4|4|4|
 |[[[Racial] Destroyer]]|4|4|4|4| |[[[Racial] Destroyer]]|4|4|4|4|
줄 141: 줄 138:
 |[[Mining Frigate]]|4|4|4|4| |[[Mining Frigate]]|4|4|4|4|
 |[[Spaceship Command]]|3|3|3|3| |[[Spaceship Command]]|3|3|3|3|
-|[[Structure Management]]|||||+|Structure Management|||||
 |[[Anchoring]]|1|1|1|1| |[[Anchoring]]|1|1|1|1|
-|[[Targeting]]|||||+|Targeting|||||
 |[[Long Range Targeting]]|3|3|3|3| |[[Long Range Targeting]]|3|3|3|3|
 |[[Signature Analysis]]|3|3|3|3| |[[Signature Analysis]]|3|3|3|3|
 |[[Target Management]]|4|4|4|4| |[[Target Management]]|4|4|4|4|
-|[[Trade]]|||||+|Trade|||||
 |[[Broker Relations]]|2|2|2|2| |[[Broker Relations]]|2|2|2|2|
 |[[Marketing]]|2|2|2|2| |[[Marketing]]|2|2|2|2|
 |[[Trade]]|3|3|3|3| |[[Trade]]|3|3|3|3|