차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 양쪽 이전 판이전 판다음 판 | 이전 판 | ||
| wiki:퇴직금 [2015/05/28 16:06] – 링크가 옮기기 작업 때문에 적응했습니다 V_L | 퇴직금 [2018/02/22 03:30] (현재) – 바깥 편집 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 줄 1: | 줄 1: | ||
| + | {{tag> | ||
| ====== 퇴직금 ====== | ====== 퇴직금 ====== | ||
| 줄 26: | 줄 27: | ||
| 퇴직금은 퇴직일 이전 3개월간의 임금총액을 퇴직일 이전 3개월간의 총일수로 나눈 평균임금으로 계산합니다. | 퇴직금은 퇴직일 이전 3개월간의 임금총액을 퇴직일 이전 3개월간의 총일수로 나눈 평균임금으로 계산합니다. | ||
| - | “평균임금”이란 이를 산정해야 할 사유가 발생한 날 이전 3개월 동안에 그 근로자에게 지급된 임금의 총액을 그 기간의 총일수로 나눈 금액을 말합니다. 이러한 방법으로 산출된 평균임금액이 해당 근로자의 통상임금보다 저액일 경우에는 그 [[통상임금]]액을 평균임금으로 해야 합니다. | + | “평균임금”이란 이를 산정해야 할 사유가 발생한 날 이전 3개월 동안에 그 근로자에게 지급된 임금의 총액을 그 기간의 총일수로 나눈 금액을 말합니다. 이러한 방법으로 산출된 평균임금액이 해당 근로자의 통상임금보다 저액일 경우에는 그 [[wiki:통상임금]]액을 평균임금으로 해야 합니다. |
| 평균임금 = [산정사유발생일이전 3월간의 임금총액] / [위 3개월간의 역일수(총 날짜수)] | 평균임금 = [산정사유발생일이전 3월간의 임금총액] / [위 3개월간의 역일수(총 날짜수)] | ||
| 줄 33: | 줄 34: | ||
| * 고용노동부 홈페이지 ' | * 고용노동부 홈페이지 ' | ||
| * [[http:// | * [[http:// | ||
| - | * [[wiki:실업급여|]] 참고. | + | * [[실업급여]] 참고. |
| * [[http:// | * [[http:// | ||
| =====퇴직금 신청 단계===== | =====퇴직금 신청 단계===== | ||
| 줄 126: | 줄 127: | ||
| 아울러 체불임금확인서가 있다면 사용자 재산에 대한 가압류신청도 가능하므로, | 아울러 체불임금확인서가 있다면 사용자 재산에 대한 가압류신청도 가능하므로, | ||
| - | {{tag> | + | |
![[H] 오픈위키](/_media/logo.png)