차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 다음 판 | 이전 판 | ||
| 토성 [2014/10/28 07:14] – 만듦 V_L | 토성 [2021/06/18 01:25] (현재) – V_L | ||
|---|---|---|---|
| 줄 1: | 줄 1: | ||
| + | {{tag> | ||
| ====== 토성 ====== | ====== 토성 ====== | ||
| 줄 5: | 줄 6: | ||
| - | 지금까지 토성의 주위를 도는 위성은 62개가 발견되었다. 토성의 위성들은 마치 태양 주위를 공전하는 행성들 같아서 토성계는 조그만한 태양계와 같다. 지구에서는 커다란 위성밖에 보이지 않지만 파이오니너호, | + | 지금까지 토성의 주위를 도는 위성은 62개가 발견되었다. 토성의 위성들은 마치 태양 주위를 공전하는 행성들 같아서 토성계는 조그만한 태양계와 같다. 지구에서는 커다란 위성밖에 보이지 않지만 파이오니너호, |
| - | + | ||
| + | 이전에는 알려지지 않았던 20개의 위성이 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{: | ||
| 디오네, [[타이탄]], | 디오네, [[타이탄]], | ||
| 줄 29: | 줄 34: | ||
| - | {{tag> | ||
![[H] 오픈위키](/_media/logo.png)