자원
| 요소 | 약어 | 종류 | 희귀도 | 기본 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]()  | Carbon | C | Organic | Common | 12 | 
![]()  | Condensed Carbon | C+ | Organic | Uncommon | 24 | 
![]()  | Oxygen | O2 | Organic | Common | 34 | 
![]()  | Hexite | X | Organic | Rare | 654 | 
![]()  | Di-hydrogen | H | High Energy | Common | 34 | 
![]()  | Deuterium | D | High Energy | Rare | 34 | 
![]()  | Tritium | H3 | High Energy | Common | 6 | 
![]()  | Ferrite Dust | Fe | Metallic | Common | 14 | 
![]()  | Pure Ferrite | Fe+ | Metallic | Uncommon | 28 | 
![]()  | Magnetised Ferrite | Fe++ | Metallic | Uncommon | 82 | 
![]()  | Silicate Powder | Si | Metallic | Common | 2 | 
![]()  | Sodium | Na | Catalytic | Common | 41 | 
![]()  | Sodium Nitrate | Na+ | Catalytic | Uncommon | 82 | 
![]()  | Cobalt | Co | Subterranean | Common | 198 | 
![]()  | Ionised Cobalt | Co+ | Subterranean | Uncommon | 401 | 
![]()  | Salt | NaCl | Aquatic | Common | 299 | 
![]()  | Chlorine | Cl | Aquatic | Rare | 602 | 
![]()  | Cyto-Phosphate | Cy | Organic Compound | Common | 201 | 
![]()  | Copper | Cu | Stellar | Common | 110 | 
![]()  | Cadmium | Cd | Stellar | Rare | 234 | 
![]()  | Emeril | Em | Stellar | Rare | 275 | 
![]()  | Indium | In | Stellar | Rare | 464 | 
![]()  | 유색 금속 | Ch | Stellar | Uncommon | 245 | 
![]()  | Paraffinium | Pf | Localised | Uncommon | 62 | 
![]()  | Pyrite | Py | Localised | Uncommon | 62 | 
![]()  | Ammonia | NH3 | Localised | Uncommon | 62 | 
![]()  | Uranium | U | Localised | Uncommon | 62 | 
![]()  | Dioxite | C02 | Localised | Uncommon | 62 | 
![]()  | Phosphorus | P | Localised | Uncommon | 62 | 
![]()  | Basalt | B | Localised | Unknown | 62 | 
![]()  | Tainted Metal | Un | Localised | Uncommon | 380 | 
![]()  | Mordite | Mo | Harvested | Uncommon | 40 | 
![]()  | Pugneum | Pg | Anomalous | Rare | 138 | 
![]()  | Silver | Ag | Asteroid | Common | 186 | 
![]()  | Gold | Au | Asteroid | Uncommon | 353 | 
![]()  | Platinum | Pt | Asteroid | Rare | 505 | 
![]()  | Sulphurine | Su | Gas | Uncommon | 20 | 
![]()  | Radon | Rn | Gas | Uncommon | 20 | 
![]()  | Nitrogen | N | Gas | Uncommon | 20 | 
![]()  | Activated Copper | Cu+ | Stellar | Common | 245 | 
![]()  | Activated Cadmium | Cd+ | Stellar | Rare | 450 | 
![]()  | Activated Emeril | Em+ | Stellar | Rare | 696 | 
![]()  | Activated Indium | In+ | Stellar | Rare | 949 | 
![]()  | Fungal Mould | Ml | Agricultural | Uncommon | 16 | 
![]()  | Frost Crystal | Fc | Agricultural | Uncommon | 12 | 
![]()  | Gamma Root | Gr | Agricultural | Uncommon | 16 | 
![]()  | Cactus Flesh | Cc | Agricultural | Uncommon | 28 | 
![]()  | Solanium | So | Agricultural | Uncommon | 70 | 
![]()  | Star Bulb | Sb | Agricultural | Uncommon | 32 | 
![]()  | Marrow Bulb | Mb | Agricultural | Uncommon | 41 | 
![]()  | Kelp Sac | Ke | Agricultural | Uncommon | 41 | 
![]()  | Faecium | Fa | Agricultural | Uncommon | 30 | 
![]()  | Residual Goop | Jn | Junk | Common | 20 | 
![]()  | Runaway Mould | Jn | Junk | Uncommon | 20 | 
![]()  | Rusted Metal | Jn | Junk | Common | 20 | 
![]()  | Living Slime | Jn | Junk | Uncommon | 20 | 
![]()  | Viscous Fluids | Jn | Junk | Uncommon | 20 | 
![[H] 오픈위키](/_media/game/nms/logo.png)
























































