차이

문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.

차이 보기로 링크

양쪽 이전 판이전 판
마지막 판양쪽 다음 판
game:mc:towny [2021/06/27 00:27] 172.69.34.99game:mc:towny [2021/08/29 06:09] – [표] 172.70.122.207
줄 88: 줄 88:
  
  
-^국가^대표호칭^명칭^인구조건^유지비^ +^ 국가    ^ 대표호칭          ^ 명칭        ^ 인구조건  ^ 유지비  
-|Nation|대표 Leader      |Land      |0 |1000| +| Nation  | 대표 Leader       | Land        | 0         | 1000    
-|Nation|대표 Count       |Federation|10|1200| +| Nation  | 대표 Count        | Federation  | 10        | 1200    
-|Nation|가카 Duke        |Dominion  |20|1400| +| Nation  | 가카 Duke         | Dominion    | 20        | 1400    
-|Nation|국왕 King        |Kingdom   |30|1600| +| Nation  | 국왕 King         | Kingdom     | 30        | 1600    
-|Empire|황제 Emperor     |The       |40|1800| +| Empire  | 황제 Emperor      | The         | 40        | 1800    
-|Realm |마왕 God Emperor |The       |60|2000|+| Realm   | 마왕 God Emperor  | The         | 60        | 2000    |
  
 서버 설정에 따라 다를 수 있으니, 이 점 유의하자 서버 설정에 따라 다를 수 있으니, 이 점 유의하자