무기(폴아웃 4)
전설 무기 접두어 참조
권총
name | Dam1) | DpS2) | FR3) | Acc4) | Crit5) | CritD6) | Ap7) | DpA8) | A9) | Mag10)) | Wt11) | Cap12) | Cap/Wt13) | Base ID | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | .44 pistol | 48 | 4.8 | 6 | 119 | 66 | .44 round | 6 | 5.2 | 99 | 19 | 000ce97d | ||||
![]() | 에디의 평화(Eddie's Peace) | 52 | 8.4 | 6 | 125 | 81 | .44 round | 6 | 5 | 454 | 90.8 | 00225ae9 | ||||
![]() | 켈로그의 권총(Kellogg's Pistol) | 48 | 5.7 | 6 | 119 | 70 | .44 round | 6 | 4.3 | 449 | 104.4 | 00225ac1 | ||||
![]() | The Gainer | 48 | 4.8 | 6 | 119 | 74 | .44 round | 6 | 4.6 | 468 | 101.7 | 00225ae7 | ||||
![]() | 10mm pistol | 18 | 13.8 | 46 | 119 | 61 | 10mm | 12 | 4.2 | 53 | 12.6 | 4822 | ||||
![]() | Wastelander's Friend | 27 | 20.7 | 46 | 107 | 78 | 10mm | 24 | 7.3 | 772 | 128.7 | 0 | ||||
![]() | Deliverer | 44 | 48.4 | 66 | 60 | 67 | 10mm | 12 | 4.4 | 774 | 175.9 | 000dc8e7 | ||||
![]() | Flare gun | 10 | 0.5 | 3 | 146 | 74 | Flare | 1 | 2 | 50 | 25 | 169632 | ||||
![]() | Pipe bolt-action pistol | 34 | 1.1 | 2 | 95 | 63 | 0.308 | 6 | 3.9 | 30 | 8.5 | 0014831a | ||||
![]() | Pipe pistol | 13 | 11.9 | 55 | 119 | 58 | 0.38 | 13 | 2.8 | 22 | 7.9 | 00024f55 | ||||
![]() | Pipe revolver | 24 | 14.4 | 6 | 119 | 63 | 0.45 | 6 | 2.7 | 27 | 5.2 | 0014831b |
소총
name | Dam14) | DpS15) | FR16) | Acc17) | Crit18) | CritD19) | Ap20) | DpA21) | A22) | Mag23)) | Wt24) | Cap25) | Cap/Wt26) | Base ID | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Assault rifle | 30 | 20 | 40 | 119 | 72 | 5.56mm | 30 | 13.1 | 144 | 11 | 0000463f | ||||
![]() | Combat rifle | 33 | 18.1 | 33 | 119 | 70 | 0.45 | 20 | 11.1 | 117 | 10.5 | 000df42e | ||||
![]() | Overseer's Guardian | 55 | 82.5 | – | – | – | 0.45 | 20 | 11.1 | 117 | 10.5 | 000df42e | ||||
![]() | Hunting rifle | 44 | 2.2 | 3 | 131 | 71 | 0.308 | 5 | 9.6 | 55 | 5.7 | 0004f46a | ||||
![]() | Reba II | 64 | 4.3 | 4 | 215 | 92 | 0.308 | 1 | 15.5 | 306 | 19.7 | 001abc93 | ||||
![]() | Tinker Tom Special | 63 | 3.2 | 3 | 185 | 112 | 0.308 | 1 | 16.7 | 706 | 42.3 | 0 | ||||
![]() | Pipe bolt-action rifle | 34 | 1.1 | 2 | 131 | 70 | 0.308 | 6 | 4 | 36 | 9 | 0014831a | ||||
![]() | Pipe rifle | 13 | 11.9 | 55 | 83 | 68 | 0.38 | 24 | 2.9 | 24 | 8.2 | 00024f55 | ||||
![]() | Railway rifle | 100 | 16.6 | 10 | 119 | 69 | Railway spike | 10 | 14.4 | 290 | 20.1 | 000fe268 | ||||
![]() | Submachine gun | 10 | 21.1 | 127 | 107 | 63 | 0.45 | 50 | 12.7 | 109 | 8.6 | 0015b043 | ||||
![]() | Silver Submachine gun | 10 | 21.1 | 127 | 107 | 63 | 0.45 | 50 | 13.8 | 121 | 8.8 | 001b28f7 | ||||
![]() | Spray n' Pray | 33 | 69.9 | 127 | 77 | 69 | 0.45 | 19 | 1084 | 57.1 | 165181 | |||||
![]() | Syringer | Variable | Variable | 2 | 119 | 72 | Syringer ammo | 6.2 | 132 | 21.3 | 0014d09e |
산탄총
name | Dam27) | DpS28) | FR29) | Acc30) | Crit31) | CritD32) | Ap33) | DpA34) | A35) | Mag36)) | Wt37) | Cap38) | Cap/Wt39) | Base ID | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Combat shotgun | 50 | 16.7 | 20 | 47 | 23 | Shotgun shell | 8 | 11.1 | 87 | 7.8 | 0014831c | ||||
![]() | Justice | 75 | 25 | 20 | 35 | 28 | Shotgun shell | 15.5 | 1076 | 69.4 | 001f61e4 | |||||
![]() | Le Fusil Terribles | 62 | 20.7 | 20 | 71 | 29 | Shotgun shell | 15.7 | 389 | 24.8 | 225771 | |||||
![]() | Double-barrel shotgun | 45 | 27.6 | 36 | 47 | 16 | Shotgun shell | 2 | 9 | 39 | 4.33 | 92217 |
중화기
name | Dam40) | DpS41) | FR42) | Acc43) | Crit44) | CritD45) | Ap46) | DpA47) | A48) | Mag49)) | Wt50) | Cap51) | Cap/Wt52) | Base ID | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Fat Man | 468 | 7.8 | 1 | 117 | Mini nuke | 1 | 30.7 | 512 | 16.7 | 000bd56f | |||||
![]() | Big Boy | 486 | 8.1 | 1 | 117 | 39 | Mini nuke | 30.7 | 12405 | 0 | ||||||
![]() | Flamer | 12 | 18 | 90 | 47 | Flamer fuel | 100 | 16.1 | 137 | 8.51 | 000e5881 | |||||
![]() | Junk Jet | 42 | 14 | 20 | 119 | Any "Junk" item | 29.9 | 285 | 6.2 | 000e942b | ||||||
![]() | Minigun | 8 | 36.3 | 272 | 131 | 5mm | 500 | 27.4 | 382 | 14 | 0001f669 | |||||
![]() | Ashmaker | 9 | 47 | 313 | 77 | 39 | 5mm | 500 | 28.7 | 1755 | 61.1 | 0 | ||||
![]() | Missile launcher | 150 | 5 | 2 | 203 | Missile | 1 | 21 | 314 | 14.95 | 0003f6f8 | |||||
![]() | Partystarter | 150 | 5 | 2 | 191 | 107 | Missile | 28.5 | 4822 ? | ? | 0 | |||||
![]() | Death From Above | 151 | 5 | 2 | 203 | 65 | Missile | 21 | 4479 ? | ? | 225969 | |||||
![]() | Broadsider | 111 | 3.7 | 2 | 203 | Cannonball | 1 | 27.4 | 245 | 9 | 000fd11b |
레이져
name | Dam53) | DpS54) | FR55) | Acc56) | Crit57) | CritD58) | Ap59) | DpA60) | A61) | Mag62)) | Wt63) | Cap64) | Cap/Wt65) | Base ID | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Institute pistol | 15 | 16.5 | 66 | 71 | 20 | 0.75 | Fusion cell | 30 | 3.9 | 50 | 12.8 | 001633cc | |||
![]() | Institute rifle | 17 | 18.7 | 66 | 203 | 30 | 0.75 | Fusion cell | 27 | 5.5 | 70 | 12.7 | 001633cc | |||
![]() | Laser musket | 33 | 3.3 | 6 | 215 | Fusion cell | 2 | 15.4 | 73 | 4.8 | 0001dacf | |||||
![]() | Laser pistol | 27 | 22.5 | 50 | 71 | 20 | 1.35 | Fusion cell | 30 | 3.5 | 69 | 19.7 | 0009983b | |||
![]() | Survivor's Special | 26 | 19 | 44 | 47 | 42 | Fusion cell | 4.8 | 340 | 70.8 | 00225abc | |||||
![]() | Laser rifle | 26 | 21.7 | 50 | 203 | 30 | 0.87 | Fusion cell | 27 | 4.9 | 92 | 18.8 | 0009983b | |||
![]() | Virgil's rifle | 33 | 36.3 | 66 | 227 | 85 | Fusion cell | 7.2 | 384 | 53.3 | 00225aba | |||||
![]() | Old Faithful | 29 | 24.2 | 50 | 71 | 71 | Fusion cell | 4.5 | 929 | 206.4 | 0 | |||||
![]() | Good Intentions | 21 | 39.6 | 113 | 194 | 82 | Fusion cell | 7.9 | 393 | 49.7 | 0022537b | |||||
![]() | Prototype UP77 "Limitless Potential" | 24 | 41.7 | 50 | 227 | 96 | Fusion cell | 6.5 | 355 | 54.6 | 0023e5ee | |||||
![]() | Righteous Authority | 26 | 21.7 | 50 | 203 | Fusion cell | 27 | 5.5 | 326 | 59.3 | 001a2a2e | |||||
![]() | Wazer Wifle | 55 | 45.8 | 50 | 302 | 76 | Fusion cell | 6.3 | 364 | 57.8 | 225965 | |||||
![]() | Gatling laser | 14 | 63.5 | 272 | 203 | 38 | 0.37 | Fusion core | 500 | 19.3 | 804 | 41.7 | 000e27bc | |||
![]() | Final Judgment | 14 | 79.3 | 340 | 203 | 48 | Fusion core | 500 | 19.3 | 3804 | 197.1 | 00225abe |
플라즈마
name | Dam66) | DpS67) | FR68) | Acc69) | Crit70) | CritD71) | Ap72) | DpA73) | A74) | Mag75)) | Wt76) | Cap77) | Cap/Wt78) | Base ID | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Plasma pistol | 35 | 24 | 33 | 119 | Plasma cartridge | 30 | 3.9 | 123 | 31.5 | 00100ae9 | |||||
![]() | Plasma rifle | 24+24 | 26.4 | 33 | 119 | 148 | Plasma cartridge | 9 | 4.8 | 154 | 32.1 | 00100ae9 | ||||
![]() | Experiment 18-A | 25+25 | 113.33 | 136 | 203 | 140 | 6.6 | Plasma cartridge | 0 | |||||||
![]() | Sentinel's Plasmacaster | 82 | 45.1 | 33 | 119 | 148 | Plasma cartridge | 4.8 | 602 | 125.4 | 225967 | |||||
![]() | Plasma scattergun | Plasma cartridge | 6 | 00100ae9 | ||||||||||||
![]() | Plasma sniper rifle | 33 | 227 | Plasma cartridge | 9 | 6.3 | 191 | 30.3 | 00100ae9 | |||||||
![]() | Plasma thrower | Plasma cartridge | 00100ae9 |
기타
name | Dam79) | DpS80) | FR81) | Acc82) | Crit83) | CritD84) | Ap85) | DpA86) | A87) | Mag88)) | Wt89) | Cap90) | Cap/Wt91) | Base ID | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Gamma gun | 110 | 121 | 66 | 119 | Gamma round | 8 | 3 | 156 | 52 | 000ddb7c | |||||
![]() | Lorenzo's Artifact | 25+10 | 38.5 | 66 | 203 | 69 | Gamma round | 4.5 | 753 | 167.3 | 002266f7 | |||||
![]() | Zeta gun | 57 | 62.7 | 66 | 119 | Gamma round | 8 | 3.1 | 156 | 50 | 002266fc | |||||
![]() | Gauss rifle | 210 | 231 | 66 | 191 | 2mm EC | 7 | 15.8 | 228 | 14.4 | 000d1eb0 | |||||
![]() | The Last Minute | 307 | 2026 | 66 | 203 | 112 | 2mm EC | 20 | 21.6 | 6500 | 0 | |||||
![]() | Alien blaster pistol | 50 | 83 | 100 | 119 | Alien blaster round | 42 | 2.5 | 1551 | 620.4 | 000ff995 | |||||
![]() | Cryolator | 20 | 1800 | 90 | 71 | 66 | Cryo cell | 25 | 13.2 | 302 | 22.9 | 00171b2b |
투척
지뢰
검
![]() | Zao's sword | 32 | 22 | Medium | 35 | 0.91 | 3 | 50 | 16.7 | 00147be4 | ||
![]() | Combat knife | 12 | 16 | Fast | 20 | 0.6 | 1 | 25 | 25 | 000913ca | ||
![]() | 픽맨의 칼(Pickman's Blade) | 30 | 59.9 | Fast | 20 | 1.5 | 1 | 143 | 143 | 0022595f | ||
![]() | Grognak's Axe | 35 | 29.8 | Medium | 20 | 1.75 | 10 | 100 | 10 | 00183fcd | ||
![]() | Machete | 19 | 16.2 | Medium | 30 | 0.63 | 2 | 25 | 12.5 | 00033fe0 | ||
![]() | 크렘의 이빨 (kremvh's_tooth) | 59 | 50.2 | Medium | 30 | 1.97 | 2 | 2 | 50 | 0022576d | ||
![]() | Revolutionary sword | 22 | 18.7 | Medium | 35 | 0.63 | 3 | 50 | 16.7 | 00143ab5 | ||
![]() | Shem Drowne sword | 24 | 20.4 | Medium | 35 | 0.69 | 3 | 250 | 8.3 | 0000364a | ||
![]() | Ripper | 5 | 21 | Very Fast | 40 | 0.13 | 6 | 50 | 8.3 | 000fa2f6 | ||
![]() | Reckoning | 5 | 25 | Very Fast | 43 | 0.16 | 6 | 50 | 8.3 | 000fa2f6 | ||
![]() | 시스케밥 (Shishkebab) | 18 + 1392) | 15.3 | Medium | 35 | 0.51 | 3 | 200 | 67 | 000fa2fb | ||
![]() | Switchblade | 11 | 14.6 | Fast | 20 | 0.55 | 1 | 20 | 20 | 000fdc81 |
몽둥이
주먹
92)
기본+에너지