양쪽 이전 판이전 판다음 판 | 이전 판 |
game:eve:industrial_ships [2019/07/12 18:05] – V_L | game:eve:industrial_ships [2019/08/02 16:33] (현재) – V_L |
---|
| |
큰 적재 용량을 가지는 공업선. 통칭 IDS. 싼 가격에, 수송·회수등 여러가지로 사용할 수 있으므로 필수. | 큰 적재 용량을 가지는 공업선. 통칭 IDS. 싼 가격에, 수송·회수등 여러가지로 사용할 수 있으므로 필수. |
| |
| =====비교표===== |
| |
| ^Name^Level^Faction^Cargo m³^Velocity m/sec^Inertia^Warp AUs^Shield HP^Armor HP^Hull HP^Extra^ |
| |{{Sigil.jpg?32x32}} [[Sigil]]|T1|[[Amarr]]|2100|125|0.86|4.5|780|1900|2400| |
| |{{Bestower.jpg?32x32}} [[Bestower]]|T1|[[Amarr]]|4800|110|0.95|3|450|850|940| |
| |{{Badger.jpg?32x32}} [[Badger]]|T1|[[Caldari]]|3900|127|0.84|4.5|1440|750|2060| |
| |{{Tayra.jpg?32x32}} [[Tayra]]|T1|[[Caldari]]|7300|115|0.97|3|1100|550|810| |
| |{{Wreathe.jpg?32x32}} [[Wreathe]]|T1|[[Minmatar]]|2900|140|0.81|4.5|1140|1000|2900| |
| |{{Hoarder.jpg?32x32}} [[Hoarder]]|T1|[[Minmatar]]|500|130|0.85|3|840|800|1200|41000 ammo| |
| |{{Mammoth.jpg?32x32}} [[Mammoth]]|T1|[[Minmatar]]|5500|120|0.91|3|640|600|935| |
| |{{Nereus.jpg?32x32}} [[Nereus]]|T1|[[Gallente]]|2700|130|0.78|4.5|960|1050|2600| |
| |{{Kryos.jpg?32x32}} [[Kryos]]|T1|[[Gallente]]|550|120|0.92|3|600|700|970|43000 minerals| |
| |{{Epithal.jpg?32x32}} [[Epithal]]|T1|[[Gallente]]|550|120|0.9|3|580|740|1000|45000 comodities| |
| |{{Miasmos.jpg?32x32}} [[Miasmos]]|T1|[[Gallente]]|550|120|0.94|3|590|710|950|42000 ore| |
| |{{Iteron Mark V.jpg?32x32}} [[Iteron Mark V]]|T1|[[Gallente]]|5800|105|0.87|3|540|650|970| |
| |{{Prorator.jpg?32x32}} [[Prorator]]|T2|[[Amarr]]|2900|170|0.52|6|800|2000|2100|[[cloaked]]| |
| |{{Crane.jpg?32x32}} [[Crane]]|T2|[[Caldari]]|4300|160|0.51|6|2100|1000|1900|[[cloaked]]| |
| |{{Viator.jpg?32x32}} [[Viator]]|T2|[[Gallente]]|3600|165|0.54|6|1000|1700|2700|[[cloaked]]| |
| |{{Prowler.jpg?32x32}} [[Prowler]]|T2|[[Minmatar]]|3500|220|0.485|6|1500|1500|1700|[[cloaked]]| |
| |{{Impel.jpg?32x32}} [[Impel]]|T2|[[Amarr]]|3100|90|1.0|3.3|2000|4300|4500|50000 hangar| |
| |{{Bustard.jpg?32x32}} [[Bustard]]|T2|[[Caldari]]|5000|80|10.|3.3|4300|2300|4000|50000 hangar| |
| |{{Occator.jpg?32x32}} [[Occator]]|T2|[[Gallente]]|3900|110|1.0|3.3|2400|4000|5000|50000 hangar| |
| |{{Mastodon.jpg?32x32}} [[Mastodon]]|T2|[[Minmatar]]|4500|120|1.0|3.3|4000|2800|3100|50000 hangar| |
| |{{Providence.jpg?32x32}} [[Providence]]|T1|[[Amarr]]|435000|70|0.063|1.37|10000|46000|100000|[[freighter]]| |
| |{{Charon.jpg?32x32}} [[Charon]]|T1|[[Caldari]]|465000|60|0.063|1.37|50000|15000|77500|[[freighter]]| |
| |{{Obelisk.jpg?32x32}} [[Obelisk]]|T1|[[Gallente]]|440000|65|0.063|1.37|14000|40000|110000|[[freighter]]| |
| |{{Fenrir.jpg?32x32}} [[Fenrir]]|T1|[[Minmatar]]|435000|80|0.063|1.37|48000|22000|65000|[[freighter]]| |
| |{{Ark.jpg?32x32}} [[Ark]]|T2|[[Amarr]]|135000|84|0.055|1.5|12000|55200|120000|[[jump]]| |
| |{{Rhea.jpg?32x32}} [[Rhea]]|T2|[[Caldari]]|144000|72|0.055|1.5|60000|18000|93000|[[jump]]| |
| |{{Anshar.jpg?32x32}} [[Anshar]]|T2|[[Gallente]]|137500|78|0.055|1.5|16800|48000|132000|[[jump]]| |
| |{{Nomad.jpg?32x32}} [[Nomad]]|T2|[[Minmatar]]|132000|96|0.055|1.5|57600|26400|78000|[[jump]]| |
| |
=====T1===== | =====T1===== |
* 함선화물용량 : 1,600,000 m3 | * 함선화물용량 : 1,600,000 m3 |
* 기본최고속도 : 65 m/s | * 기본최고속도 : 65 m/s |
| |
| =====jump===== |
| 스타게이트를 이용하지 않고 그냥 출발지에서 목적지로 점프 할 수 있다. 프리게이터의 T2 쉽인 점프 프리게이터의 경우 프리게이터보다는 카고용량은 적지만 대신 사이노 점프를 할 수 있다. 이건 대부분 널섹으로의 초대량 운송에 사용된다. |
| |
| [[Ark]] |
| [[Rhea]] |
| [[Anshar]] |
| [[Nomad]] |
| |
| |
| ^ ^기본 (m3)^기술 IV^기술 V^ |
| |{{Ark.jpg?32x32}} [[Ark]]|135,000|162,000|168,750| |
| |{{Rhea.jpg?32x32}} [[Rhea]]|144,000|172,800|180,000| |
| |{{Anshar.jpg?32x32}} [[Anshar]]|137,500|165,000|171,875| |
| |{{Nomad.jpg?32x32}} [[Nomad]]|132,000|158,400|165,000| |