문서의 이전 판입니다!
크리스탈 (Frequency Crystal)
| 이름 | 터렛 보정 | 데미지 (EM/Therm) 1) |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 최적거리 | Cap소비 | 추적속도 | |||
| T1 Crystal | |||||
| Multifrequency | | -50% | ±0% | ±0% | 12 (7/5) |
| Gamma | | -37.5% | -15% | ±0% | 11 (7/4) |
| Xray | | -25% | -25% | ±0% | 10 (6/4) |
| Ultraviolet | | -15% | -35% | ±0% | 9 (6/3) |
| Standard | | ±0% | -45% | ±0% | 8 (5/3) |
| Infrared | | +20% | -35% | ±0% | 7 (5/2) |
| Microwave | | +40% | -25% | ±0% | 6 (4/2) |
| Radio | | +60% | -15% | ±0% | 5 (5/0) |
| Fac Crystal | |||||
| Blood ~ | T1과 같음 | T1 +10% | |||
| Sanshas ~ | T1 +10% | ||||
| Imperial Navy ~ | T1 +15% | ||||
| Dark Blood ~ | T1 +20% | ||||
| True sanshas ~ | T1 +20% | ||||
| T2 Pulse Crystal | |||||
| Conflagration | | -50% | +25% | -30% | 15.4 (7.7/7.7) |
| Scorch | | +40% | ±0% | -25% | 11 (9/2) |
| T2 Beam Crystal | |||||
| Gleam | | -75% | ±0% | +25% | 14 (7/7) |
| Aurora | | +80% | ±0% | -75% | 8 (5/3) |
1)
S크기 기준. 사이즈가 커지면 2배가됨