문서의 이전 판입니다!
Frequency Crystal
< 650px 180px 50px 80px 80px 80px 60px > | |||||
名称 | タレットへの補正 | ダメージ (EM/Therm)1) |
|||
---|---|---|---|---|---|
最適射程 | Cap消費 | 追跡速度 | |||
T1 Crystal | |||||
Multifrequency (多周波) | ![]() | -50% | ±0% | ±0% | 12 (7/5) |
Gamma (ガンマ線) | ![]() | -37.5% | -15% | ±0% | 11 (7/4) |
Xray (X線) | ![]() | -25% | -25% | ±0% | 10 (6/4) |
Ultraviolet (紫外線) | ![]() | -15% | -35% | ±0% | 9 (6/3) |
Standard (標準) | ![]() | ±0% | -45% | ±0% | 8 (5/3) |
Infrared (赤外線) | ![]() | +20% | -35% | ±0% | 7 (5/2) |
Microwave (マイクロ波) | ![]() | +40% | -25% | ±0% | 6 (4/2) |
Radio (電波) | ![]() | +60% | -15% | ±0% | 5 (5/0) |
Fac Crystal | |||||
Blood ~ (ブラッド) | T1と同一 | T1の +10% |
|||
Sanshas ~ (サンシャ) | T1の +10% |
||||
Imperial Navy ~ (帝国海軍) | T1の +15% |
||||
Dark Blood ~ (ダークブラッド) | T1の +20% |
||||
True sanshas ~ (トゥルーサンシャ) | T1の +20% |
||||
T2 Pulse Crystal | |||||
Conflagration (コンフラグレーション) | ![]() | -50% | +25% | -30% | 15.4 (7.7/7.7) |
Scorch (スコーチ) | ![]() | +40% | ±0% | -25% | 11 (9/2) |
T2 Beam Crystal | |||||
Gleam (グリーム) | ![]() | -75% | ±0% | +25% | 14 (7/7) |
Aurora (オーロラ) | ![]() | +80% | ±0% | -75% | 8 (5/3) |
1)
Sサイズ時のもの。サイズが1段階上がるたびに2倍になる