차이

문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.

차이 보기로 링크

양쪽 이전 판이전 판
다음 판
이전 판
game:eve:destroyer [2019/06/21 15:38] – ↷ 문서 이름이 game:eve:dd에서 game:eve:destroyer(으)로 바뀌었습니다 V_Lgame:eve:destroyer [2020/07/02 14:08] (현재) V_L
줄 7: 줄 7:
 또한 하이 슬롯 수를 활용하여 [[game:eve:salvaging|]]함으로서 이용하는 것도 자주있다. 또한 하이 슬롯 수를 활용하여 [[game:eve:salvaging|]]함으로서 이용하는 것도 자주있다.
  
-^  ^       ^ 이름                                                ^슬롯수^ ^드론베이^ + 
-| Amarr                                               | {{http://img.vaslor.net/eve/coercer.jpg?64x64}} | [[Coercer]]      |  8/2/3            |  8/0          0/0           | + 
-| :::                                                 | {{http://img.vaslor.net/eve/dragoon.jpg?64x64}} | [[Dragoon]]      5/3/4            |  3/3          25/75         | +|  {{coercer.jpg?64x64}} \\ [[Coercer]]   \\ {{dragoon.jpg?64x64}} \\ [[dragoon]] |   {{corax.jpg?64x64}} \\ [[Corax]]   \\  {{cormorant.jpg?64x64}} \\ [[Cormorant]]|  {{algos.jpg?64x64}} \\ [[Algos]] \\  {{catalyst.jpg?64x64}} \\ [[Catalyst]]|   {{talwar.jpg?64x64}} \\ [[Talwar]] \\ {{thrasher.jpg?64x64}} \\ [[Thrasher]]  |  {{sunesis.jpg?64x64}} \\ [[Sunesis]]|   
-| Caldari                                             | {{http://img.vaslor.net/eve/corax.jpg?64x64}} | [[Corax]]        |  7/4/2            |  0/7          0/0           | + 
-| :::                                                 | {{http://img.vaslor.net/eve/cormorant.jpg?64x64}} | [[Cormorant]]|  8/3/2            |  7/1          0/0           | + 
-| Gallente                                            | {{http://img.vaslor.net/eve/algos.jpg?64x64}} | [[Algos]]|  6/3/3            |  5/0          35/60         | + 
-| :::                                                 | {{http://img.vaslor.net/eve/catalyst.jpg?64x64}} | [[Catalyst]]|  8/2/3            |  8/0          0/0           | + 
-| Minmatar                                            | {{http://img.vaslor.net/eve/talwar.jpg?64x64}} | [[Talwar]]|  7/3/3            |  0/7          0/0           | + 
-| :::                                                 | {{http://img.vaslor.net/eve/thrasher.jpg?64x64}} | [[Thrasher]]|  8/3/2            |  7/1          0/0           | +^  ^       ^ 이름                                                ^슬롯수^ 터렛/런쳐 ^드론베이^ 
-| SoCT                                                | {{http://img.vaslor.net/eve/sunesis.jpg?64x64}} | [[Sunesis]]|  4/4/4            |  3/3          20/40         |+| Amarr    | {{coercer.jpg?64x64}} | [[Coercer]]      |  8/2/3            |  8/0          0/0           | 
 +| :::      | {{dragoon.jpg?64x64}} | [[Dragoon]]      5/3/4            |  3/3          25/75         | 
 +| Caldari  | {{corax.jpg?64x64}} | [[Corax]]        |  7/4/2            |  0/7          0/0           | 
 +| :::      | {{cormorant.jpg?64x64}} | [[Cormorant]]|  8/3/2            |  7/1          0/0           | 
 +| Gallente | {{algos.jpg?64x64}} | [[Algos]]|  6/3/3            |  5/0          35/60         | 
 +| :::      | {{catalyst.jpg?64x64}} | [[Catalyst]]|  8/2/3            |  8/0          0/0           | 
 +| Minmatar | {{talwar.jpg?64x64}} | [[Talwar]]|  7/3/3            |  0/7          0/0           | 
 +| :::      | {{thrasher.jpg?64x64}} | [[Thrasher]]|  8/3/2            |  7/1          0/0           | 
 +| SoCT     | {{sunesis.jpg?64x64}} | [[Sunesis]]|  4/4/4            |  3/3          20/40         |
  
 =====Caldari DD===== =====Caldari DD=====