차이

문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.

차이 보기로 링크

양쪽 이전 판이전 판
다음 판
이전 판
game:eve:cc [2014/03/18 23:07] V_Lgame:eve:cruiser [2019/06/21 15:41] (현재) – ↷ 문서 이름이 game:eve:cc에서 game:eve:cruiser(으)로 바뀌었습니다 V_L
줄 1: 줄 1:
  
 +======순양함 (Cruiser)======
 +
 +
 +
 +=====Stats Grid===== 
 +====Amarr==== 
 +| Ship Name | Fitting | Structure | Capacitor | Targeting | Shield | Armor | Drones | Skill Lvl |
 +| [[arbitrator|Arbitrator]] | 4/4/4/2/1/300/575 | 159/345 | 1063/381 | 6/50 | 1016/1250 | 1368 | 150/50 | 2 |
 +| [[augoror|Augoror]] | 4/2/5/3/0/225/475 | 153/465 | 938/335 | 5/42.5 | 860/1250 | 1329 | 5/5 | 1 |
 +| [[maller|Maller]] | 6/3/6/5/0/280/900 | 164/280 | 1500/538 | 6/47.5 | 1368/1250 | 1875 | 0/0 | 3 |
 +| [[omen|Omen]] | 5/3/5/5/1/250/730 | 181/450 | 1250/446 | 7/45 | 1173/1250 | 1563 | 15/15 | 2 |
 +====Caldari==== 
 +| Ship Name | Fitting | Structure | Capacitor | Targeting | Shield | Armor | Drones | Skill Lvl |
 +| [[blackbird|Blackbird]] | 4/6/2/3/3/400/525 | 181/305 | 1063/381 | 8/75 | 1406/1250 | 1055 | 0/0 | 2 |
 +| [[caracal|Caracal]] | 5/5/2/2/5/350/530 | 178/450 | 1063/381 | 6/57.5 | 1563/1250 | 1055 | 10/10 | 2 |
 +| [[moa|Moa]] | 6/4/4/5/2/360/780 | 164/250 | 1375/491 | 7/55 | 1875/1250 | 1329 | 15/15 | 3 |
 +| [[osprey|Osprey]] | 4/4/3/3/2/275/475 | 153/485 | 843/301 | 5/52.5 | 1173/1250 | 976 | 20/20 | 1 |
 +====Galente==== 
 +| Ship Name | Fitting | Structure | Capacitor | Targeting | Shield | Armor | Drones | Skill Lvl |
 +| [[celestis|Celestis]] | 4/5/3/3/2/325/575 | 181/320 | 1125/400 | 6/65 | 1173/1250 | 1289 | 40/40 | 2 |
 +| [[exequror|Exequror]] | 4/4/3/4/0/250/500 | 159/600 | 1000/356 | 5/47.5 | 899/1250 | 1173 | 40/40 | 1 |
 +| [[thorax|Thorax]] | 5/3/5/5/0/300/820 | 170/265 | 1375/491 | 6/55 | 1524/1250 | 1641 | 50/50 | 3 |
 +| [[vexor|Vexor]] | 5/3/4/4/0/270/675 | 159/480 | 1250/446 | 5/52.5 | 1173/1250 | 1485 | 100/75 | 2 |
 +====Minmata==== 
 +| Ship Name | Fitting | Structure | Capacitor | Targeting | Shield | Armor | Drones | Skill Lvl |
 +| [[bellicose|Bellicose]] | 5/4/3/3/3/250/575 | 209/315 | 938/335 | 7/42.5 | 1250/1250 | 1211 | 40/40 | 2 |
 +| [[rupture|Rupture]] | 6/3/5/4/3/325/860 | 192/300 | 1250/446 | 5/45 | 1563/1250 | 1641 | 30/30 | 3 |
 +| [[scythe|Scythe]] | 5/3/3/3/2/225/425 | 209/440 | 781/279 | 6/37.5 | 976/1250 | 976 | 5/5 | 1 |
 +| [[stabber|Stabber]] | 6/3/3/4/2/300/700 | 231/420 | 1063/381 | 5/40 | 1485/1250 | 1250 | 5/5 | 2 |
 +
 + 
 +
 +