차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 양쪽 이전 판이전 판다음 판 | 이전 판 | ||
| 지진 [2014/10/26 08:52] – [지진의 예지] V_L | 지진 [2018/02/22 03:30] (현재) – 바깥 편집 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 줄 1: | 줄 1: | ||
| + | {{tag> | ||
| ====== 지진 ====== | ====== 지진 ====== | ||
| 줄 214: | 줄 215: | ||
| 여러 경황을 종합해 보건대 아직 지진을 미리 예지할 수 있는 시스템은 확보되지 않았으며 1975년 만주지진의 예지는 지진학자들의 노력 이외에도 정부의 지속적인 관심과 사회적인 정책, 분명하게 나타난 전진(前震), | 여러 경황을 종합해 보건대 아직 지진을 미리 예지할 수 있는 시스템은 확보되지 않았으며 1975년 만주지진의 예지는 지진학자들의 노력 이외에도 정부의 지속적인 관심과 사회적인 정책, 분명하게 나타난 전진(前震), | ||
| - | + | =====기타===== | |
| + | ===한반도의 최고 지진=== | ||
| + | |||
| + | 1980. 1. 8. 08:44:13 진도 5.3 평북 서부 의주-삭주-귀성 지역 에 발생한 | ||
| + | 지진이다. | ||
| + | |||
| + | * 출처 | ||
| + | |||
| + | ===최근 한반도 지진중 | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | |||
| + | 2004년 이후 최대이다. | ||
| + | |||
| + | ===가장 피해가 컸던 지진=== | ||
| + | |||
| + | 2011년 일본 토호쿠 지진 | ||
| + | 진도 9.0 피해액 $235 billion 추정 | ||
| + | |||
| + | * 출처 [[wp> | ||
| + | * | ||
| + | ===가장 강했던 지진=== | ||
| + | |||
| + | May 22, 1960 칠레 볼디비아 1960 Valdivia earthquake 진도 9.5 | ||
| + | |||
| + | * 출처 [[wp> | ||
| + | |||
| 줄 226: | 줄 254: | ||
| - | {{tag> | + | |
![[H] 오픈위키](/_media/logo.png)