차이

문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.

차이 보기로 링크

양쪽 이전 판이전 판
다음 판
이전 판
game:tes5:daedric_prince [2015/02/02 02:47] V_Lgame:tes5:daedric_prince [2020/03/09 18:20] (현재) – ↷ 링크가 이동 작업으로 인해 적응했습니다 V_L
줄 1: 줄 1:
 +{{tag>tes5 엘더스크롤 스카이림 공략 daedric prince}}
 ======데이드릭 프린스 (Daedric Prince)====== ======데이드릭 프린스 (Daedric Prince)======
  
줄 17: 줄 18:
  
  
- 이름  ^  데드라   레벨   보상   위치  +^ 데드라 ^ 관련임무 ^ 필요레벨 ^ 보상 ^ 위치 ^ 
-|[[The Black Star]] | [[Azura]] | 0 | [[Azura's Star]] or [[The Black Star]] | [[Shrine of Azura]]| +| [[Azura]] |[[The Black Star]] | 0 | [[Azura's Star]] or [[The Black Star]] | [[Shrine of Azura]]| 
-|[[Boethiah's Calling]] | [[Boethiah]] | 30 | [[Ebony Mail]] |[[sacellum_of_boethiah]]| +| [[Boethiah]] |[[Boethiah's Calling]] | 30 | [[Ebony Mail]] |[[sacellum_of_boethiah]]| 
-|[[A Daedra's Best Friend]] | [[Clavicus Vile]] | 13 | [[The Rueful Axe]] or [[Masque of Clavicus Vile]] |  [[Falkreath]]| +| [[Clavicus Vile]] |[[A Daedra's Best Friend]] | 13 | [[The Rueful Axe]] or [[Masque of Clavicus Vile]] | [[Falkreath]]| 
-|[[Discerning the Transmundane]] | [[Hermaeus Mora]] | 15 | [[Oghma Infinium]] | [[Septimus Signus's Outpost]] [[Winterhold]]| +| [[Hermaeus Mora]] |[[Discerning the Transmundane]] | 15 | [[Oghma Infinium]] | [[Septimus Signus's Outpost]] [[Winterhold]]| 
-|[[Ill Met By Moonlight]] | [[Hircine]] | 0 | [[Savior's Hide]] or [[Ring of Hircine]] | [[Falkreath]]| +| [[Hircine]] |[[Ill Met By Moonlight]] | 0 | [[Savior's Hide]] or [[Ring of Hircine]] | [[Falkreath]]| 
-|[[The Cursed Tribe]] | [[Malacath]] | 9 | [[Volendrung]] | [[Largashbur]]| +| [[Malacath]] |[[The Cursed Tribe]] | 9 | [[Volendrung]] | [[Largashbur]]| 
-|[[Pieces of the Past]] | [[Mehrunes Dagon]] | 20 | [[Mehrunes' Razor]] | [[Dawnstar]]| +| [[Mehrunes Dagon]] |[[Pieces of the Past]] | 20 | [[Mehrunes' Razor]] | [[Dawnstar]]| 
-|[[The Whispering Door]] | [[Mephala]] | 20 | [[Ebony Blade]] | [[whiterun]]| +| [[Mephala]] |[[The Whispering Door]] | 20 | [[Ebony Blade]] | [[whiterun]]| 
-|[[The Break of Dawn]] | [[Meridia]] | 12 | [[Dawnbreaker]] | [[Solitude]]| +| [[Meridia]] |[[The Break of Dawn]] | 12 | [[Dawnbreaker]] | [[Solitude]]| 
-|[[The House of Horrors]] | [[Molag Bal]] | 7 | [[Mace of Molag Bal]] | [[Markarth]]| +| [[Molag Bal]] |[[The House of Horrors]] | 7 | [[Mace of Molag Bal]] | [[Markarth]]| 
-|[[The Taste of Death]] | [[Namira]] | 0 | [[Ring of Namira]] |[[Markarth]]묘지| +| [[Namira]] |[[The Taste of Death]] | 0 | [[Ring of Namira]] |[[Markarth]]묘지| 
-|[[Thieves Guild]] | [[Nocturnal]] | 0 | [[Skeleton Key]] or [[Nightingale Blessings]] | [[Twilight Sepulcher]]| +| [[Nocturnal]] |[[Thieves Guild]] | 0 | [[Skeleton Key]] or [[Nightingale Blessings]] | [[Twilight Sepulcher]]| 
-|[[The Only Cure]] | [[Peryite]] | 10 | [[Spellbreaker]] | [[Kesh]] [[Peryite Shrine]] [[Markarth]][[Karthwasten]]| +| [[Peryite]] |[[The Only Cure]] | 10 | [[Spellbreaker]] | [[Kesh]] [[Peryite Shrine]] [[Markarth]][[Karthwasten]]| 
-|[[A Night To Remember]] | [[Sanguine]] | 14 |[[Sanguine Rose]] | | +| [[Sanguine]] |[[A Night To Remember]] | 14 |[[Sanguine Rose]] | | 
-|[[The Mind of Madness]] | [[Sheogorath]] | 0 | [[Wabbajack]] | [[Bards College]] [[Solitude]]| +| [[Sheogorath]] |[[The Mind of Madness]] | 0 | [[Wabbajack]] | [[Bards College]] [[Solitude]]| 
-|[[Waking Nightmare]] | [[Vaermina]] | 0 | [[Skull of Corruption]] or a Follower | [[Dawnstar]]| +| [[Vaermina]] |[[Waking Nightmare]] | 0 | [[Skull of Corruption]] or a Follower | [[Dawnstar]]|
 ^ **The Elder Scrolls V: Skyrim** 엘더스크롤5: 스카이림 공략 배슬로넷 코덱스. 누구나 수정할 수 있다. [[:syntax]] 참조하라. | ^ **The Elder Scrolls V: Skyrim** 엘더스크롤5: 스카이림 공략 배슬로넷 코덱스. 누구나 수정할 수 있다. [[:syntax]] 참조하라. |
-{{tag>tes5 엘더스크롤 스카이림 공략 daedric prince}}