무기
이 무기 목록은 어디선가 구한 것을 진행해 본 경험으로 약간 수정해 도표화 한 것이다. 무기목록은 나우누리 ƒ서울신문„님이 올리셨다고 하다. 감사. 감사.
- Range : 사거리. 높으면 원거리에서 명중률이 높아진다.
- Ammo : 장전할수 있는 총알. 단위는 장전할 수 있는 수.
- Mode 중 S= Single = 한발만 쏠수있는것
- B= Burst = 난사가 가능한 것
| Weapon | Damage | Range | 단위 | Ammo | Str | AP | Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Small Gun | |||||||
| 10mm Pistol | 5-12 | 25 | 12 | 10mm JHP/AP | 3 | 5 | s |
| 10mm SMG | 5-12 | 25 | 30 | 10mm JHP/AP | 4 | 5 | sb |
| Desert Eagle .44 | 10-16 | 22 | 8 | .44 mag.JHP/FMJ | 4 | 5 | s |
| 9mm Mauser | 5-10 | 22 | 7 | 9mm ball | 3 | 4 | s |
| 14mm Pistol | 12-22 | 24 | 6 | 14mm AP | 4 | 5 | s |
| .223 Pistol | 20-30 | 30 | 5 | .223 FMJ | 5 | 5 | s |
| BB Gun | 1-3 | 22 | 100 | BB's | 3 | 5 | s |
| LE BB Gun | 25-25 | 32 | 100 | BB's | 3 | 4 | s |
| Shotgun | 12-22 | 14 | 2 | 12ga shot | 4 | 5 | s |
| Combat Shotgun | 15-25 | 22 | 12 | 12ga shot | 5 | 5 | sb |
| Hunting Rifle | 8-20 | 40 | 10 | .233 FMJ | 5 | 5 | s |
| Sniper Rifle | 14-34 | 50 | 6 | .233 FMJ | 5 | 6 | s |
| Assault Rifle | 8-16 | 45 | 24 | 5mm JHP/AP | 5 | 6 | sb |
| Energy Weapons | |||||||
| Laser Pisto | 10-22 | 35 | 12 | SEC | 3 | 5 | s |
| Laser Rifle | 25-50 | 45 | 12 | MFC | 6 | 5 | s |
| Plasma Pistol | 15-35 | 20 | 16 | SEC | 4 | 5 | s |
| Plasma Rifle | 30-65 | 25 | 10 | MFC | 6 | 5 | s |
| Turbo Plasma | 35-70 | 35 | 10 | MFC | 6 | 4 | s |
| Alien Blaster | 30-90 | 10 | 30 | SEC | 2 | 4 | s |
| Big Guns | |||||||
| Rocket Launcher | 35-100 | 40 | 1 | Rocket | 6 | 6 | s |
| Flamer | 45-90 | 5 | 5 | F. Fuel | 6 | 6 | b |
| Minigun | 7-11 | 35 | 120 | 5mm JHP/AP | 7 | 6 | b |
| Gatling Laser | 20-40 | 40 | 30 | MFC | 6 | 6 | b |
| 이외 | |||||||
| Unarmed | 1-3 | 1 | 1 | 3 | |||
| Brass Knuckles | 2-6 | 1 | 1 | 3 | |||
| Spiked Knuckles | 4-11 | 1 | 1 | 3 | |||
| Power Fist | 12-25 | 1 | SEC | 1 | 3 | ||
| Knife | 1-7 | 1 | 2 | 3 | wt | ||
| Throwing Knife | 3-6 | 1 | 3 | 4 | w | ||
| Combat Knife | 3-11 | 1 | 2 | 3 | wt | ||
| Spear | 3-11 | 2 | 4 | 4 | t | ||
| Vibroblade | 15-33 | 1 | 30 | SEC | 4 | 4 | wt |
| Club | 1-7 | 1 | 3 | 3 | w | ||
| Crowbar | 3-11 | 1 | 5 | 4 | w | ||
| Cattle Prod | 12-21 | 1 | 20 | SEC | 4 | 4 | wt |
| Sledgehammer | 4-10 | 2 | 6 | 4 | wt | ||
| Super Sledge | 18-37 | 2 | 5 | 3 | wt | ||
| Throwing Knife | 3-6 | 9 | 3 | 5 | T | ||
| Spear | 3-11 | 9 | 4 | 6 | T | ||
| Molotov Cocktail | 8-20 | 9 | 3 | 5 | T | ||
| Grenade (Frag) | 20-35 | 9 | 3 | 5 | T | ||
| Grenade (Plasma) | 40-90 | 9 | 3 | 5 | T | ||
| Grenade (Pulse) | 100-150 | 9 | 3 | 5 | T | ||
^ 폴아웃 위키 (Fallout) 이다. 누구나 수정하실 수 있다. 관심있는 분들의 많은 참여 부탁준다. 오픈위키 간단 사용법참조하라. 퍼갈 때는 댓글남겨주시고 출처표시부탁준다. |