차이

문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.

차이 보기로 링크

양쪽 이전 판이전 판
다음 판
이전 판
game:fallout:무기_폴아웃_4 [2024/04/04 13:10] – 제거됨 - 바깥 편집 (Unknown date) 127.0.0.1game:fallout:무기_폴아웃_4 [2024/04/04 13:14] (현재) – ↷ 링크가 이동 작업으로 인해 적응했습니다 V_L
줄 1: 줄 1:
 +{{tag>폴아웃4 fallout 무기_폴아웃_4}}
 +{{page>틀:폴아웃}}
 +====== 무기(폴아웃 4)======
 + 
 +
 +
 +
 +
 +[[game:fallout:전설_무기_접두어]] 참조
 +
 +=====권총=====
 +^                                      ^ name                      ^ Dam((Damage per shot))  ^ DpS((Damage per second))  ^ FR((Fire rate|Range))  ^ Acc((Accuracy))  ^ Crit((Critical chance multiplier))  ^ CritD((Critical hit Damage))  ^ Ap((Action point cost))  ^ DpA((Damage per Action Point))  ^ A((Ammunition used))  ^ Mag((Magazine capacity (shots per reload)))  ^ Wt((Weapon weight))  ^ Cap((Weapon value in caps))  ^ Cap/Wt((Value to weight ratio))  ^ Base ID  |           |
 +| {{.44 pistol.jpg?100}}               | .44 pistol                | 48                      | 4.8                       | 6                      | 119              | 66                                                                                                                                                   ||||| .44 round                                    | 6                    | 5.2                          | 99                               | 19       | 000ce97d  |
 +| {{Eddie's Peace.jpg?100}}            | [[Eddie's Peace]]         | 52                      | 8.4                       | 6                      | 125              | 81                                                                                                                                                   ||||| .44 round                                    | 6                    | 5                            | 454                              | 90.8     | 00225ae9  |
 +| {{Kellogg's pistol.jpg?100}}         | [[Kellogg's pistol]]      | 48                      | 5.7                       | 6                      | 119              | 70                                                                                                                                                   ||||| .44 round                                    | 6                    | 4.3                          | 449                              | 104.4    | 00225ac1  |
 +| {{The Gainer.jpg?100}}               | [[The Gainer]]            | 48                      | 4.8                       | 6                      | 119              | 74                                                                                                                                                   ||||| .44 round                                    | 6                    | 4.6                          | 468                              | 101.7    | 00225ae7  |
 +| {{10mm pistol.jpg?100}}              | 10mm pistol               | 18                      | 13.8                      | 46                     | 119              | 61                                                                                                                                                   ||||| 10mm                                         | 12                   | 4.2                          | 53                               | 12.6     | 4822      |
 +| {{Wastelander's Friend.jpg?100}}     | [[Wastelander's Friend]]  | 27                      | 20.7                      | 46                     | 107              | 78                                                                                                                                                   ||||| 10mm                                         | 24                   | 7.3                          | 772                              | 128.7    | 0         |
 +| {{Deliverer.jpg?100}}                | [[Deliverer]]             | 44                      | 48.4                      | 66                     | 60               | 67                                                                                                                                                   ||||| 10mm                                         | 12                   | 4.4                          | 774                              | 175.9    | 000dc8e7  |
 +| {{Flare gun.jpg?100}}                | Flare gun                 | 10                      | 0.5                       | 3                      | 146              | 74                                                                                                                                                   ||||| Flare                                        | 1                    | 2                            | 50                               | 25       | 169632    |
 +| {{Pipe bolt-action pistol.jpg?100}}  | Pipe bolt-action pistol   | 34                      | 1.1                       | 2                      | 95               | 63                                                                                                                                                   ||||| 0.308                                        | 6                    | 3.9                          | 30                               | 8.5      | 0014831a  |
 +| {{Pipe pistol.jpg?100}}              | Pipe pistol               | 13                      | 11.9                      | 55                     | 119              | 58                                                                                                                                                   ||||| 0.38                                         | 13                   | 2.8                          | 22                               | 7.9      | 00024f55  |
 +| {{Pipe revolver.jpg?100}}            | Pipe revolver             | 24                      | 14.4                      | 6                      | 119              | 63                                                                                                                                                   ||||| 0.45                                         | 6                    | 2.7                          | 27                               | 5.2      | 0014831b  |
 +
 +
 +=====소총=====
 +
 +^                                     ^ name                       ^ Dam((Damage per shot))  ^ DpS((Damage per second))  ^ FR((Fire rate|Range))  ^ Acc((Accuracy))  ^ Crit((Critical chance multiplier))  ^ CritD((Critical hit Damage))  ^ Ap((Action point cost))  ^ DpA((Damage per Action Point))  ^ A((Ammunition used))  ^ Mag((Magazine capacity (shots per reload)))  ^ Wt((Weapon weight))  ^ Cap((Weapon value in caps))  ^ Cap/Wt((Value to weight ratio))  ^ Base ID  |           |
 +| {{Assault rifle.jpg?100}}           | Assault rifle              | 30                      | 20                        | 40                     | 119              | 72                                                                                                                                                   ||||| 5.56mm                                       | 30                   | 13.1                         | 144                              | 11       | 0000463f  |
 +| {{Combat rifle.jpg?100}}            | Combat rifle               | 33                      | 18.1                      | 33                     | 119              | 70                                                                                                                                                   ||||| 0.45                                         | 20                   | 11.1                         | 117                              | 10.5     | 000df42e  |
 +| {{Overseer's Guardian.jpg?100}}     | [[Overseer's Guardian]]    | 55                      | 82.5                      | --                     | --               | --                                                                                                                                                   ||||| 0.45                                         | 20                   | 11.1                         | 117                              | 10.5     | 000df42e  |
 +| {{Hunting rifle.jpg?100}}           | Hunting rifle              | 44                      | 2.2                       | 3                      | 131              | 71                                                                                                                                                   ||||| 0.308                                        | 5                    | 9.6                          | 55                               | 5.7      | 0004f46a  |
 +| {{Reba II.jpg?100}}                 | [[Reba II]]                | 64                      | 4.3                       | 4                      | 215              | 92                                                                                                                                                   ||||| 0.308                                        | 1                    | 15.5                         | 306                              | 19.7     | 001abc93  |
 +| {{Tinker Tom Special.jpg?100}}      | [[Tinker Tom Special]]     | 63                      | 3.2                       | 3                      | 185              | 112                                                                                                                                                  ||||| 0.308                                        | 1                    | 16.7                         | 706                              | 42.3     | 0         |
 +| {{Pipe bolt-action rifle.jpg?100}}  | Pipe bolt-action rifle     | 34                      | 1.1                       | 2                      | 131              | 70                                                                                                                                                   ||||| 0.308                                        | 6                    | 4                            | 36                               | 9        | 0014831a  |
 +| {{Pipe rifle.jpg?100}}              | Pipe rifle                 | 13                      | 11.9                      | 55                     | 83               | 68                                                                                                                                                   ||||| 0.38                                         | 24                   | 2.9                          | 24                               | 8.2      | 00024f55  |
 +| {{Railway rifle.jpg?100}}           | [[Railway rifle]]          | 100                     | 16.6                      | 10                     | 119              | 69                                                                                                                                                   ||||| Railway spike                                | 10                   | 14.4                         | 290                              | 20.1     | 000fe268  |
 +| {{Submachine gun.jpg?100}}          | Submachine gun             | 10                      | 21.1                      | 127                    | 107              | 63                                                                                                                                                   ||||| 0.45                                         | 50                   | 12.7                         | 109                              | 8.6      | 0015b043  |
 +| {{Silver Submachine gun.jpg?100}}   | Silver Submachine [[gun]]  | 10                      | 21.1                      | 127                    | 107              | 63                                                                                                                                                   ||||| 0.45                                         | 50                   | 13.8                         | 121                              | 8.8      | 001b28f7  |
 +| {{Spray n' Pray.jpg?100}}           | Spray n' Pray              | 33                      | 69.9                      | 127                    | 77               | 69                                                                                                                                                   ||||| 0.45                                                               || 19                           | 1084                             | 57.1     | 165181    |
 +| {{Syringer.jpg?100}}                | [[Syringer]]               | Variable                | Variable                  | 2                      | 119              | 72                                                                                                                                                   ||||| Syringer ammo                                                      || 6.2                          | 132                              | 21.3     | 0014d09e  |
 +
 +
 +=====산탄총=====
 +^ ^name^Dam((Damage per shot))^DpS((Damage per second))^FR((Fire rate|Range))^Acc((Accuracy))^Crit((Critical chance multiplier))^CritD((Critical hit Damage))^Ap((Action point cost))^DpA((Damage per Action Point))^A((Ammunition used))^Mag((Magazine capacity (shots per reload)))^Wt((Weapon weight))^Cap((Weapon value in caps))^Cap/Wt((Value to weight ratio))^Base ID^
 +|{{Combat shotgun.jpg?100}}|Combat shotgun|50|16.7|20|47|23|||||Shotgun shell|8|11.1|87|7.8|0014831c|
 +|{{Justice.jpg?100}}|Justice|75|25|20|35|28|||||Shotgun shell||15.5|1076|69.4|001f61e4|
 +|{{Le Fusil Terribles.jpg?100}}|Le Fusil Terribles|62|20.7|20|71|29|||||Shotgun shell||15.7|389|24.8|225771|
 +|{{Double-barrel shotgun.jpg?100}}|Double-barrel shotgun|45|27.6|36|47|16|||||Shotgun shell|2|9|39|4.33|92217|
 +
 +
 +=====중화기=====
 +
 +
 +^ ^name^Dam((Damage per shot))^DpS((Damage per second))^FR((Fire rate|Range))^Acc((Accuracy))^Crit((Critical chance multiplier))^CritD((Critical hit Damage))^Ap((Action point cost))^DpA((Damage per Action Point))^A((Ammunition used))^Mag((Magazine capacity (shots per reload)))^Wt((Weapon weight))^Cap((Weapon value in caps))^Cap/Wt((Value to weight ratio))^Base ID^
 +|{{Fat Man.jpg?100}}|Fat Man|468|7.8|1|117||||||Mini nuke|1|30.7|512|16.7|000bd56f|
 +|{{Big Boy.jpg?100}}|Big Boy|486|8.1|1|117|39|||||Mini nuke||30.7|12405||0|
 +|{{Flamer.jpg?100}}|Flamer|12|18|90|47||||||Flamer fuel|100|16.1|137|8.51|000e5881|
 +|{{Junk Jet.jpg?100}}|Junk Jet|42|14|20|119||||||Any "Junk" item||29.9|285|6.2|000e942b|
 +|{{Minigun.jpg?100}}|Minigun|8|36.3|272|131||||||5mm|500|27.4|382|14|0001f669|
 +|{{Ashmaker.jpg?100}}|Ashmaker|9|47|313|77|39|||||5mm|500|28.7|1755|61.1|0|
 +|{{Missile launcher.jpg?100}}|Missile launcher|150|5|2|203||||||Missile|1|21|314|14.95|0003f6f8|
 +|{{Partystarter.jpg?100}}|Partystarter|150|5|2|191|107|||||Missile||28.5|4822 ?| ?|0|
 +|{{Death From Above.jpg?100}}|Death From Above|151|5|2|203|65|||||Missile||21|4479 ?| ?|225969|
 +|{{Broadsider.jpg?100}}|Broadsider|111|3.7|2|203||||||Cannonball|1|27.4|245|9|000fd11b|
 +
 +
 +
 +
 +
 +=====레이져=====
 +
 +
 +^ ^name^Dam((Damage per shot))^DpS((Damage per second))^FR((Fire rate|Range))^Acc((Accuracy))^Crit((Critical chance multiplier))^CritD((Critical hit Damage))^Ap((Action point cost))^DpA((Damage per Action Point))^A((Ammunition used))^Mag((Magazine capacity (shots per reload)))^Wt((Weapon weight))^Cap((Weapon value in caps))^Cap/Wt((Value to weight ratio))^Base ID^
 +|{{Institute pistol.jpg?100}}|Institute pistol|15|16.5|66|71||||20|0.75|Fusion cell|30|3.9|50|12.8|001633cc|
 +|{{Institute rifle.jpg?100}}|Institute rifle|17|18.7|66|203||||30|0.75|Fusion cell|27|5.5|70|12.7|001633cc|
 +|{{Laser musket.jpg?100}}|Laser musket|33|3.3|6|215||||||Fusion cell|2|15.4|73|4.8|0001dacf|
 +|{{Laser pistol.jpg?100}}|Laser pistol|27|22.5|50|71||||20|1.35|Fusion cell|30|3.5|69|19.7|0009983b|
 +|{{Survivor's Special.jpg?100}}|Survivor's Special|26|19|44|47|42|||||Fusion cell||4.8|340|70.8|00225abc|
 +|{{Laser rifle.jpg?100}}|Laser rifle|26|21.7|50|203||||30|0.87|Fusion cell|27|4.9|92|18.8|0009983b|
 +|{{Virgil's rifle.jpg?100}}|Virgil's rifle|33|36.3|66|227|85|||||Fusion cell||7.2|384|53.3|00225aba|
 +|{{Old Faithful.jpg?100}}|Old Faithful|29|24.2|50|71|71|||||Fusion cell||4.5|929|206.4|0|
 +|{{Good Intentions.jpg?100}}|Good Intentions|21|39.6|113|194|82|||||Fusion cell||7.9|393|49.7|0022537b|
 +|{{Prototype UP77 "Limitless Potential".jpg?100}}|Prototype UP77 "Limitless Potential"|24|41.7|50|227|96|||||Fusion cell||6.5|355|54.6|0023e5ee|
 +|{{Righteous Authority.jpg?100}}|Righteous Authority|26|21.7|50|203||||||Fusion cell|27|5.5|326|59.3|001a2a2e|
 +|{{Wazer Wifle.jpg?100}}|Wazer Wifle|55|45.8|50|302|76|||||Fusion cell||6.3|364|57.8|225965|
 +|{{Gatling laser.jpg?100}}|Gatling laser|14|63.5|272|203||||38|0.37|Fusion core|500|19.3|804|41.7|000e27bc|
 +|{{Final Judgment.jpg?100}}|Final Judgment|14|79.3|340|203|48|||||Fusion core|500|19.3|3804|197.1|00225abe|
 +
 +
 +
 +=====플라즈마=====
 +
 +^ ^name^Dam((Damage per shot))^DpS((Damage per second))^FR((Fire rate|Range))^Acc((Accuracy))^Crit((Critical chance multiplier))^CritD((Critical hit Damage))^Ap((Action point cost))^DpA((Damage per Action Point))^A((Ammunition used))^Mag((Magazine capacity (shots per reload)))^Wt((Weapon weight))^Cap((Weapon value in caps))^Cap/Wt((Value to weight ratio))^Base ID^
 +|{{Plasma pistol.jpg?100}}|Plasma pistol|35|24|33|119||||||Plasma cartridge|30|3.9|123|31.5|00100ae9|
 +|{{Plasma rifle.jpg?100}}|Plasma rifle|24+24|26.4|33|119|148|||||Plasma cartridge|9|4.8|154|32.1|00100ae9|
 +|{{Experiment 18-A.jpg?100}}|Experiment 18-A|25+25|113.33|136|203|140||6.6|||Plasma cartridge|||||0|
 +|{{Sentinel's Plasmacaster.jpg?100}}|Sentinel's Plasmacaster|82|45.1|33|119|148|||||Plasma cartridge||4.8|602|125.4|225967|
 +|{{Plasma scattergun.jpg?100}}|Plasma scattergun||||||||||Plasma cartridge|6||||00100ae9|
 +|{{Plasma sniper rifle.jpg?100}}|Plasma sniper rifle|||33|227||||||Plasma cartridge|9|6.3|191|30.3|00100ae9|
 +|{{Plasma thrower.jpg?100}}|Plasma thrower||||||||||Plasma cartridge|||||00100ae9|
 +
 +
 +
 +
 +=====기타=====
 +^ ^name^Dam((Damage per shot))^DpS((Damage per second))^FR((Fire rate|Range))^Acc((Accuracy))^Crit((Critical chance multiplier))^CritD((Critical hit Damage))^Ap((Action point cost))^DpA((Damage per Action Point))^A((Ammunition used))^Mag((Magazine capacity (shots per reload)))^Wt((Weapon weight))^Cap((Weapon value in caps))^Cap/Wt((Value to weight ratio))^Base ID^
 +|{{Gamma gun.jpg?100}}|Gamma gun|110|121|66|119||||||Gamma round|8|3|156|52|000ddb7c|
 +|{{Lorenzo's Artifact.jpg?100}}|Lorenzo's Artifact|25+10|38.5|66|203|69|||||Gamma round||4.5|753|167.3|002266f7|
 +|{{Zeta gun.jpg?100}}|Zeta gun|57|62.7|66|119||||||Gamma round|8|3.1|156|50|002266fc|
 +|{{Gauss rifle.jpg?100}}|Gauss rifle|210|231|66|191||||||2mm EC|7|15.8|228|14.4|000d1eb0|
 +|{{The Last Minute.jpg?100}}|The Last Minute|307|2026|66|203|112|||||2mm EC|20|21.6|6500||0|
 +|{{Alien blaster pistol.jpg?100}}|Alien blaster pistol|50|83|100|119||||||Alien blaster round|42|2.5|1551|620.4|000ff995|
 +|{{Cryolator.jpg?100}}|Cryolator|20|1800|90|71|66|||||Cryo cell|25|13.2|302|22.9|00171b2b|
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +=====투척=====
 +
 +^ ^name|Damage per shot|AOE|Action point cost|Damage per Action Point|Weapon weight|Weapon value in caps|Value to weight ratio|Base ID|
 +|{{Baseball grenade.jpg?100}}|Baseball grenade|101 attack||||1|40|40|00107bd6|
 +|{{Cryogenic grenade.jpg?100}}|Cryogenic grenade|151 attack||||0.5|50|100|000ff21d|
 +|{{Fragmentation grenade.jpg?100}}|Fragmentation grenade|151 attack||||0.5|50|100|000eebed|
 +|{{HalluciGen gas grenade.jpg?100}}|HalluciGen gas grenade|1 attack||||1|35|35|000e98e5|
 +|{{Homing Beacon.jpg?100}}|Homing Beacon|1 attack||||1|0|0|00065dec|
 +|{{Institute beacon.jpg?100}}|Institute beacon|1 attack||||0.5|50|100|000589f2|
 +|{{Institute EM pulse grenade.jpg?100}}|Institute EM pulse grenade|150 energy||||0.5|100|200|0018325e|
 +|{{Molotov cocktail.jpg?100}}|Molotov cocktail|51 attack||||0.5|20|40|0010c3c6|
 +|{{Nuka grenade.jpg?100}}|Nuka grenade|301 attack + 100 radiation||||0.5|100|200|000e5750|
 +|{{Plasma grenade.jpg?100}}|Plasma grenade|150 attack + 150 energy||||0.5|135|270|0010a33d|
 +|{{Pulse grenade.jpg?100}}|Pulse grenade|150 energy||||0.5|100|200|000ff21f|
 +
 +
 +=====지뢰=====
 +
 +^ ^name|Damage per shot|AOE|Action point cost|Damage per Action Point|Weapon weight|Weapon value in caps|Value to weight ratio|Base ID|
 +|{{Bottlecap mine.jpg?100}}|Bottlecap mine|301 attack||||0.5|75|150|0010771f|
 +|{{Cryo mine.jpg?100}}|Cryo mine|101 attack||||0.5|50|100|0010c669|
 +|{{Fragmentation mine.jpg?100}}|Fragmentation mine|101 attack||||0.5|50|100|000e56c2|
 +|{{Nuke mine.jpg?100}}|Nuke mine|301 attack + 100 radiation||||0.5|100|200|0010a340|
 +|{{Plasma mine.jpg?100}}|Plasma mine|150 attack + 150 energy||||0.5|100|200|0010a342|
 +|{{Pulse mine.jpg?100}}|Pulse mine|150 energy||||0.5|100|200|0010a344|
 +
 +
 +
 +
 +|{{Thrown explosive weapon name.jpg?100}}|Thrown explosive weapon name|Damage per shot|AOE|Action point cost|Damage per Action Point|Weapon weight|Weapon value in caps|Value to weight ratio|Base ID|
 +|{{Artillery smoke grenade.jpg?100}}|Artillery smoke grenade|1 attack||||0.5|0|0|0012e2ca|
 +|{{Synth relay grenade.jpg?100}}|Synth relay grenade|1 attack||||0.5|50|100|000589f2|
 +|{{Vertibird signal grenade.jpg?100}}|Vertibird signal grenade|1 attack||||0.5|50|100|56917|
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +=====검=====
 +
 +^ ^name|Damage per attack|Damage per second|Attacks per second|Critical chance multiplier|Critical hit Damage|Action point cost|Damage per Action Point|Weapon weight|Weapon value in caps|Value to weight ratio|Base ID|
 +|{{Chinese officer sword.jpg?100}}|Chinese officer sword|22|18.7|Medium|||35|0.63|3|50|16.7|00147be4|
 +|{{General Chao's Revenge.jpg?100}}|General Chao's Revenge|40|34|Medium|||35|1.14|3|775|258.3|00147be4|
 +
 +
 +| {{Zao's sword.jpg?100}}          | Zao's sword          | 32                 | 22    | Medium           ||| 35  | 0.91  | 3   | 50   | 16.7  | 00147be4  |
 +| {{Combat knife.jpg?100}}         | Combat knife         | 12                 | 16    | Fast             ||| 20  | 0.6   | 1   | 25   | 25    | 000913ca  |
 +| {{Pickman's Blade.jpg?100}}      | [[Pickman's Blade]]  | 30                 | 59.9  | Fast             ||| 20  | 1.5   | 1   | 143  | 143   | 0022595f  |
 +| {{Grognak's axe.jpg?100}}        | [[Grognak's axe]]    | 35                 | 29.8  | Medium           ||| 20  | 1.75  | 10  | 100  | 10    | 00183fcd  |
 +| {{Machete.jpg?100}}              | Machete              | 19                 | 16.2  | Medium           ||| 30  | 0.63  | 2   | 25   | 12.5  | 00033fe0  |
 +| {{Kremvh's Tooth.jpg?100}}       | [[Kremvh's Tooth]]   | 59                 | 50.2  | Medium           ||| 30  | 1.97  | 2   | 2    | 50    | 0022576d  |
 +| {{Revolutionary sword.jpg?100}}  | Revolutionary sword  | 22                 | 18.7  | Medium           ||| 35  | 0.63  | 3   | 50   | 16.7  | 00143ab5  |
 +| {{Shem Drowne sword.jpg?100}}    | Shem Drowne sword    | 24                 | 20.4  | Medium           ||| 35  | 0.69  | 3   | 250  | 8.3   | 0000364a  |
 +| {{Ripper.jpg?100}}               | Ripper               | 5                  | 21    | Very Fast        ||| 40  | 0.13  | 6   | 50   | 8.3   | 000fa2f6  |
 +| {{Reckoning.jpg?100}}            | Reckoning            | 5                  | 25    | Very Fast        ||| 43  | 0.16  | 6   | 50   | 8.3   | 000fa2f6  |
 +| {{Shishkebab.jpg?100}}           | [[Shishkebab]]       | 18 + 13((기본+에너지))  | 15.3  | Medium           ||| 35  | 0.51  | 3   | 200  | 67    | 000fa2fb  |
 +| {{Switchblade.jpg?100}}          | Switchblade          | 11                 | 14.6  | Fast             ||| 20  | 0.55  | 1   | 20   | 20    | 000fdc81  |
 +
 +
 +
 +
 +=====몽둥이=====
 +^ ^name|Damage per attack|Damage per second|Fire rate|Critical chance multiplier|Critical hit Damage|Action point cost|Damage per Action Point|Weapon weight|Weapon value in caps|Value to weight ratio|Base ID|
 +|{{Baseball bat.jpg?100}}|Baseball bat|22|12.1|Slow|||35|0.63|3|25|8.3|0008e736|
 +|{{2076 World Series baseball bat.jpg?100}}|2076 World Series baseball bat|30|16.5|Slow|||35|0.86|3|325|108.3|000e9a43|
 +|{{Rockville Slugger.jpg?100}}|Rockville Slugger|23|12.7|Slow|||21|1.1|3.5|180 ?| ?|0|
 +|{{Board.jpg?100}}|Board|19|10.5|Slow|||35|0.54|3|20|6.7|0005c250|
 +|{{Lead pipe.jpg?100}}|Lead pipe|15|12.8|Medium|||30|0.5|3|15|5|000fc9c3|
 +|{{Pipe wrench.jpg?100}}|Pipe wrench|18|15.3|Medium|||35|0.51|2|30|15|000d83bf|
 +|{{Big Jim.jpg?100}}|Big Jim|21|17.9|Medium|||35|0.7|2|150|75|0|
 +|{{Pool cue.jpg?100}}|Pool cue|18|9.9|Slow|||30|0.6|1|10|10|000fa3e8|
 +|{{Rolling pin.jpg?100}}|Rolling pin|15|12.8|Medium|||25|0.6|1|10|10|00142fab|
 +|{{Security baton.jpg?100}}|Security baton|15|12.8|Medium|||30|0.5|2|15|7.5|0008c14d|
 +|{{Sledgehammer.jpg?100}}|Sledgehammer|32|17.6|Slow|||40|0.8|12|40|3.3|000e7ab9|
 +|{{Super sledge.jpg?100}}|Super sledge|56|30.8|Slow|||45|1.24|20|180|9|000ff964|
 +|{{Tire iron.jpg?100}}|Tire iron|16|13.6|Medium|||25|0.64|2|25|12.5|00185d25|
 +|{{Walking cane.jpg?100}}|Walking cane|14|11.9|Medium|||20|0.7|2|10|5|000fdc7d|
 +
 +
 +
 +
 +=====주먹=====
 +
 +^ ^name|Damage per attack|Damage per second|Fire rate|Critical chance multiplier|Critical hit Damage|Action point cost|Damage per Action Point|Weapon weight|Weapon value in caps|Value to weight ratio|Base ID|
 +|{{Boxing glove.jpg?100}}|Boxing glove|12|10.2|Medium|||25|0.48|1|10|10|0016498f|
 +|{{Deathclaw gauntlet.jpg?100}}|Deathclaw gauntlet|35|29.8|Medium|||40|0.88|10|75|7.5|000d8576|
 +|{{Knuckles.jpg?100}}|Knuckles|11|9.4|Medium|||25|0.44|0.5|10|20|0005524b|
 +|{{Power fist.jpg?100}}|Power fist|28|23.8|Medium|||35|0.8|4|100|25|0011b336|
 +
 + 
 +
 +
 +
 +