차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 양쪽 이전 판이전 판다음 판 | 이전 판 | ||
| 지진 [2014/11/10 10:50] – 117.123.152.189 | 지진 [2018/02/22 03:30] (현재) – 바깥 편집 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 줄 1: | 줄 1: | ||
| + | {{tag> | ||
| ====== 지진 ====== | ====== 지진 ====== | ||
| 줄 222: | 줄 223: | ||
| * 출처 | * 출처 | ||
| - | ===최근 지진중 | + | ===최근 |
| | | ||
| 2004년 이후 최대이다. | 2004년 이후 최대이다. | ||
| + | |||
| + | ===가장 피해가 컸던 지진=== | ||
| + | |||
| + | 2011년 일본 토호쿠 지진 | ||
| + | 진도 9.0 피해액 $235 billion 추정 | ||
| + | |||
| + | * 출처 [[wp> | ||
| + | * | ||
| + | ===가장 강했던 지진=== | ||
| + | |||
| + | May 22, 1960 칠레 볼디비아 1960 Valdivia earthquake 진도 9.5 | ||
| + | |||
| + | * 출처 [[wp> | ||
| + | |||
| + | |||
| 줄 238: | 줄 254: | ||
| - | {{tag> | + | |
![[H] 오픈위키](/_media/logo.png)