차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 양쪽 이전 판이전 판다음 판 | 이전 판 | ||
| 양도소득세 [2018/02/22 03:30] – 바깥 편집 127.0.0.1 | 양도소득세 [2018/04/26 04:06] (현재) – V_L | ||
|---|---|---|---|
| 줄 1: | 줄 1: | ||
| - | {{tag> | + | {{tag> |
| ====== 양도소득세 ====== | ====== 양도소득세 ====== | ||
| - | [[http:// | ||
| 다주택자에게 50~60%의 양도소득세를 물리던 중과 제도가 2014년부터 완전히 폐지되었다. 개인의 비사업용 토지에 부과되던 60%의 중과세율도 올해 기본세율(6~38%) 적용 후, 2015년부터 10%포인트 추가 과세 방식으로 바뀐다. | 다주택자에게 50~60%의 양도소득세를 물리던 중과 제도가 2014년부터 완전히 폐지되었다. 개인의 비사업용 토지에 부과되던 60%의 중과세율도 올해 기본세율(6~38%) 적용 후, 2015년부터 10%포인트 추가 과세 방식으로 바뀐다. | ||
| - | + | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * [[http:// | ||
| + | * [[http:// | ||
| 2년 미만의 단기보유 주택 양도세는 6~38%로 낮아지며, | 2년 미만의 단기보유 주택 양도세는 6~38%로 낮아지며, | ||
![[H] 오픈위키](/_media/logo.png)