차이

문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.

차이 보기로 링크

다음 판
이전 판
tech:cpu [2012/07/19 12:11] – 바깥 편집 127.0.0.1tech:cpu [2016/07/12 09:26] (현재) – 바깥 편집 127.0.0.1
줄 1: 줄 1:
 +{{tag> pc cpu tech amd intel }}
 +======CPU======
 +
 +최신 CPU 500 개 성능별 순위.
 +
 +Ctrl-F 로 찾아보시오.
 +
 +^이름^가격^점수^가성비^STM^STV^TDP^PP4^날짜^소켓^종류^
 +|Intel Xeon E5-2699 v3 @ 2.30GHz|$4,773.35|24601|5.15|2130|0.45|145|169|Sep 2014|LGA2011-v3|Server|
 +|Intel Xeon E5-2697 v3 @ 2.60GHz|$2,748.00|22509|8.19|2079|0.76|145|155|Aug 2014|FCLGA2011-3|Server|
 +|Intel Xeon E5-2698 v3 @ 2.30GHz|NA|22309|NA|2003|NA|135|165|Sep 2014|LGA2011-v3|Server|
 +|Intel Xeon E5-2695 v3 @ 2.30GHz|$2,457.99|21123|8.59|1959|0.80|120|176|Sep 2014|LGA2011-v3|Server|
 +|Intel Xeon E5-2690 v3 @ 2.60GHz|$2,169.99|19889|9.17|1996|0.92|135|147|Sep 2014|FCLGA2011-3|Server|
 +|Intel Xeon E5-2680 v3 @ 2.50GHz|$1,777.99|19384|10.90|1943|1.09|120|161|Oct 2014|LGA2011-v3|Server|
 +|Intel Xeon E5-2687W v3 @ 3.10GHz|$2,179.99|18459|8.47|2044|0.94|160|115|Oct 2014|LGA2011-v3|Server|
 +|Intel Xeon E5-2670 v3 @ 2.30GHz|$1,670.99|17501|10.47|1782|1.07|120|145|Aug 2014|FCLGA2011-3|Server|
 +|Intel Xeon E5-2697 v2 @ 2.70GHz|$2,609.99|17438|6.68|1664|0.64|130|134|Jun 2013|FCLGA2011|Server|
 +|Intel Xeon E5-2690 v2 @ 3.00GHz|$2,053.99|17259|8.40|1821|0.89|130|132|Jul 2013|FCLGA2011|Server|
 +|Intel Xeon E5-2695 v2 @ 2.40GHz|$1,990.00|17231|8.66|1742|0.88|115|149|Dec 2013|LGA 2011|Server|
 +|Intel Xeon E5-2687W v2 @ 3.40GHz|$2,139.99|16682|7.80|2066|0.97|150|111|Jul 2013|FCLGA2011|Server|
 +|Intel Xeon E5-2660 v3 @ 2.60GHz|$1,499.99|16546|11.03|1889|1.26|105|157|Sep 2014|LGA2011-v3|Server|
 +|Intel Xeon E5-2667 v2 @ 3.30GHz|$1,964.99*|16403|8.35|1951|0.99|130|126|Feb 2014|LGA 2011|Server|
 +|Intel Xeon E5-2680 v2 @ 2.80GHz|$1,538.40|16366|10.64|1759|1.14|115|142|Jul 2013|FCLGA2011|Server|
 +|Intel Xeon E5-1680 v2 @ 3.00GHz|NA|16081|NA|2045|NA|130|123|Sep 2014|LGA 2011|Server|
 +|Intel Core i7-5960X @ 3.00GHz|$1,039.98|15969|15.36|1979|1.90|140|114|Aug 2014|LGA2011-v3|Desktop|
 +|Intel Xeon E5-2650 v3 @ 2.30GHz|$1,198.00|15448|12.90|1763|1.47|105|147|Sep 2014|FCLGA2011-3|Server|
 +|Intel Xeon E5-2670 v2 @ 2.50GHz|$1,557.99|15087|9.68|1591|1.02|115|131|Feb 2014|FCLGA2011|Server|
 +|Intel Xeon E5-2640 v3 @ 2.60GHz|$979.99|14478|14.77|2020|2.06|90|160|Sep 2014|FCLGA2011-3|Server|
 +|Intel Xeon E5-2687W @ 3.10GHz|$1,908.00|14474|7.59|1868|0.98|150|96|Feb 2012|LGA2011|Server|
 +|Intel Xeon E5-2690 @ 2.90GHz|$2,083.00|14360|6.89|1890|0.91|135|106|Mar 2012|LGA2011|Server|
 +|Intel Xeon E5-2643 v3 @ 3.40GHz|$1,721.14*|14224|8.26|2105|1.22|135|105|Jan 2015|LGA2011-v3|Server|
 +|Intel Core i7-4960X @ 3.60GHz|$1,025.99*|13976|13.62|2082|2.03|130|107|Jan 2013|LGA2011|Desktop|
 +|Intel Xeon E5-2689 @ 2.60GHz|NA|13897|NA|1822|NA|115|120|Mar 2013|LGA 2011|Server|
 +|Intel Xeon E5-2658 v2 @ 2.40GHz|NA|13875|NA|1582|NA|95|146|Dec 2013|LGA 2011|Server|
 +|Intel Xeon E5-2660 v2 @ 2.20GHz|$1,372.99|13659|9.95|1364|0.99|95|143|Mar 2014|LGA 2011|Server|
 +|Intel Core i7-5930K @ 3.50GHz|$555.00|13655|24.60|2080|3.75|140|97|Aug 2014|LGA2011-v3|Desktop|
 +|Intel Xeon E5-1660 v2 @ 3.70GHz|$1,079.99*|13643|12.63|2094|1.94|130|104|Dec 2013|LGA 2011|Server|
 +|Intel Xeon E5-2683 v3 @ 2.00GHz|NA|13585|NA|1217|NA|120|113|Feb 2015|LGA2011-v3|Server|
 +|Intel Xeon E5-1650 v3 @ 3.50GHz|$594.99*|13252|22.27|2086|3.51|140|94|Oct 2014|LGA2011-v3|Server|
 +|Intel Xeon E5-2680 @ 2.70GHz|$1,748.99*|13251|7.58|1663|0.95|130|101|May 2012|LGA2011|Server|
 +|Intel Core i7-4930K @ 3.40GHz|$572.99|13100|22.86|1995|3.48|130|100|Jan 2013|LGA2011|Desktop|
 +|Intel Xeon E5-2650 v2 @ 2.60GHz|$1,159.99|12946|11.16|1606|1.38|95|136|Jul 2013|FCLGA2011|Server|
 +|Intel Core i7-5820K @ 3.30GHz|$374.99|12905|34.42|1980|5.28|140|92|Sep 2014|LGA2011-v3|Desktop|
 +|Intel Xeon E5-2670 @ 2.60GHz|$1,520.99|12849|8.45|1682|1.11|115|111|Mar 2012|LGA2011|Server|
 +|Intel Xeon E5-2630 v3 @ 2.40GHz|$682.99|12826|18.78|1722|2.52|85|150|Oct 2014|LGA2011-v3|Server|
 +|Intel Core i7-3970X @ 3.50GHz|$1,039.99*|12766|12.28|2000|1.92|150|85|Jan 2012|LGA2011|Desktop|
 +|Intel Core i7-3960X @ 3.30GHz|$1,108.95*|12744|11.49|1989|1.79|130|98|Nov 2011|LGA2011|Desktop|
 +|Intel Xeon E5-1660 @ 3.30GHz|$1,104.00*|12694|11.50|2003|1.81|130|97|Jul 2012|LGA2011|Server|
 +|Intel Xeon E5-1650 v2 @ 3.50GHz|$678.97*|12522|18.44|1948|2.87|130|96|Jul 2013|FCLGA2011|Server|
 +|Intel Xeon E5-2665 @ 2.40GHz|$1,317.58|12230|9.28|1569|1.19|115|106|Jun 2012|LGA2011|Server|
 +|Intel Core i7-3930K @ 3.20GHz|$520.07|12115|23.30|1941|3.73|130|93|Nov 2011|LGA2011|Desktop|
 +|Intel Xeon E5-2660 @ 2.20GHz|$1,349.99|11981|8.88|1519|1.13|95|126|Apr 2012|LGA2011|Server|
 +|Intel Xeon E5-4650 @ 2.70GHz|$3,899.99*|11960|3.07|1483|0.38|130|92|Jul 2012|LGA2011|Server|
 +|Intel Xeon E5-1650 @ 3.20GHz|$610.99*|11752|19.24|1912|3.13|130|90|Apr 2012|LGA2011|Server|
 +|Intel Xeon E5-2643 v2 @ 3.50GHz|$1,624.99|11735|7.22|1843|1.13|130|90|Jul 2013|FCLGA2011|Server|
 +|Intel Xeon E5-1660 v3 @ 3.00GHz|$1,069.99*|11635|10.87|1361|1.27|140|83|Oct 2014|LGA2011-v3|Server|
 +|Intel Core i7-4790K @ 4.00GHz|$344.00|11245|32.69|2533|7.36|88|127|Jun 2014|LGA1150|Desktop|
 +|Intel Xeon E5-2470 @ 2.30GHz|$1,479.99*|11149|7.53|1443|0.98|95|117|Aug 2013|LGA 1356|Server|
 +|Intel Xeon E3-1285L v3 @ 3.10GHz|NA|10722|NA|2342|NA|65|164|Nov 2014|LGA1150|Server|
 +|Intel Xeon E5-2630 v2 @ 2.60GHz|$604.99|10514|17.38|1574|2.60|80|131|Jul 2013|FCLGA2011|Server|
 +|Intel Xeon E5-2667 @ 2.90GHz|$1,599.99*|10482|6.55|1572|0.98|130|80|Aug 2012|LGA2011|Server|
 +|Intel Xeon E5-1630 v3 @ 3.70GHz|$359.99*|10463|29.07|2137|5.94|140|74|Oct 2014|LGA2011-v3|Server|
 +|Intel Xeon E5-2637 v3 @ 3.50GHz|NA|10457|NA|2156|NA|135|77|Oct 2014|LGA2011-v3|Server|
 +|Intel Xeon E5-2650 @ 2.00GHz|$1,125.99|10425|9.26|1314|1.17|95|109|Mar 2012|LGA2011|Server|
 +|Intel Xeon E3-1276 v3 @ 3.60GHz|$349.99|10360|29.60|2284|6.53|84|123|Jun 2014|FCLGA1150|Server|
 +|Intel Core i7-4980HQ @ 2.80GHz|NA|10296|NA|2267|NA|47|219|Aug 2014|FCBGA1364|Laptop|
 +|AMD FX-9590 Eight-Core|$239.99|10278|42.83|1719|7.16|220|46|Aug 2013|AM3+|Desktop|
 +|Intel Xeon E3-1271 v3 @ 3.60GHz|$337.99|10221|30.24|2311|6.84|80|127|Aug 2014|FCLGA1150|Server|
 +|Intel Core i7-4770K @ 3.50GHz|$349.99|10215|29.19|2267|6.48|84|121|Jun 2013|LGA1150|Desktop|
 +|Intel Xeon E3-1241 v3 @ 3.50GHz|$274.99|10111|36.77|2291|8.33|80|126|Sep 2014|LGA1150|Server|
 +|Intel Core i7-4790 @ 3.60GHz|$301.99|10084|33.39|2297|7.61|84|120|May 2014|FCLGA1150|Desktop|
 +|Intel Xeon E5-2620 v3 @ 2.40GHz|$429.99|10030|23.33|1834|4.27|85|118|Nov 2014|LGA2011-v3|Server|
 +|Intel Xeon E3-1246 v3 @ 3.50GHz|$289.99|10018|34.55|2276|7.85|84|119|Jun 2014|FCLGA1150|Server|
 +|Intel Core i7-4960HQ @ 2.60GHz|$623.00*|9941|15.96|2177|3.49|47|211|Sep 2013|FCBGA1364|Laptop|
 +|Intel Core i7-4771 @ 3.50GHz|$324.32|9938|30.64|2224|6.86|84|118|Jan 2013|LGA1150|Desktop|
 +|Intel Xeon E3-1290 V2 @ 3.70GHz|$885.00*|9930|11.22|2166|2.45|87|114|May 2012|LGA1155|Server|
 +|Intel Xeon E5-2640 v2 @ 2.00GHz|$889.99|9930|11.16|1153|1.30|95|104|Feb 2014|LGA 2011|Server|
 +|Intel Xeon E3-1270 v3 @ 3.50GHz|$339.99|9929|29.20|2247|6.61|80|124|Jun 2013|LGA1150|Server|
 +|Intel Core i7-4940MX @ 3.10GHz|$1,096.00*|9918|9.05|2266|2.07|57|174|Mar 2014|FPGA946,FPGA947|Laptop|
 +|Intel Core i7-4770R @ 3.20GHz|NA|9895|NA|2167|NA|65|152|Jan 2014|FCBGA1364|Desktop|
 +|Intel Core i7-4770 @ 3.40GHz|$299.99|9878|32.93|2237|7.46|84|117|Jun 2013|LGA1150|Desktop|
 +|Intel Core i7-4820K @ 3.70GHz|$339.48|9828|28.95|2007|5.91|130|75|Jul 2013|FCLGA2011|Desktop|
 +|Intel Xeon E3-1280 V2 @ 3.60GHz|$644.99*|9783|15.17|2133|3.31|69|141|May 2012|LGA1155|Server|
 +|Intel Xeon E3-1240 v3 @ 3.40GHz|$275.99|9748|35.32|2199|7.97|80|121|Jun 2013|LGA1150|Server|
 +|Intel Core i7-4910MQ @ 2.90GHz|$570.00*|9719|17.05|2224|3.90|47|206|May 2014|FCPGA946|Laptop|
 +|Intel Xeon E3-1275 v3 @ 3.50GHz|$359.99|9714|26.98|2149|5.97|95|102|Jun 2013|LGA1150|Server|
 +|Intel Xeon E5-2640 @ 2.50GHz|$999.99*|9708|9.71|1474|1.47|95|102|Apr 2012|LGA2011|Server|
 +|Intel Xeon E3-1286 v3 @ 3.70GHz|NA|9698|NA|2339|NA|84|115|Oct 2014|LGA1150|Server|
 +|Intel Xeon W3690 @ 3.47GHz|$1,348.88*|9682|7.18|1569|1.16|130|74|Mar 2011|LGA1366|Server|
 +|Intel Core i7-4790S @ 3.20GHz|$304.99|9653|31.65|2263|7.42|65|148|Jun 2014|LGA1150|Desktop|
 +|Intel Xeon E3-1231 v3 @ 3.40GHz|$256.99|9652|37.56|2181|8.49|80|120|May 2014|FCLGA1150|Server|
 +|Intel Xeon E5-1620 v3 @ 3.50GHz|$307.99|9645|31.32|2041|6.63|140|68|Sep 2014|FCLGA2011-3|Server|
 +|Intel Xeon E3-1270 V2 @ 3.50GHz|$354.99|9640|27.16|2071|5.84|69|139|Jul 2012|LGA1155|Server|
 +|Intel Core i7-3770K @ 3.50GHz|$379.00|9616|25.37|2088|5.51|77|124|Apr 2012|LGA1155|Desktop|
 +|Intel Core i7-4860HQ @ 2.40GHz|NA|9605|NA|2036|NA|47|204|Aug 2014|FCBGA1364|Laptop|
 +|AMD Opteron 6287 SE|NA|9595|NA|1046|NA|NA|NA|Jan 2015|G34|Server|
 +|Intel Core i7-4930MX @ 3.00GHz|$1,096.00*|9588|8.75|2191|2.00|57|168|Jan 2013|FCPGA946|Laptop|
 +|AMD FX-9370 Eight-Core|$219.99|9572|43.51|1610|7.32|220|43|Jul 2013|AM3+|Desktop|
 +|Intel Xeon E3-1280 v3 @ 3.60GHz|$612.00*|9563|15.63|2162|3.53|82|116|Jun 2013|LGA1150|Server|
 +|Intel Xeon E3-1245 v3 @ 3.40GHz|$292.99|9525|32.51|2124|7.25|95|100|Jun 2013|LGA1150|Server|
 +|Intel Xeon E5-1620 v2 @ 3.70GHz|$289.95*|9507|32.79|1919|6.62|130|73|Jul 2013|FCLGA2011|Server|
 +|Intel Xeon E5-2658 @ 2.10GHz|$899.95*|9484|10.54|1171|1.30|95|99|Jun 2012|LGA2011|Server|
 +|Intel Xeon E5-2440 v2 @ 1.90GHz|$837.99*|9425|11.25|1245|1.49|95|99|Oct 2014|LGA 1356|Server|
 +|Intel Core i7-4770S @ 3.10GHz|$307.99|9386|30.48|2187|7.10|65|144|Jun 2013|LGA1150|Laptop|
 +|Intel Xeon W3680 @ 3.33GHz|$899.99*|9381|10.42|1520|1.69|130|72|Apr 2010|LGA1366|Server|
 +|Intel Core i7-4790T @ 2.70GHz|NA|9377|NA|2235|NA|45|208|May 2014|LGA1150|Desktop|
 +|Intel Core i7-3770 @ 3.40GHz|$337.00|9373|27.82|2069|6.14|77|121|Mar 2012|LGA1155|Desktop|
 +|Intel Xeon E3-1230 v3 @ 3.30GHz|$256.95|9350|36.39|2107|8.20|80|116|Jun 2013|LGA1150|Server|
 +|Intel Core i7 X 990 @ 3.47GHz|$1,509.99|9310|6.17|1512|1.00|130|71|Jan 2011|LGA1366|Desktop|
 +|Intel Xeon E3-1240 V2 @ 3.40GHz|$348.98*|9293|26.63|2032|5.82|69|134|Jul 2012|LGA1155|Server|
 +|Intel Core i7-3940XM @ 3.00GHz|$549.99*|9272|16.86|1997|3.63|55|168|Oct 2012|rPGA988B|Laptop|
 +|Intel Xeon X5690 @ 3.47GHz|$1,758.99*|9235|5.25|1529|0.87|130|71|Mar 2011|LGA1366|Server|
 +|Intel Core i7-3920XM @ 2.90GHz|$1,096.00*|9232|8.42|1997|1.82|55|167|May 2012|PGA988B|Laptop|
 +|Intel Xeon E5-2623 v3 @ 3.00GHz|NA|9221|NA|2066|NA|105|87|Feb 2015|LGA2011-v3|Server|
 +|Intel Xeon E3-1275 V2 @ 3.50GHz|$354.99*|9218|25.97|2057|5.79|77|119|Apr 2012|LGA1155|Server|
 +|Intel Core i7-4850HQ @ 2.30GHz|$434.00*|9203|21.21|1980|4.56|47|195|Jul 2013|FCBGA1364|Laptop|
 +|Intel Core i7-4900MQ @ 2.80GHz|$559.99|9172|16.38|2102|3.75|47|195|Jan 2013|FCPGA946|Laptop|
 +|Intel Core i7-4870HQ @ 2.50GHz|NA|9162|NA|2070|NA|47|194|Aug 2014|FCBGA1364|Laptop|
 +|Intel Core i7-4770HQ @ 2.20GHz|NA|9161|NA|1889|NA|47|194|Oct 2014|FCBGA1364|Laptop|
 +|Intel Xeon E5-2637 v2 @ 3.50GHz|$1,014.99*|9126|8.99|1637|1.61|130|70|Mar 2014|LGA 2011|Server|
 +|AMD Opteron 6282 SE|$1,089.99*|9116|8.36|900|0.83|140|65|Feb 2013|NA|Server|
 +|Intel Xeon E5-1620 @ 3.60GHz|$349.99*|9112|26.04|1921|5.49|130|70|May 2012|LGA2011|Server|
 +|Intel Xeon X5680 @ 3.33GHz|$778.99*|9102|11.68|1463|1.88|130|70|Apr 2010|LGA1366|Server|
 +|Intel Core i7-4760HQ @ 2.10GHz|NA|9101|NA|1921|NA|47|193|Oct 2014|FCBGA1364|Laptop|
 +|Intel Xeon E3-1245 V2 @ 3.40GHz|$341.00*|9089|26.66|2006|5.89|77|118|May 2012|LGA1155|Server|
 +|AMD FX-8370 Eight-Core|$199.99|9066|45.34|1548|7.74|125|72|Sep 2014|AM3+|Desktop|
 +|Intel Xeon E5-2440 @ 2.40GHz|$810.99*|9050|11.16|1451|1.79|95|95|Mar 2014|LGA 1356|Server|
 +|Intel Core i7-3820 @ 3.60GHz|$599.98*|9013|15.02|1938|3.23|130|69|Jan 2012|LGA2011|Desktop|
 +|AMD FX-8350 Eight-Core|$179.99|8982|49.91|1505|8.36|125|71|Oct 2012|AM3+|Desktop|
 +|Intel Core i7 X 980 @ 3.33GHz|$909.00*|8943|9.84|1444|1.59|130|68|Mar 2010|LGA1366|Desktop|
 +|AMD Opteron 6276|$786.99*|8932|11.35|1024|1.30|115|77|Mar 2013|Socket G34|Server|
 +|Intel Core i7-3770S @ 3.10GHz|$306.99|8922|29.06|2016|6.57|65|137|May 2012|LGA1155|Desktop|
 +|Intel Core i7-3840QM @ 2.80GHz|$429.00*|8908|20.76|1934|4.51|45|197|Aug 2012|rPGA988B|Laptop|
 +|Intel Xeon E5-2630 @ 2.30GHz|$609.99|8908|14.60|1398|2.29|95|93|Apr 2012|LGA2011|Server|
 +|Intel Core i7-2700K @ 3.50GHz|$370.74*|8895|23.99|2013|5.43|95|93|Oct 2011|LGA1155|Desktop|
 +|Intel Xeon E3-1265L v3 @ 2.50GHz|$297.99*|8859|29.73|2175|7.30|45|196|Jan 2012|LGA1150|Server|
 +|Intel Xeon E3-1230 V2 @ 3.30GHz|$239.59|8842|36.91|1932|8.07|69|128|May 2012|LGA1155|Server|
 +|Intel Core i7 980 @ 3.33GHz|$798.95*|8821|11.04|1442|1.81|130|67|Jul 2011|LGA1366|Desktop|
 +|Intel Core i7-4770T @ 2.50GHz|NA|8794|NA|2086|NA|45|195|Jan 2013|LGA1150|Desktop|
 +|Intel Xeon E5-2620 v2 @ 2.10GHz|$378.35|8739|23.10|1277|3.38|80|109|Jul 2013|FCLGA2011|Server|
 +|Intel Xeon E5-2420 v2 @ 2.20GHz|$439.99|8731|19.84|1359|3.09|80|109|Apr 2014|FCLGA1356|Server|
 +|Intel Core i7-4810MQ @ 2.80GHz|$378.00*|8723|23.08|2087|5.52|47|185|Mar 2014|FCPGA946|Laptop|
 +|Intel Xeon E3-1290 @ 3.60GHz|$885.00*|8704|9.84|1989|2.25|95|91|Dec 2011|LGA1155|Server|
 +|Intel Xeon W3670 @ 3.20GHz|$597.99*|8703|14.56|1413|2.36|130|66|Apr 2011|LGA1366|Server|
 +|Intel Xeon X5675 @ 3.07GHz|$1,451.00|8620|5.94|1408|0.97|95|90|Feb 2011|LGA1366|Server|
 +|Intel Core i7-2600K @ 3.40GHz|$420.80*|8563|20.35|1941|4.61|95|90|Nov 2010|LGA1155|Desktop|
 +|Intel Core i7-4800MQ @ 2.70GHz|$376.99*|8562|22.71|1991|5.28|47|182|Jan 2013|rPGA946B|Laptop|
 +|Intel Core i7 970 @ 3.20GHz|$659.94*|8552|12.96|1381|2.09|130|65|Jul 2010|LGA1366|Desktop|
 +|Intel Core i7-3820QM @ 2.70GHz|$602.97*|8538|14.16|1848|3.07|45|189|May 2012|BGA1224|Laptop|
 +|Intel Xeon E3-1280 @ 3.50GHz|$649.99*|8502|13.08|2004|3.08|95|89|Jun 2011|LGA1155|Server|
 +|Intel Xeon E5-2643 @ 3.30GHz|$839.99*|8474|10.09|1786|2.13|130|65|Jun 2012|LGA2011|Server|
 +|Intel Core i7-3740QM @ 2.70GHz|$389.99*|8452|21.67|1874|4.81|45|187|Sep 2012|rPGA988B|Laptop|
 +|AMD Opteron 6376|$660.00|8442|12.79|802|1.22|115|73|Aug 2013|NA|Server|
 +|Intel Xeon E3-1270 @ 3.40GHz|$351.99*|8385|23.82|1927|5.48|80|104|Jun 2011|LGA1155|Server|
 +|Intel Core i7-4720HQ @ 2.60GHz|NA|8372|NA|1995|NA|47|178|Dec 2014|BGA1364|Laptop|
 +|Intel Core i7-3720QM @ 2.60GHz|$309.99*|8277|26.70|1827|5.89|45|183|Apr 2012|BGA1224|Laptop|
 +|Intel Core i7-3770T @ 2.50GHz|$329.99*|8276|25.08|1946|5.90|45|183|May 2012|LGA1155|Desktop|
 +|Intel Core i7-2600 @ 3.40GHz|$349.95|8269|23.63|1911|5.46|95|87|Dec 2010|LGA1155|Desktop|
 +|Intel Xeon E3-1275 @ 3.40GHz|$360.99*|8239|22.83|1878|5.20|95|86|Apr 2011|LGA1155|Server|
 +|Intel Xeon X5670 @ 2.93GHz|$147.81|8233|55.71|1349|9.13|95|86|Mar 2010|LGA1366|Server|
 +|Intel Core i7-4750HQ @ 2.00GHz|NA|8228|NA|1733|NA|47|175|Jun 2013|FCBGA1364|Laptop|
 +|AMD Opteron 6328|$619.04|8132|13.14|1419|2.29|115|70|Jul 2013|NA|Server|
 +|Intel Xeon E3-1240 @ 3.30GHz|$264.99*|8106|30.59|1855|7.00|80|101|May 2011|LGA1155|Server|
 +|AMD FX-8320 Eight-Core|$144.99|8062|55.61|1402|9.67|125|64|Oct 2012|AM3+|Desktop|
 +|Intel Xeon E3-1245 @ 3.30GHz|$255.00*|8052|31.58|1870|7.33|95|84|May 2011|LGA1155|Server|
 +|Intel Xeon E3-1230 @ 3.20GHz|$237.99*|8031|33.75|1838|7.73|80|100|Apr 2011|LGA1155|Server|
 +|Intel Xeon X5660 @ 2.80GHz|$198.00*|8022|40.52|1295|6.54|95|84|Apr 2010|LGA1366|Server|
 +|Intel Xeon E5-2620 @ 2.00GHz|$409.99|8007|19.53|1245|3.04|95|84|Apr 2012|LGA2011|Server|
 +|Intel Core i7-4710MQ @ 2.50GHz|$245.99*|7983|32.45|1906|7.75|47|169|Apr 2014|FCPGA946|Laptop|
 +|Intel Core i7-4710HQ @ 2.50GHz|NA|7980|NA|1877|NA|47|169|May 2014|FCBGA1364|Laptop|
 +|AMD FX-8370E Eight-Core|$178.99|7896|44.11|1453|8.12|95|83|Sep 2014|AM3+|Desktop|
 +|Intel Xeon E5-2630L @ 2.00GHz|NA|7868|NA|1086|NA|60|131|May 2014|LGA 2011|Server|
 +|Intel Xeon E3-1268L v3 @ 2.30GHz|NA|7850|NA|1949|NA|45|174|Sep 2014|LGA1150|Server|
 +|Intel Core i7-4700HQ @ 2.40GHz|$383.00*|7835|20.46|1811|4.73|47|166|Jan 2013|FCBGA1364|Laptop|
 +|AMD FX-8310 Eight-Core|NA|7829|NA|1448|NA|95|82|Oct 2014|AM3+|Desktop|
 +|Intel Core i7-4700MQ @ 2.40GHz|$385.99*|7827|20.28|1831|4.75|47|166|Jun 2013|rPGA946B|Laptop|
 +|Intel Core i5-4690K @ 3.50GHz|$238.99|7780|32.55|2251|9.42|88|88|Jun 2014|LGA1150|Desktop|
 +|Intel Xeon E3-1265L V2 @ 2.50GHz|$319.19*|7733|24.23|1714|5.37|45|171|Sep 2012|LGA1155|Server|
 +|Intel Core i7-4702HQ @ 2.20GHz|NA|7707|NA|1777|NA|37|208|Apr 2013|FCBGA1364|Laptop|
 +|AMD FX-8150 Eight-Core|$537.41|7671|14.28|1340|2.49|125|61|Sep 2011|AM3+|Desktop|
 +|Intel Core i5-4670K @ 3.40GHz|$229.75|7669|33.38|2209|9.62|84|91|Jun 2013|LGA1150|Desktop|
 +|Intel Core i7-4712HQ @ 2.30GHz|NA|7665|NA|1806|NA|37|207|Jun 2014|FCBGA1364|Laptop|
 +|Intel Xeon E3-1235 @ 3.20GHz|$269.99*|7663|28.39|1826|6.76|95|80|Jun 2011|LGA1155|Server|
 +|Intel Core i7-3630QM @ 2.40GHz|$239.99*|7661|31.92|1691|7.05|45|170|Jan 2012|rPGA988B|Laptop|
 +|AMD FX-8300 Eight-Core|NA|7649|NA|1349|NA|95|80|Jan 2013|AM3+|Desktop|
 +|Intel Core i5-4690 @ 3.50GHz|$223.99|7621|34.03|2232|9.97|84|90|May 2014|LGA1150|Desktop|
 +|Intel Xeon E5-2430 v2 @ 2.50GHz|$564.99|7604|13.46|955|1.69|80|95|Jul 2014|LGA 1356|Server|
 +|Intel Xeon X5650 @ 2.67GHz|$205.00|7601|37.08|1232|6.01|95|80|Feb 2010|LGA1366|Server|
 +|Intel Core i7-4785T @ 2.20GHz|NA|7562|NA|1824|NA|35|216|Jun 2014|FCLGA1150|Desktop|
 +|Intel Core i7-4700EQ @ 2.40GHz|NA|7506|NA|1946|NA|47|159|Jun 2013|FCBGA1364|Desktop|
 +|AMD Opteron 6366 HE|NA|7503|NA|754|NA|85|88|Apr 2014|NA|Server|
 +|Intel Core i7-3610QM @ 2.30GHz|$399.99*|7493|18.73|1634|4.09|45|166|Apr 2012|PGA988B|Laptop|
 +|Intel Xeon E3-1240L v3 @ 2.00GHz|NA|7457|NA|1760|NA|25|298|Feb 2015|FCLGA1150|Server|
 +|Intel Core i5-4670 @ 3.40GHz|$224.99|7431|33.03|2167|9.63|84|88|Jun 2013|LGA1150|Desktop|
 +|Intel Xeon E3-1226 v3 @ 3.30GHz|$231.99|7431|32.03|2162|9.32|84|88|Jul 2014|FCLGA1150|Server|
 +|Intel Core i5-4670K CPT @ 3.40GHz|NA|7411|NA|2099|NA|84|88|Dec 2014|LGA1150|Desktop|
 +|Intel Core i5-4690S @ 3.20GHz|$224.99|7375|32.78|2210|9.82|65|113|May 2014|LGA1150|Desktop|
 +|Intel Xeon E5-2420 @ 1.90GHz|$402.99*|7371|18.29|1189|2.95|95|77|Jun 2012|LGA1356|Server|
 +|Intel Core i7-3615QM @ 2.30GHz|NA|7369|NA|1623|NA|45|163|May 2012|BGA1224|Laptop|
 +|Intel Core i7-4712MQ @ 2.30GHz|NA|7357|NA|1787|NA|37|198|May 2014|FCPGA946|Laptop|
 +|Intel Xeon X5687 @ 3.60GHz|NA|7352|NA|1586|NA|130|56|Apr 2011|LGA1366|Server|
 +|AMD FX-8320E Eight-Core|$139.99|7349|52.50|1330|9.51|95|77|Oct 2014|AM3+|Desktop|
 +|Intel Xeon E3-1230L v3 @ 1.80GHz|NA|7344|NA|1594|NA|25|293|Dec 2013|LGA1150|Server|
 +|AMD Opteron 6238|$720.93*|7316|10.15|890|1.24|115|63|Dec 2014|Socket G34|Server|
 +|Intel Xeon E5-1410 @ 2.80GHz|NA|7312|NA|1658|NA|80|91|Jan 2012|LGA1356|Server|
 +|Intel Core i7-2860QM @ 2.50GHz|$599.99*|7306|12.18|1702|2.84|45|162|Sep 2011|BGA1224|Laptop|
 +|Intel Xeon E5-2430 @ 2.20GHz|$562.00*|7288|12.97|949|1.69|95|76|Jan 2012|LGA 1356|Server|
 +|Intel Core i7-4702MQ @ 2.20GHz|NA|7254|NA|1723|NA|37|196|Jan 2013|FCPGA946|Laptop|
 +|Intel Core i5-4590 @ 3.30GHz|$198.99|7236|36.36|2119|10.65|84|86|May 2014|LGA1150|Desktop|
 +|Intel Core i7-4765T @ 2.00GHz|NA|7233|NA|1713|NA|35|206|Apr 2013|FCLGA1150|Desktop|
 +|Intel Core i7-2960XM @ 2.70GHz|$1,096.00*|7167|6.54|1619|1.48|55|130|Oct 2011|PGA988B|Laptop|
 +|Intel Core i5-3570K @ 3.40GHz|$239.99|7161|29.84|2028|8.45|77|93|Apr 2012|LGA1155|Desktop|
