차이

문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.

차이 보기로 링크

양쪽 이전 판이전 판
다음 판
이전 판
med:obsono [2017/04/10 06:06] V_Lmed:obsono [2017/04/17 00:29] (현재) V_L
줄 16: 줄 16:
 ====고위험임신==== ====고위험임신====
  
-EB516010 3회 청구 가능+**EB516010 3회 청구 가능**
  
 ^산모의 질환상태^ ^산모의 질환상태^
줄 37: 줄 37:
  
 =====추가 초음파 검사===== =====추가 초음파 검사=====
-7회 초과 초음파 급여가 가능할 것 같은 임신부 증상과 청구 메모 및 코드+**7회 초과 초음파 급여가 가능할 것 같은 임신부 증상과 청구 메모 및 코드**
  
-^상황^JX999^진단명^+ 
 +^상황^JX999^ 
 |질출혈|00주 산모로 질출혈이 심하여 추가 초음파검사 하심| |질출혈|00주 산모로 질출혈이 심하여 추가 초음파검사 하심|
 |태동변화|00주 산모로 어제 저녁부터 태동이 없어 추가 초음파검사 하심| |태동변화|00주 산모로 어제 저녁부터 태동이 없어 추가 초음파검사 하심|
 |발열|00주 산모로 어제부터 39도 이상의 열이 있어 추가 초음파검사 하심| |발열|00주 산모로 어제부터 39도 이상의 열이 있어 추가 초음파검사 하심|
 |복통|00주 산모로 복부통증 및 자궁수축이 심하여 추가 초음파검사 하심| |복통|00주 산모로 복부통증 및 자궁수축이 심하여 추가 초음파검사 하심|
 +|조기양막파수|00주 산모로 watery vaginal discharge 있어 추가 초음파검사 하심|
 +|외상|00주 산모로 자동차 접촉 사고로 배에 심한 압박이 가해져 추가 초음파검사 하심|
 +|고혈압, 두통, 시야장애, 경련, 부종 등|00주 산모로 혈압이 높아 임신중독증이 의심되어 추가 초음파검사 하심|
 +|기타검사이상|간기능, 신장기능 이상, 혈소판 감소 등|
 +|자궁경관무력증|00주 산모로 조산의 과거력이 있고, 초음파 검사에서 자궁경부의 길이가 짧아져 자궁경관무력증이 의심되어 초음파 검사하심|
 +|태아기형 수신증|00주 산모로 태아 수신증이 있고, 양수량이 적어 초음파 검사하심|
 +
 +
 +
 +
 +**7회 초과 초음파 급여가 가능할 것 같은  진단명 및 코드**
 +
 +|O00 ~ O08 유산|
 +|O10 ~ O16 부종, 단백뇨, 고혈압성 장애|
 +|O20 ~ O21 계류유산|
 +|O200 절박유산|
 +|O209 임신 초기 출혈|
 +|O420 조기양막파수 (24시간 이내에 진통 시작)|
 +|O421 조기양막파수 (24시간 이후 진통)|
 +|O469 상세불명의 분만전 출혈|
 +|O600 분만이 없는 조기진통|
 +|R509 발열|
 +|R4109 복통|
 +
 +등등등 임상 의사의 판단에 따라 태아에게 이상이 있거나 이상이 예상되는 모든 경우 초음파 보험 적용이 가능하다.
  
 +{{:med:obsono_0410152703.png?500}}
  
-|