차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
양쪽 이전 판이전 판다음 판 | 이전 판 |
med:amh [2025/07/19 03:30] – [추가 검사] 162.158.178.70 | med:amh [2025/08/19 01:11] (현재) – [영향] V_L |
---|
| |
=====영향===== | =====영향===== |
AMH 검사는 생리 주기에 관계없이 언제 검사를 받아도 동일한 결과 값을 얻을 수 있다. 월경주기에 따른 변화가 있어서, 난포기 초기에 검사를 해아한다는 보고가 있다. | AMH 검사는 생리 주기에 관계없이 언제 검사를 받아도 동일한 결과 값을 얻을 수 있다. 일부, 월경주기에 따른 변화가 있어서, 난포기 초기에 검사를 해아한다는 보고가 있다. |
| |
[[med:경구피임약|피임약]] 복용과 [[med:흡연|흡연]]이 영향을 준다는 보고가 있다. (( [[http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24821925|Broer SL, Broekmans FJ, Laven JS, Fauser BC (2014). "Anti-Müllerian hormone: ovarian reserve testing and its potential clinical implications". Human Reproduction Update 20 (5): 688–701. doi:10.1093/humupd/dmu020. PMID 24821925]])) | [[med:경구피임약|피임약]] 복용과 [[med:흡연|흡연]]이 영향을 준다는 보고가 있다. (( [[http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24821925|Broer SL, Broekmans FJ, Laven JS, Fauser BC (2014). "Anti-Müllerian hormone: ovarian reserve testing and its potential clinical implications". Human Reproduction Update 20 (5): 688–701. doi:10.1093/humupd/dmu020. PMID 24821925]])) |
[[med:경구피임약|피임약]] 복용 중이나, [[med:임신|임신]] 중에는 낮게 나오는 경우가 있다. | [[med:경구피임약|피임약]] 복용 중이나, [[med:임신|임신]] 중에는 낮게 나오는 경우가 있다. |
피임약 중단 후 2-3개월 후가 정확하다. | 피임약 중단 후 2-3개월 후가 정확하다. |
| |
| ====출산==== |
| 분만 후 바로 시행한 AMH 검사는 일시적으로 낮게 나올 수 있으므로, 정확한 평가가 필요하다면, 출산 2~3개월 이상 지난 후 (보통 6개월) 검사가 더 적절하다. |
| 다만, 출산 자체가 난소 예비력을 떨어뜨리지는 않으며, AMH 감소는 일시적 변화임. |
| |
====흡연==== | ====흡연==== |
| |