차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 양쪽 이전 판이전 판 | |||
| game:enshrouded:보석 [2026/01/04 16:05] – 192.168.0.1 | game:enshrouded:보석 [2026/01/04 16:06] (현재) – 192.168.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 줄 42: | 줄 42: | ||
| |희망찬 불씨 (Hopeful Embers)|슈라우드 시간 회복|슈라우드 남은 시간이 낮을 때 적 처치 시 시간 회복 구슬 드랍 | |희망찬 불씨 (Hopeful Embers)|슈라우드 시간 회복|슈라우드 남은 시간이 낮을 때 적 처치 시 시간 회복 구슬 드랍 | ||
| |민첩의 보석 (Agility)|스테미나 회복 & 피해|회피(Evade) 후 다음 공격 시 보너스 절단 피해 및 스테미나 X 회복 | |민첩의 보석 (Agility)|스테미나 회복 & 피해|회피(Evade) 후 다음 공격 시 보너스 절단 피해 및 스테미나 X 회복 | ||
| - | |전투 광기 (Battle Mania)|재생력 강화|" | + | |전투 광기 (Battle Mania)|재생력 강화|" |
| |흡혈의 보석 (Bloodlust)|체력 구슬 생성|적 처치 시 일정 확률로 체력 구슬 생성. 구슬 획득 시 절단 피해 보너스 | |흡혈의 보석 (Bloodlust)|체력 구슬 생성|적 처치 시 일정 확률로 체력 구슬 생성. 구슬 획득 시 절단 피해 보너스 | ||
| |제압의 보석 (Overpowering)|스테미나 대미지|방어 중인 적 공격 시 추가 스테미나 피해 및 밀쳐내기 증가 | |제압의 보석 (Overpowering)|스테미나 대미지|방어 중인 적 공격 시 추가 스테미나 피해 및 밀쳐내기 증가 | ||
![[H] 오픈위키](/_media/game/enshrouded/logo.webp)