차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 양쪽 이전 판이전 판다음 판 | 이전 판 | ||
| bun [2022/06/23 06:55] – V_L | bun [2022/06/23 23:23] (현재) – V_L | ||
|---|---|---|---|
| 줄 5: | 줄 5: | ||
| [[med: | [[med: | ||
| - | - 적응증 이야기 | + | > 어떤 경우에 수술을 하게 되나요? |
| + | |||
| * 과거에 제왕절개를 한 경우 | * 과거에 제왕절개를 한 경우 | ||
| - | * 전치 태반, | + | * 전치 태반 |
| * 둔위(아기가 거꾸로 있는 경우) | * 둔위(아기가 거꾸로 있는 경우) | ||
| * 태아 가사 | * 태아 가사 | ||
| 줄 15: | 줄 17: | ||
| - | 과거에 제왕절개를 한 경우 전치 태반, 둔위(아기가 거꾸로 있는 경우) 태아 가사 산모의 골반이 작은 경우 유도분만 실패 노산 | + | > |
| - | + | ||
| - | - 개인적 선호? 어떤 경우에 수술을 더 하게 될까? | + | |
| 권: | 권: | ||
| - | - 자연분만과 비교 장단점. (할부 일시불, 군대?) | + | > 자연분만과 비교 장단점. (할부 일시불, 군대?) |
| 자연분만의 경우 일상생활로의 복귀가 빠르다는것이죠 | 자연분만의 경우 일상생활로의 복귀가 빠르다는것이죠 | ||
| - | - 유도 실패 많은 가요? 어떤 경우 실패? | + | > 유도 실패 많은 가요? 어떤 경우 실패? |
| - | | + | |
| + | 유: 일단 유도분만 하게 되는 경우가 다른 산모분들과 상태가 다른 경우가 많습니다. 예를 들어 양수가 적다거나, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | >유도 시기? | ||
| 권 : 37주 이상에서 양수량 줄거나 태동검사상 이상시 | 권 : 37주 이상에서 양수량 줄거나 태동검사상 이상시 | ||
| - | - 산모의 의지가 중요? 의학적 판단? 의사의 개입은? | + | 유: 저는 특히 초산의 경우 37주에 유도분만해서 잘된 적이 별로 없는 것 같습니다. 아마 자궁이 준비가 아직 덜 된 시기라서 그럴텐데요. 아기가 엄청 커서 다음 주 정도 되면 어차피 커서 수술 해야 될 것 같다 그런 경우 아니면 가능하면 38주나 그 이후에 유도분만 합니다. |
| + | |||
| + | > 산모의 의지가 중요? 의학적 판단? 의사의 개입은? | ||
| - | 머리크기? | + | > 머리크기? |
![[H] 오픈위키](/_media/logo.png)