차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 양쪽 이전 판이전 판 | |||
| 호초어 [2026/01/01 06:19] – [호초어] 기니리 | 호초어 [2026/01/01 06:20] (현재) – [호초어] 기니리 | ||
|---|---|---|---|
| 줄 3: | 줄 3: | ||
| **호초어**(Hohotian)는 한국의 인터넷 환경언어에서 한국어가 자연적으로 변화하여 형성된 언어이다. 2016연부터 화자 수가 꾸준히 증가하여 현재는 약 600명 정도가 유창하게 할 줄 알고 300명 정도가 매일 사용한다. 창작 언어가 아니기에 이것을 인공어로 볼지 자연어로 볼지는 애매하며, | **호초어**(Hohotian)는 한국의 인터넷 환경언어에서 한국어가 자연적으로 변화하여 형성된 언어이다. 2016연부터 화자 수가 꾸준히 증가하여 현재는 약 600명 정도가 유창하게 할 줄 알고 300명 정도가 매일 사용한다. 창작 언어가 아니기에 이것을 인공어로 볼지 자연어로 볼지는 애매하며, | ||
| + | |||
| + | 호초어의 음운 변동과 문법 변화는 몇 년이라는 시간 동안 특정 단어들부터 조금씩 이루어졌다. 음운 변동은 어느정도의 규칙성이 있지만 모든 단어에 통하는 규칙도 아닐뿐더러 만들어진 창작 규칙 또한 아니다. | ||
| + | |||
| + | 현재는 디스코드, | ||
![[H] 오픈위키](/_media/logo.png)