차이

문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.

차이 보기로 링크

다음 판
이전 판
game:nms:자원 [2022/02/15 04:42] – created 115.93.88.195game:nms:자원 [2022/02/17 08:27] (현재) – 이전 판으로 되돌림 (2022/02/16 21:00) 172.70.242.35
줄 3: 줄 3:
  
  
-|Icon|Element|Abbrev|Group|Rarity|Base value  units|Added| + 
-|SUBSTANCE.FUEL.1.png|Carbon| C|Organic|Common|12.0|1.0+^ ^요소^약어^종류^희귀도^기본 가격^ 
-|SUBSTANCE.FUEL.2.png|Condensed Carbon|C+|Organic|Uncommon|24.0|1.5+|{{Carbon.webp}}|Carbon|C|Organic|Common|12| 
-|SUBSTANCE.AIR.1.png|Oxygen|O2|Organic|Common|34.0|1.5+|{{Condensed Carbon.webp}}|Condensed Carbon|C+|Organic|Uncommon|24| 
-|PRODUCT.HEXCORE.png|Hexite|X|Organic|Rare|654.0|1.59+|{{Oxygen.webp}}|Oxygen|O2|Organic|Common|34| 
-|SUBSTANCE.LAUNCHSUB.1.png|Di-hydrogen|H|High Energy|Common|34.0|1.5+|{{Hexite.webp}}|Hexite|X|Organic|Rare|654| 
-|SUBSTANCE.LAUNCHSUB.2.png|Deuterium|D|High Energy|Rare|34.0|1.5+|{{Di-hydrogen.webp}}|Di-hydrogen|H|High Energy|Common|34| 
-|SUBSTANCE.ROCKETSUB.png|Tritium|H3|High Energy|Common|6.0|1.5+|{{Deuterium.webp}}|Deuterium|D|High Energy|Rare|34| 
-|SUBSTANCE.LAND.1.png|Ferrite Dust|Fe|Metallic|Common|14.0|1.5+|{{Tritium.webp}}|Tritium|H3|High Energy|Common|6| 
-|SUBSTANCE.LAND.2.png|Pure Ferrite|Fe+|Metallic|Uncommon|28.0|1.5+|{{Ferrite Dust.webp}}|Ferrite Dust|Fe|Metallic|Common|14| 
-|SUBSTANCE.LAND.3.png|Magnetised Ferrite|Fe++|Metallic|Uncommon|82.0|1.5+|{{Pure Ferrite.webp}}|Pure Ferrite|Fe+|Metallic|Uncommon|28| 
-|SUBSTANCE.SAND.1.png|Silicate Powder|Si|Metallic|Common|2.0|2.0+|{{Magnetised Ferrite.webp}}|Magnetised Ferrite|Fe++|Metallic|Uncommon|82| 
-|SUBSTANCE.CATALYST.1.png|Sodium|Na|Catalytic|Common|41.0|1.5+|{{Silicate Powder.webp}}|Silicate Powder|Si|Metallic|Common|2| 
-|SUBSTANCE.CATALYST.2.png|Sodium Nitrate|Na+|Catalytic|Uncommon|82.0|1.5+|{{Sodium.webp}}|Sodium|Na|Catalytic|Common|41| 
-|SUBSTANCE.CAVE.1.png|Cobalt|Co|Subterranean|Common|198.0|1.5+|{{Sodium Nitrate.webp}}|Sodium Nitrate|Na+|Catalytic|Uncommon|82| 
-|SUBSTANCE.CAVE.2.png|Ionised Cobalt|Co+|Subterranean|Uncommon|401.0|1.5+|{{Cobalt.webp}}|Cobalt|Co|Subterranean|Common|198| 
-|SUBSTANCE.WATER.1.png|Salt|NaCl|Aquatic|Common|299.0|1.5+|{{Ionised Cobalt.webp}}|Ionised Cobalt|Co+|Subterranean|Uncommon|401| 
-|SUBSTANCE.WATER.2.png|Chlorine|Cl|Aquatic|Rare|602.0|1.5+|{{Salt.webp}}|Salt|NaCl|Aquatic|Common|299| 
-|SUBSTANCE.WATER.PLANT.png|Cyto-Phosphate|Cy|Organic Compound|Common|201.0|1.7+|{{Chlorine.webp}}|Chlorine|Cl|Aquatic|Rare|**602**
-|SUBSTANCE.YELLOW.2.png|Copper|Cu|Stellar|Common|110.0|1.0+|{{Cyto-Phosphate.webp}}|Cyto-Phosphate|Cy|Organic Compound|Common|201| 
-|SUBSTANCE.RED.2.png|Cadmium|Cd|Stellar|Rare|234.0|1.5+|{{Copper.webp}}|Copper|Cu|Stellar|Common|110| 
-|SUBSTANCE.GREEN.2.png|Emeril|Em|Stellar|Rare|275.0|1.0+|{{Cadmium.webp}}|Cadmium|Cd|Stellar|Rare|234| 
-|SUBSTANCE.BLUE.2.png|Indium|In|Stellar|Rare|464.0|1.5+|{{Emeril.webp}}|Emeril|Em|Stellar|Rare|275| 
-|SUBSTANCE.STELLAR.2.png|Chromatic Metal|Ch|Stellar|Uncommon|245.0|1.5+|{{Indium.webp}}|Indium|In|Stellar|Rare|464| 
-|SUBSTANCE.BIOME.LUSH.png|Paraffinium|Pf|Localised|Uncommon|62.0|1.5+|{{Chromatic Metal.webp}}|[[유색 금속]]|Ch|Stellar|Uncommon|245| 
-|SUBSTANCE.BIOME.DUSTY.png|Pyrite|Py|Localised|Uncommon|62.0|1.5+|{{Paraffinium.webp}}|Paraffinium|Pf|Localised|Uncommon|62| 
-|SUBSTANCE.BIOME.TOXIC.png|Ammonia|NH3|Localised|Uncommon|62.0|1.5+|{{Pyrite.webp}}|Pyrite|Py|Localised|Uncommon|62| 
-|SUBSTANCE.BIOME.RADIO.png|Uranium|U|Localised|Uncommon|62.0|1.5+|{{Ammonia.webp}}|Ammonia|NH3|Localised|Uncommon|62| 
-|SUBSTANCE.BIOME.COLD.png|Dioxite|C02|Localised|Uncommon|62.0|1.5+|{{Uranium.webp}}|Uranium|U|Localised|Uncommon|62| 
-|SUBSTANCE.BIOME.HOT.png|Phosphorus|P|Localised|Uncommon|62.0|1.5+|{{Dioxite.webp}}|Dioxite|C02|Localised|Uncommon|62| 
-|SUBSTANCE.BIOME.LAVA.png|Basalt|B|Localised|Unknown|62.0|3.0+|{{Phosphorus.webp}}|Phosphorus|P|Localised|Uncommon|62| 
-|Tainted metal.png|Tainted Metal|Un|Localised|Uncommon|380.0|3.05+|{{Basalt.webp}}|Basalt|B|Localised|Unknown|62| 
-|SUBSTANCE.CREATURE.1.png|Mordite|Mo|Harvested|Uncommon|40.0|1.1+|{{Tainted Metal.webp}}|Tainted Metal|Un|Localised|Uncommon|380| 
-|SUBSTANCE.ROBOT.1.png|Pugneum|Pg|Anomalous|Rare|138.0|1.1+|{{Mordite.webp}}|Mordite|Mo|Harvested|Uncommon|40| 
-|SUBSTANCE.ASTEROID.1.png|Silver|Ag|Asteroid|Common|186.0|1.5+|{{Pugneum.webp}}|Pugneum|Pg|Anomalous|Rare|138| 
-|SUBSTANCE.ASTEROID.2.png|Gold|Au|Asteroid|Uncommon|353.0|1.0+|{{Silver.webp}}|Silver|Ag|Asteroid|Common|186| 
-|SUBSTANCE.ASTEROID.3.png|Platinum| Pt|Asteroid|Rare|505.0|1.0+|{{Gold.webp}}|Gold|Au|Asteroid|Uncommon|353| 
-|GAS.3.png|Sulphurine|Su|Gas|Uncommon|20.0|1.3+|{{Platinum.webp}}|Platinum|Pt|Asteroid|Rare|505| 
-|GAS.2.png|Radon|Rn|Gas|Uncommon|20.0|1.3+|{{Sulphurine.webp}}|Sulphurine|Su|Gas|Uncommon|20| 
-|GAS.1.png|Nitrogen|N|Gas|Uncommon|20.0|1.3+|{{Radon.webp}}|Radon|Rn|Gas|Uncommon|20| 
-|SUBSTANCE.EXYELLOW.2.png|Activated Copper|Cu+|Stellar|Common|245.0|1.5+|{{Nitrogen.webp}}|Nitrogen|N|Gas|Uncommon|20| 
-|SUBSTANCE.EXRED.2.png|Activated Cadmium|Cd+|Stellar|Rare|450.0|1.5+|{{Activated Copper.webp}}|Activated Copper|Cu+|Stellar|Common|245| 
-|SUBSTANCE.EXGREEN.2.png|Activated Emeril|Em+|Stellar|Rare|696.0|1.5+|{{Activated Cadmium.webp}}|Activated Cadmium|Cd+|Stellar|Rare|450| 
-|SUBSTANCE.EXBLUE.2.png|Activated Indium|In+|Stellar|Rare|949.0|1.5+|{{Activated Emeril.webp}}|Activated Emeril|Em+|Stellar|Rare|696| 
-|SUBSTANCE.PLANT.TOXIC.png|Fungal Mould|Ml|Agricultural|Uncommon|16.0|1.1+|{{Activated Indium.webp}}|Activated Indium|In+|Stellar|Rare|949| 
-|SUBSTANCE.PLANT.SNOW.png|Frost Crystal|Fc|Agricultural|Uncommon|12.0|1.1+|{{Fungal Mould.webp}}|Fungal Mould|Ml|Agricultural|Uncommon|16| 
-|SUBSTANCE.PLANT.RADIO.png|Gamma Root|Gr|Agricultural|Uncommon|16.0|1.1+|{{Frost Crystal.webp}}|Frost Crystal|Fc|Agricultural|Uncommon|12| 
-|SUBSTANCE.PLANT.DUSTY.png|Cactus Flesh|Cc|Agricultural|Uncommon|28.0|1.1+|{{Gamma Root.webp}}|Gamma Root|Gr|Agricultural|Uncommon|16| 
-|SUBSTANCE.PLANT.HOT.png|Solanium|So|Agricultural|Uncommon|70.0|1.1+|{{Cactus Flesh.webp}}|Cactus Flesh|Cc|Agricultural|Uncommon|28| 
-|SUBSTANCE.PLANT.LUSH.png|Star Bulb|Sb|Agricultural|Uncommon|32.0|1.3+|{{Solanium.webp}}|Solanium|So|Agricultural|Uncommon|70| 
-|SUBSTANCE.PLANT.CAVE.png|Marrow Bulb|Mb|Agricultural|Uncommon|41.0|1.1+|{{Star Bulb.webp}}|Star Bulb|Sb|Agricultural|Uncommon|32| 
-|SUBSTANCE.PLANT.WATER.png|Kelp Sac|Ke|Agricultural|Uncommon|41.0|1.1+|{{Marrow Bulb.webp}}|Marrow Bulb|Mb|Agricultural|Uncommon|41| 
-|SUBSTANCE.PLANT.POOP.png|Faecium|Fa|Agricultural|Uncommon|30.0|1.1+|{{Kelp Sac.webp}}|Kelp Sac|Ke|Agricultural|Uncommon|41| 
-|SPACEGUNK.1.png|Residual Goop|Jn|Junk|Common|20.0|1.3+|{{Faecium.webp}}|Faecium|Fa|Agricultural|Uncommon|30| 
-|SPACEGUNK.2.png|Runaway Mould|Jn|Junk|Uncommon|20.0|1.3+|{{Residual Goop.webp}}|Residual Goop|Jn|Junk|Common|20| 
-|SPACEGUNK.3.png|Rusted Metal|Jn|Junk|Common|20.0|1.3+|{{Runaway Mould.webp}}|Runaway Mould|Jn|Junk|Uncommon|20| 
-|SPACEGUNK.4.png|Living Slime|Jn|Junk|Uncommon|20.0|1.3+|{{Rusted Metal.webp}}|Rusted Metal|Jn|Junk|Common|20| 
-|SPACEGUNK.5.png|Viscous Fluids|Jn|Junk|Uncommon|20.0|1.3|+|{{Living Slime.webp}}|Living Slime|Jn|Junk|Uncommon|20| 
 +|{{Viscous Fluids.webp}}|Viscous Fluids|Jn|Junk|Uncommon|20| 
 +