양쪽 이전 판이전 판다음 판 | 이전 판 |
tech:synology [2018/11/08 15:59] – [2 vs 4 bay?] 59.10.111.63 | tech:synology [2024/05/19 09:02] (현재) – [스크럽] 192.168.0.1 |
---|
| |
| |
{{tag>synology nas diskstaion}} | {{tag>synology nas diskstaion}} |
====== 시놀로지(Synology) ====== | ====== 시놀로지(Synology) ====== |
| |
{{https://www.synology.com/img/products/photo/DS216+/top.png}} | {{https://www.synology.com/img/products/photo/DS216+/top.png}} |
=====2 vs 4 bay?===== | |
| |
4베이로 하드디스크를 3개이상 달면, | |
| |
* 4개중에 하나의 하드가 이상이 생기더라도 나머지 3개의 하드로 복구할 수 있는 이점이 있다. | |
* 전체 용량의 3/4를 쓸 수 있고 (1/4는 복구 용) 2베이로 하면 총 용량의 1/2만 쓸 수 있다(1/2이 복구 용) | |
| |
[[tech:raid|]]참조. | |
| |
https://www.synology.com/ko-kr/support/RAID_calculator | |
=====설치===== | =====설치===== |
| |
| |
| |
[[http://www.badayak.com/entry/%EA%B5%AC%EA%B8%80-%ED%81%AC%EB%A1%AC-%EC%BA%90%EC%8A%A4%ED%8A%B8%EC%99%80-NAS-%EC%8B%9C%EB%86%80%EB%A1%9C%EC%A7%80%EC%99%80%EC%9D%98-%EC%A1%B0%ED%95%A9-%EC%82%AC%EC%9A%A9-%ED%9B%84%EA%B8%B0|크롬캐스트와 같이 쓰기]] | {{http://218.239.16.168/SWFUpload/resizedemo/saved/m__b7282c0f067fe52915b7eee841fb702c1023919__m.jpg?300|}} |
| {{http://218.239.16.168/SWFUpload/resizedemo/saved/m__bc5f7764e1c7bc627a31d84ae2b926c81023919__m.jpg?300|}} |
| {{http://218.239.16.168/SWFUpload/resizedemo/saved/m__a6c0e49c6b1b5f18b60977a3572599ef1023919__m.jpg?300|}} |
| {{http://218.239.16.168/SWFUpload/resizedemo/saved/m__9b03138306da939ade1dc89241a6d4081023919__m.jpg?300|}} |
| {{http://218.239.16.168/SWFUpload/resizedemo/saved/m__a8d4a867d19854fdfa4c1796c03fbaa21023919__m.jpg?300|}} |
| {{http://218.239.16.168/SWFUpload/resizedemo/saved/m__cc8d8f8424bb98a0e830ae463ec587a21023919__m.jpg?300|}} |
| {{http://218.239.16.168/SWFUpload/resizedemo/saved/m__62b901f9ad713242180d8244cfa0778a1023919__m.jpg?300|}} |
| {{http://218.239.16.168/SWFUpload/resizedemo/saved/m__84cd3a81f5bbd90b8a894d35c67124b91023919__m.jpg?300|}} |
| {{http://218.239.16.168/SWFUpload/resizedemo/saved/m__9a85a03f116183d4e12103c6c9811c641023919__m.jpg?300|}} |
| {{http://218.239.16.168/SWFUpload/resizedemo/saved/m__9328de763f40a26736c8548707c5ebbd1023919__m.jpg?300|}} |
| {{http://218.239.16.168/SWFUpload/resizedemo/saved/m__2f11def0f1fd98f39e3e7be6175468281023919__m.jpg?300|}} |
| {{http://218.239.16.168/SWFUpload/resizedemo/saved/m__f09bafa7bfca697324d4aa4aff36c66b1023919__m.jpg?300|}} |
| {{http://218.239.16.168/SWFUpload/resizedemo/saved/m__ba160d4e192300048345cb7fba6c29451023919__m.jpg?300|}} |
| {{http://218.239.16.168/SWFUpload/resizedemo/saved/m__c8a92cddc9fcc40714cc6c3116deb90e1023919__m.jpg?300|}} |
| {{http://218.239.16.168/SWFUpload/resizedemo/saved/m__10ded96abad89a6379356d0ffa074d531023919__m.jpg?300|}} |
| {{http://218.239.16.168/SWFUpload/resizedemo/saved/m__98db2388eea2cf6cad52815715f4f4fa1023919__m.jpg?300|}} |
| |
| |
| |
=====DSM===== | =====DSM===== |
시놀로지 나스의 경쟁력은 온전히 DSM에 있다 해도 과언이 아니다. 윈도 OS처럼 설치와 사용이 쉽고 꼭 필요한 프로그램을 모두 무료로 제공한다. | 시놀로지 나스의 경쟁력은 온전히 DSM에 있다 해도 과언이 아니다. 윈도 OS처럼 설치와 사용이 쉽고 꼭 필요한 프로그램을 모두 무료로 제공한다. |
| |
* Music station - [[http://blog.acidpop.kr/286|가사 플러그인]] | * Music station |
* video station - 다른 장소 또는 외부 스마트 기기로 영화를 감상할 수 있다. 클라우드 서비스보다 압도적으로 많은 용량을 수용할 수 있으며, 자막 (.smi, .srt) 을 지원한다. 4k @30 frame 영상은 실시간 재생도 무리없는 수준이었다. | * video station - 다른 장소 또는 외부 스마트 기기로 영화를 감상할 수 있다. 클라우드 서비스보다 압도적으로 많은 용량을 수용할 수 있으며, 자막 (.smi, .srt) 을 지원한다. 4k @30 frame 영상은 실시간 재생도 무리없는 수준이었다. |
* Photo station - 인터넷에서 사진, 비디오 및 블로그를 손쉽게 공유가능하며, 모바일 기기를 사용하여 이동 중에 Disk Station 에 저장된 이미지를 검색하고 비디오를 감상할 수도 있다. 'Synology DS photo' 스마트폰 어플과 연동하여 저장된 사진과 동영상을 검색할 수도 있다. | * Photo station - 인터넷에서 사진, 비디오 및 블로그를 손쉽게 공유가능하며, 모바일 기기를 사용하여 이동 중에 Disk Station 에 저장된 이미지를 검색하고 비디오를 감상할 수도 있다. 'Synology DS photo' 스마트폰 어플과 연동하여 저장된 사진과 동영상을 검색할 수도 있다. |
- 로컬 포트: 5000 | - 로컬 포트: 5000 |
- 프로토콜: TCP | - 프로토콜: TCP |
| =====제품===== |
| |
| |
| ====Value (기본형)==== |
| * [[https://www.synology.com/ko-kr/products/DS124|DS124]](디스크 1개, CPU:Realtek RTD1619B 쿼드코어 1.7Ghz, RAM:1GB) |
| * [[https://www.synology.com/ko-kr/products/DS223|DS223]](디스크 2개, CPU:Realtek RTD1619B 쿼드코어 1.7Ghz, RAM:2GB) |
| * [[https://www.synology.com/ko-kr/products/DS423|DS423]](디스크 4개, CPU:Realtek RTD1619B 쿼드코어 1.7Ghz, RAM:2GB) |
| 기본형 제품군은 성능이 상당히 좋은편으로, 4k 트랜스코딩도 잘한다. Arm프로세서를 채용한 모델들도 상당한 퍼포먼스를 보여준다. Plex나 포토 스테이션등 Dsm의 많은 기능들을 사용하는 용도로도 적당한 성능이다. 여기까지만 보면 장점만 보이지만 단점도 분명한 제품군이다. 예비 사용자들이 알아둬야할 큰단점들은 도커 미지원(( arm 프로세서를 채용한 모델은 도커를 지원하지 않는다.)), 그리고 메모리 증설 불가가 있다. |
| |
| |
| ====j (보급형)==== |
| * [[https://www.synology.com/ko-kr/products/DS120j|DS120j]](디스크 1개, CPU:Marvell A3720 듀얼코어 800MHz RAM:512MB) |
| * [[https://www.synology.com/ko-kr/products/DS223j|DS223j]](디스크 2개, CPU:Realtek RTD1619B 쿼드코어 1.7 GHz RAM:1GB) |
| * [[https://www.synology.com/ko-kr/products/DS420j|DS420j]](디스크 4개, CPU:Realtek RTD1296 쿼드코어 1.4Ghz, RAM:1GB) |
| 보급형 제품들은 같은 번호 모델중 DSM을 체험할 수 있는 가장 염가형이라고도 할 수 있다. 적은 메모리 용량과 낮은 성능의 CPU로 소비 전력과 가격을 낮춰 부담이 적지만, 낮은 성능으로인해 DSM의 여러 고급 기능((도커등 일부 기능은 아예 지원하지 않는다))을 목적으로 사용하기는 어려운편이다. 그러나 네트워크 드라이브 및 백업, 토렌트 같은 Nas의 기본이라 할 수 있는 기능은 충실하게 해내는만큼 DSM의 고급 기능들이 필요하지 않은 가벼운 용도에 적합하다. Nas 맛보기 용도로 찾는 이들도 많다. |
| |
| ====play (영상특화)(단종)==== |
| * [[https://www.synology.com/ko-kr/products/DS218play|DS218play]](디스크 2개, CPU:Realtek RTD1296 쿼드코어 1.4Ghz, RAM:1GB )(( 일반 DS218보다 성능이 낮다.)) |
| * [[https://www.synology.com/ko-kr/products/DS418play|DS418play]](디스크 4개, CPU:Intel Celeron J3355 듀얼코어 2.0(Burst 2.5), RAM:2GB)(( 트랜스코딩능력은 DS418대비 낮지만 다른 능력은 비슷하거나 더 좋아 보인다. DS418play는 4K@30, DS418는 4K@60 을 지원한다. DS418play의 경우 CPU와 메모리는 218+와 동일하며 메모리 추가 및 교체가 가능하다)) |
| 하드웨어 트랜스코딩(( 영상을 실시간으로 재 인코딩하여 필요 트래픽을 줄이고 원본영상을 재생하지 못하는 장치의 경우에도 재생 가능한 코덱으로 인코딩 하여 스트리밍 하며 볼 수 있게 하는 기술))을 활용한 영상재생능력에 중점을 둔 라인업이다. 보통 같은 번호에 일반형보다 성능이 낮은편이나 염가형보다 DSM 활용에 적당함은 명백하므로, 하드웨어 트랜스코딩을 활용하지 못하는 환경이라도 눈여겨 볼만 하다. |
| |
| |
| ====slim (기타)==== |
| * [[https://www.synology.com/ko-kr/products/DS419slim|DS419slim]]( 2.5" 디스크 4개, CPU:Marvell Armada 385 88F6820 듀얼코어 1.33Ghz, RAM:512MB)(( 418j와 마찬가지로 저가형이지만 418j 대비 크기가 조금 더 작지만 성능도 좀 낮다.))((지금은 단종된 듯 하다.)) |
| * [[https://www.synology.com/ko-kr/products/DS620slim|DS620slim]](2.5" 디스크 6개, CPU:Intel Celeron J3355 듀얼코어 2.0(Burst 2.5), RAM:2GB)(( 1618+와 동일한 HDD슬롯이지만 1618+대비 크기가 작다. CPU와 메모리는 218+와 동일하다.)) |
| Slim제품군은 작은 크기가 특징이다. 작은 크기 덕분에 설치또한 용이하다. Slim 제품은 모델 이름만으론 성능을 가늠하기 어려운 편이므로, 예비 사용자들은 자세한 성능을 확인해야 이중지출을 피할 수 있다. |
| |
| |
| ====plus/+ (고급형)==== |
| * [[https://www.synology.com/ko-kr/products/DS224+|DS224+]](디스크 2개, CPU:Intel Celeron J4125 쿼드코어 2Ghz(2.7Ghz Burst), RAM:2GB) |
| * [[https://www.synology.com/ko-kr/products/DS723+|DS723+]](디스크 2개, CPU:AMD Ryzen R1600 듀얼코어 2.6Ghz(3.1Ghz Burst), RAM:2GB) |
| * [[https://www.synology.com/ko-kr/products/DS923+|DS923+]](디스크 4개, CPU:AMD Ryzen R1600 듀얼코어 2.6Ghz(3.1Ghz Burst), RAM:4GB) |
| * [[https://www.synology.com/ko-kr/products/DS1522+|DS1522+]](디스크 5개, CPU:AMD Ryzen R1600 듀얼코어 2.6Ghz(3.1Ghz Burst), RAM:8GB) |
| * [[https://www.synology.com/ko-kr/products/DS1621+|DS1621+]](디스크 6개, CPU:AMD Ryzen V1500B 쿼드코어 2.1Ghz, RAM:4GB) |
| * [[https://www.synology.com/ko-kr/products/DS1821+|DS1821+]](디스크 8개, CPU:AMD Ryzen V1500B 쿼드코어 2.2Ghz, RAM:4GB) |
| * [[https://www.synology.com/ko-kr/products/DS2422+|DS2422+]](디스크 12개, CPU:AMD Ryzen V1500B 쿼드코어 2.2Ghz, RAM:4GB) |
| 고급형 제품군이다. CPU와 ram이 다른 제품군보다 여유롭고 하드와 램 교체또한 용이한게 특징이다. 메모리 교체가 가능하니 메모리 용량 압박으로부터 자유로운 편이다. 또한 x86 프로세서를 채택해 NAS로 가상머신이나 docker를 통한 서비스도 지원하는등 다재다능하다. 고급형 제품은 옵션도 많다. 일부 기종은 10Gbit 이더넷 카드, m.2 슬롯등을 지원하기도 한다. 더 상세하게 알고싶다면 [[https://www.synology.com/ko-kr/products?tower=ds_j%2Cds_plus%2Cds_value%2Cds_xs|시놀로지 홈페이지]]에서 손쉽게 알 수 있다. |
| |
| |
| =====데이터 스크러빙 ===== |
| |
| 볼륨을 검사하고 데이터 불일치가 발견되면 복구하는 기능임. 이 기능은 RAID5, RAID6, SHR(Disk 3개 이상) 구성에서 제공하며 데이터 일관성을 유지하고 디스크 오류 발생 시 중요한 데이터를 잃지 않도록 하기 위해 정기적으로 수행하는 것이 좋다. |
| |
| 모든 디스크를 한번 쓱 훑으면서 오류가 있는지 확인하고, 용량 청소도 해준다. |
| |
| 3TB 5장 RAID 5 로 구성되어 있는데, |
| SHR 보단 시간이 좀 덜 드는것 같긴한데, 그래도 하루가 꼬박걸렸던것 같다. |
| |
=====같이 보기===== | =====같이 보기===== |
* [[https://www.synology.com/ko-kr/products/DS216+#spec|DS216+에는 하드웨어 비디오디코딩칩 장작]] | * [[https://www.synology.com/ko-kr/products/DS216+#spec|DS216+에는 하드웨어 비디오디코딩칩 장작]] |
* [[xpenology]] | * [[xpenology]] |
* [[torrentkim synology dlm]] | |
| |
| |