문서의 이전 판입니다!
Smart
디스크 정보 조회
sudo smartctl -i /dev/sda1
자가진단 결과 조회. PASSED이면 정상
sudo smartctl -H /dev/sda1
SMART값 상세 조회
sudo smartctl -a /dev/sda1
스마트 숏 테스트 (1분 내외)
smartctl -t short /dev/sdb
스마트 롱 테스트 ( 373분)
smartctl -t long /dev/sdb
첫 베드섹터 출력
smartctl -l selftest /dev/sbd
ID# | ATTRIBUTE_NAME | FLAG | VALUE | WORST | THRESH | TYPE | UPDATED | WHEN_FAILED | RAW_VALUE |
1 | Raw_Read_Error_Rate | 0x000b | 100 | 100 | 016 | Pre-fail | Always | - | 0 |
2 | Throughput_Performance | 0x0005 | 138 | 138 | 054 | Pre-fail | Offline | - | 74 |
3 | Spin_Up_Time | 0x0007 | 160 | 160 | 024 | Pre-fail | Always | - | 301 (Average 416) |
4 | Start_Stop_Count | 0x0012 | 100 | 100 | 000 | Old_age | Always | - | 143 |
5 | Reallocated_Sector_Ct | 0x0033 | 100 | 100 | 005 | Pre-fail | Always | - | 0 |
7 | Seek_Error_Rate | 0x000b | 100 | 100 | 067 | Pre-fail | Always | - | 0 |
8 | Seek_Time_Performance | 0x0005 | 124 | 124 | 020 | Pre-fail | Offline | - | 33 |
9 | Power_On_Hours | 0x0012 | 092 | 092 | 000 | Old_age | Always | - | 56054 |
10 | Spin_Retry_Count | 0x0013 | 100 | 100 | 060 | Pre-fail | Always | - | 0 |
12 | Power_Cycle_Count | 0x0032 | 100 | 100 | 000 | Old_age | Always | - | 142 |
192 | Power-Off_Retract_Count | 0x0032 | 100 | 100 | 000 | Old_age | Always | - | 970 |
193 | Load_Cycle_Count | 0x0012 | 100 | 100 | 000 | Old_age | Always | - | 970 |
194 | Temperature_Celsius | 0x0002 | 181 | 181 | 000 | Old_age | Always | - | 33 (Min/Max 10/46) |
196 | Reallocated_Event_Count | 0x0032 | 100 | 100 | 000 | Old_age | Always | - | 0 |
197 | Current_Pending_Sector | 0x0022 | 100 | 100 | 000 | Old_age | Always | - | 0 |
198 | Offline_Uncorrectable | 0x0008 | 100 | 100 | 000 | Old_age | Offline | - | 0 |
199 | UDMA_CRC_Error_Count | 0x000a | 200 | 200 | 000 | Old_age | Always | - |
ID#|ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE 1|Raw_Read_Error_Rate 0x000b 100 100 016 Pre-fail Always - 0 2|Throughput_Performance 0x0005 138 138 054 Pre-fail Offline - 74 3|Spin_Up_Time 0x0007 160 160 024 Pre-fail Always - 301 (Average 416) 4|Start_Stop_Count 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 143 5|Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 005 Pre-fail Always - 0 7|Seek_Error_Rate 0x000b 100 100 067 Pre-fail Always - 0 8|Seek_Time_Performance 0x0005 124 124 020 Pre-fail Offline - 33 9|Power_On_Hours 0x0012 092 092 000 Old_age Always - 56054 10|Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 060 Pre-fail Always - 0 12|Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 142 192|Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 970 193|Load_Cycle_Count 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 970 194|Temperature_Celsius 0x0002 181 181 000 Old_age Always - 33 (Min/Max 10/46) 196|Reallocated_Event_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0 197|Current_Pending_Sector 0x0022 100 100 000 Old_age Always - 0 198|Offline_Uncorrectable 0x0008 100 100 000 Old_age Offline - 0 199|UDMA_CRC_Error_Count 0x000a 200 200 000 Old_age Always - 0
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE 1 Raw_Read_Error_Rate 0x002f 200 200 051 Pre-fail Always - 13 3 Spin_Up_Time 0x0027 184 172 021 Pre-fail Always - 3758 4 Start_Stop_Count 0x0032 098 098 000 Old_age Always - 2115 5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 200 200 140 Pre-fail Always - 0 7 Seek_Error_Rate 0x002e 200 200 000 Old_age Always - 0 9 Power_On_Hours 0x0032 022 022 000 Old_age Always - 57382 10 Spin_Retry_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0 11 Calibration_Retry_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0 12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 800 192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 186 193 Load_Cycle_Count 0x0032 001 001 000 Old_age Always - 1018044 194 Temperature_Celsius 0x0022 117 099 000 Old_age Always - 30 196 Reallocated_Event_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0 197 Current_Pending_Sector 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 1 198 Offline_Uncorrectable 0x0030 200 200 000 Old_age Offline - 0 199 UDMA_CRC_Error_Count 0x0032 200 199 000 Old_age Always - 2 200 Multi_Zone_Error_Rate 0x0008 200 200 000 Old_age Offline - 0