차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 양쪽 이전 판이전 판다음 판 | 이전 판 | ||
| med:progesterone [2024/12/02 04:11] – [역할] V_L | med:progesterone [2024/12/02 04:15] (현재) – [임신 초기(1~12주) 프로게스테론 농도] V_L | ||
|---|---|---|---|
| 줄 32: | 줄 32: | ||
| 임신 초기의 프로게스테론(progesterone) 혈중 농도는 임신을 유지하는 데 중요한 역할을 함. 일반적으로 다음과 같은 범위로 나타난다: | 임신 초기의 프로게스테론(progesterone) 혈중 농도는 임신을 유지하는 데 중요한 역할을 함. 일반적으로 다음과 같은 범위로 나타난다: | ||
| - | =====**임신 초기(1~12주) 프로게스테론 농도**===== | + | ====임신 초기(1~12주) 프로게스테론 농도==== | 
| - | - **첫 4~6주:** 9~47 ng/mL | + | - **4~6주:** 9~47 ng/mL | 
| - **6~8주:** 17~56 ng/mL | - **6~8주:** 17~56 ng/mL | ||
| - **8~12주: | - **8~12주: | ||
![[H] 오픈위키](/_media/med/icon.png)