차이

문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.

차이 보기로 링크

양쪽 이전 판이전 판
다음 판
이전 판
med:obsono [2017/04/10 04:15] – [산과 초음파 보험기준] V_Lmed:obsono [2017/04/17 00:29] (현재) V_L
줄 16: 줄 16:
 ====고위험임신==== ====고위험임신====
  
-EB516010 3회 청구 가능+**EB516010 3회 청구 가능**
  
 ^산모의 질환상태^ ^산모의 질환상태^
줄 36: 줄 36:
 |O365 태아성장지연| |O365 태아성장지연|
  
-  +=====추가 초음파 검사===== 
-  +**7회 초과 초음파 급여가 가능할 것 같은 임신부 증상과 청구 메모 및 코드** 
-급여가 + 
-비급가 + 
-13주이하 +^상황^JX999^  
-임신 1삼분기 일반 +|질출혈|00주 산모로 질출혈이 심하여 가 초음파검사 하심| 
-2회 +|태동변화|00주 산모로 어제 저녁부터 태동이 없어 추가 초음파검사 심| 
-6,200~ +|발열|00주 산모로 어부터 39도 이상의 열이 있어 추가 초음파검사 하심| 
-6,800원 +|복통|00주 산모로 복부통증 및 자궁수축이 심하여 추가 초음파검사 하심| 
-26,000원 +|조양막파수|00주 산모로 watery vaginal discharge 있어 추가 초음파검사 하심| 
-11~13 +|외상|00주 산모로 자동차 접촉 사고로 배에 심한 압박이 가해져 추가 초음파검사 하심| 
-(입체초음파) +|고혈압두통시야장애경련, 부종 등|00주 산모로 혈압이 높아 임신중독증이 의심되어 추가 초음파검사 하심| 
-신 제1삼분기 정밀 +|기타검사이상|간기능, 능 이상혈소판 감소 등| 
-1회 +|자궁경관무력증|00주 산모로 조산의 과거력이 있고초음파 검사에서 자궁경부의 길이가 짧아져 자궁경관무력증이 의심되어 초음파 검사하심| 
-12,100원 +|태아기형 수신증|00주 산모로 태아 수증이 있고, 양수량이 적어 초음파 검사하심| 
-52,000원 + 
-14~19 + 
-신 제2.3삼분기 일반 + 
-1회 + 
-9,600원 +**7회 초과 초음파 급여가 가능할 것 같은  진단명 및 코드** 
-36,800원 + 
-정밀초음파 +|O00 ~ O08 유산| 
-임신 제2.3삼분기 정밀 +|O10 ~ O16 부종단백뇨고혈압성 장애| 
-1회 +|O20 O21 계류유산| 
-20,600원 +|O200 절박유산| 
-100,000원 +|O209 임신 기 출혈| 
-20~35주 +|O420 조기양막파수 (24시간 이내에 진통 시작)| 
-임신 제2.3삼분기 일반 +|O421 조기양막파수 (24시간 이후 진통)| 
-1회 +|O469 상세불명의 만전 출혈| 
-9,600원 +|O600 분만이 없는 조진통| 
-36,800원 +|R509 발열| 
-36주 이후 +|R4109 복통| 
-임신 제2.3삼분기 일반 + 
-1회 +등등등 임상 의사의 판단에 따라 태아에게 이상이 있거나 이상이 예상되는 모든 경우 초음파 보험 적용이 가능하다. 
-9,600원 + 
-20,000원+{{:med:obsono_0410152703.png?500}}