차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 양쪽 이전 판이전 판다음 판 | 이전 판 | ||
| med:anemia [2021/11/16 00:04] – [산모] V_L | med:anemia [2025/06/06 12:48] (현재) – V_L | ||
|---|---|---|---|
| 줄 1: | 줄 1: | ||
| - | {{tag> | + | {{tag> | 
| ====== 빈혈 (Anemia) ====== | ====== 빈혈 (Anemia) ====== | ||
| 줄 11: | 줄 11: | ||
| 나아가 몸의 균형 상태를 망가뜨려 큰 질병으로 발전할 수도 있다. | 나아가 몸의 균형 상태를 망가뜨려 큰 질병으로 발전할 수도 있다. | ||
| =====기준===== | =====기준===== | ||
| - | ^ ^혈색소^ | + | ^구분 | 
| |여자|12g/ | |여자|12g/ | ||
| |산모|11g/ | |산모|11g/ | ||
| - | |남자|13g/ | + | |남자|13g/ | 
| - | |  WHO/ | + | |
| {{: | {{: | ||
| 줄 67: | 줄 66: | ||
| ====철분 주사제==== | ====철분 주사제==== | ||
| - | 철분주사제 베노훼럼주 등은 투여의 빈혈기준, | + | 철분주사제 | 
| <del> 일반 환자는 **Hb 8g/ | <del> 일반 환자는 **Hb 8g/ | ||
| + | 아래 모든 조건을 만족해야함. | ||
| - | - 헤모글로빈(Hb) 10g/dL(단, 임신부는 11g/ | + | - 헤모글로빈(Hb) | 
| + | - 혈청 페리틴(Serum ferritin) **30** ng/mL 미만 또는 트랜스페린 포화도(Transferrin saturation) 20% 미만 | ||
| - 경구투여가 곤란하고 | - 경구투여가 곤란하고 | ||
| - 출혈 등이 있어 철분을 반드시 신속하게 투여할 필요성이 있는 | - 출혈 등이 있어 철분을 반드시 신속하게 투여할 필요성이 있는 | ||
| - | - 혈청 페리틴(Serum ferritin) **30** ng/mL 미만 또는 트랜스페린 포화도(Transferrin saturation) 20% 미만 | ||
| 철결핍성 빈혈 환자 | 철결핍성 빈혈 환자 | ||
![[H] 오픈위키](/_media/med/icon.png)