차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 양쪽 이전 판이전 판다음 판 | 이전 판 | ||
| med:anemia [2021/11/16 00:02] – [철분 주사제] V_L | med:anemia [2025/06/06 12:48] (현재) – V_L | ||
|---|---|---|---|
| 줄 1: | 줄 1: | ||
| - | {{tag> | + | {{tag> | 
| ====== 빈혈 (Anemia) ====== | ====== 빈혈 (Anemia) ====== | ||
| 줄 11: | 줄 11: | ||
| 나아가 몸의 균형 상태를 망가뜨려 큰 질병으로 발전할 수도 있다. | 나아가 몸의 균형 상태를 망가뜨려 큰 질병으로 발전할 수도 있다. | ||
| =====기준===== | =====기준===== | ||
| - | ^ ^혈색소^ | + | ^구분 | 
| |여자|12g/ | |여자|12g/ | ||
| |산모|11g/ | |산모|11g/ | ||
| - | |남자|13g/ | + | |남자|13g/ | 
| - | |  WHO/ | + | |
| {{: | {{: | ||
| 줄 67: | 줄 66: | ||
| ====철분 주사제==== | ====철분 주사제==== | ||
| - | 철분주사제 베노훼럼주 등은 투여의 빈혈기준, | + | 철분주사제 | 
| <del> 일반 환자는 **Hb 8g/ | <del> 일반 환자는 **Hb 8g/ | ||
| + | 아래 모든 조건을 만족해야함. | ||
| - | - 헤모글로빈(Hb) 10g/dL(단, 임신부는 11g/ | + | - 헤모글로빈(Hb) | 
| + | - 혈청 페리틴(Serum ferritin) **30** ng/mL 미만 또는 트랜스페린 포화도(Transferrin saturation) 20% 미만 | ||
| - 경구투여가 곤란하고 | - 경구투여가 곤란하고 | ||
| - 출혈 등이 있어 철분을 반드시 신속하게 투여할 필요성이 있는 | - 출혈 등이 있어 철분을 반드시 신속하게 투여할 필요성이 있는 | ||
| - | - 혈청 페리틴(Serum ferritin) **30**ng/mL 미만 또는 트랜스페린 포화도(Transferrin saturation) 20% 미만 | ||
| 철결핍성 빈혈 환자 | 철결핍성 빈혈 환자 | ||
| 줄 88: | 줄 88: | ||
| * 일반 환자는 Serum Ferritin 12ng/㎖ 미만 또는 Transferrin saturation rate 15% 미만인 경우 | * 일반 환자는 Serum Ferritin 12ng/㎖ 미만 또는 Transferrin saturation rate 15% 미만인 경우 | ||
| * 만성신부전증 환자는 Serum Ferritin 100ng/㎖ 미만 또는 Transferrin saturation rate 20% 미만인 경우 | * 만성신부전증 환자는 Serum Ferritin 100ng/㎖ 미만 또는 Transferrin saturation rate 20% 미만인 경우 | ||
| - | *  임신으로 인한 철결핍성 빈혈의 경우에는 혈액검사결과 Hb 10g/㎗ 이하이고 타 경구 철분제제 투여시 위장장애가 있는 경우에 급여하되, | + | *  임신으로 인한 철결핍성 빈혈의 경우에는 혈액검사결과 Hb **10** g/㎗ 이하이고 타 경구 철분제제 투여시 위장장애가 있는 경우에 급여하되, | 
| - | * 급성출혈 등으로 인한 산후 빈혈의 경우에는 혈액검사결과 Hb 10g/㎗ 이하인 경우에 급여하되, | + | * 급성출혈 등으로 인한 산후 빈혈의 경우에는 혈액검사결과 Hb **10** g/㎗ 이하인 경우에 급여하되, | 
| =====예방===== | =====예방===== | ||
| 무엇보다도 가장 중요한 것은 빈혈이 생기기 전에 식이요법만으로 부족한 철분을 추가적으로 보충하는 | 무엇보다도 가장 중요한 것은 빈혈이 생기기 전에 식이요법만으로 부족한 철분을 추가적으로 보충하는 | ||
| 줄 100: | 줄 100: | ||
| 임신 중 태아의 성장이 빠르면 산모가 빈혈이 생길 수 있다. | 임신 중 태아의 성장이 빠르면 산모가 빈혈이 생길 수 있다. | ||
| - | 임신 20주 이후에는 매일 철분30mg을 복용하도록한다. 거대아, 쌍태아의 경우 60-100mg이 권장된다. 빈혈이 있는 경우에는 200mg을 먹는다. | + | 임신 20주 이후에는 매일 철분 | 
| 임신 초기에는 요구량이 많지 않고, 오히려 위장장애를 일으킬 수 있으므로, | 임신 초기에는 요구량이 많지 않고, 오히려 위장장애를 일으킬 수 있으므로, | ||
![[H] 오픈위키](/_media/med/icon.png)