차이

문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.

차이 보기로 링크

양쪽 이전 판이전 판
다음 판
이전 판
game:tes5:block [2019/04/12 15:29] – 바깥 편집 127.0.0.1game:tes5:block [2020/03/08 04:15] (현재) 59.7.89.201
줄 4: 줄 4:
  
  
-{{ game/tes5/block.jpg?nolink& |}}+{{ game/tes5/block.jpg |}} 
 + 
  
 ^  Perk  ^  최대 랭크  ^  조건  ^  설명  ^ ^  Perk  ^  최대 랭크  ^  조건  ^  설명  ^
 |Shield Wall| 5| 없음| 랭크마다 방어 효과가 20 % 상승| |Shield Wall| 5| 없음| 랭크마다 방어 효과가 20 % 상승|
-|Deflect Arrows| 1| 스킬 30 Shield Wall| 방패에 맞은 화살의 데미지를받지 않게된다| +|Deflect Arrows| 1| 스킬 30 Shield Wall| 방패에 맞은 화살의 데미지를 받지 않게된다| 
-|Quick Reflexes| 1| 스킬 30 Shield Wall| 적의 강공을 방어했을 때, 시간이 느리게+|Quick Reflexes| 1| 스킬 30 Shield Wall| 적의 강공을 방어했을 때, 시간이 느려진다.
-|Power Bash| 1| 스킬 30 Shield Wall| 파워 배쉬가 실시할 수있게된다|+|Power Bash| 1| 스킬 30 Shield Wall| 파워 배쉬가 가능. 상대편 행동을 방해한.|
 |Elemental Protection| 1| 스킬 50 Deflect Arrows| 파이어, 프로스트, 쇼크 속성 데미지를 50 % 감소| |Elemental Protection| 1| 스킬 50 Deflect Arrows| 파이어, 프로스트, 쇼크 속성 데미지를 50 % 감소|
-|Deadly Bash| 1| 스킬 50 Power Bash| 파워 배쉬의 데미지를 5 배로| +|Deadly Bash| 1| 스킬 50 Power Bash| 파워 배쉬의 데미지를 5 배로 증가
-|Block Runner| 1| 스킬 70 Elemental Protection| 방어 태세시 이동 속도가 상승| +|Block Runner| 1| 스킬 70 Elemental Protection| 방어 태세시 이동 속도가 상승한다
-|Disarming Bash| 1| 스킬 70 Deadly Bash| 파워 배쉬 때 적의 무기를 해제시킬 수있+|Disarming Bash| 1| 스킬 70 Deadly Bash| 파워 배쉬 때 적의 무기를 해제시킬 수 있
-|Shield Charge| 1| 스킬 100, Block Runner, Disarming Bash| 스프린트 때 방어 태세를 취하면 목표를 날려 버리는 수| +|Shield Charge| 1| 스킬 100, Block Runner, Disarming Bash| 스프린트 때 방어 태세를 취하면 목표를 날려버린다.|
- +
- +
- +
-SPOILER 주의 +
- +
- +
- +
-  * 관련:  +
- +
-+
  
-  * 참고: [[http://elderscrolls.wikia.com/wiki/Block|TESWIKIA (Block)]]+완소기술
  
 +  - Power Bash 상대편 행동 방해한다. 
 +  - Elemental Protection 원소마법 데미지 50% 흡수(Elemental Protection) 
 +  - Quick Reflexes 상대방이 파워어택 시 시간이 느려진다. (이때 배쉬해버리면 파워어택 취소가 된다. 아니면 그냥 피해버려도 됨). 
  
 +이 기술들 때문에 검방 전사가 인기가 있다. 
 +[[game:tes5:one_handed|한손검 스킬]]만 좀 되면 [[game:tes5:dragon_priest|드래곤 프리스트]]들도 쉽게 잡을 수 있다.