차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 다음 판 | 이전 판 | ||
| game:nms:행성 [2022/02/15 14:02] – created 192.168.0.1 | game:nms:행성 [2022/04/05 14:26] (현재) – [행성] 172.70.233.199 | ||
|---|---|---|---|
| 줄 1: | 줄 1: | ||
| {{tag> 행성 }} | {{tag> 행성 }} | ||
| ====== | ====== | ||
| - | + | 한 은하 내에 존재하는 행성 갯수는 1844경개이다. | |
| - | + | ||
| =====지구형 행성 (Lush)===== | =====지구형 행성 (Lush)===== | ||
| * 비 내리는 | * 비 내리는 | ||
| 줄 14: | 줄 13: | ||
| * 생명이 번영 중인 | * 생명이 번영 중인 | ||
| * 자원이 풍부한 | * 자원이 풍부한 | ||
| + | * 박무가 피어오르는 (Misty?) | ||
| + | |||
| + | =====유독성===== | ||
| + | * 독성 | ||
| + | * 유독성 | ||
| + | * 유해한 | ||
| + | * 부식성 | ||
| + | * 산성 | ||
| + | * 산도가 높은 | ||
| + | * 매캐한 | ||
| + | * 말라죽은 | ||
| + | * 산성 대기의 | ||
| + | * 부식 중인 | ||
| + | |||
| + | =====황무지===== | ||
| + | * 척박한 | ||
| + | * 황야의 | ||
| + | * 바위투성이 | ||
| + | * 암울한 | ||
| + | * 메마른 | ||
| + | * 버려진 | ||
| + | * 불모의 | ||
| + | * 먼지투성이 | ||
| + | * 황폐한 | ||
| + | * 처량한 | ||
| + | =====죽은 행성===== | ||
| + | * 테라포밍 재앙 | ||
| + | * 죽어버린 | ||
| + | * 텅텅 빈 | ||
| + | * 적막한 | ||
| + | * 생명 없는 | ||
| + | * 버려진 | ||
| + | * 생명에 부적절한 | ||
| + | * 기압이 낮은 | ||
| + | * 대가가 없는 | ||
| + | * 버려진 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | =====뜨거운 행성===== | ||
| + | * 숯덩어리 | ||
| + | * 건조한 | ||
| + | * 그을린 | ||
| + | * 뜨거운 | ||
| + | * 불타는 | ||
| + | * 높은 온도의 | ||
| + | * 몹시 더운 | ||
| + | * 백열하는 | ||
| + | * 델 것만 같은 | ||
| + | |||
| + | =====추운 행성===== | ||
| + | * 얼어붙은 | ||
| + | * 얼음이 언 | ||
| + | * 극한의 | ||
| + | * 얼음 같은 | ||
| + | * 영하 기온의 | ||
| + | * 싸늘한 | ||
| + | * 냉랭한 | ||
| + | * 영하의 | ||
| + | * 겨울의 | ||
| + | * 몹시 추운 | ||
| + | |||
| + | =====방사능 행성===== | ||
| + | * 방사능이 가득한 | ||
| + | * 방사성 | ||
| + | * 오염된 | ||
| + | * 원자성 | ||
| + | * 동위원소성의 | ||
| + | * 핵 감쇠 중인 | ||
| + | * 감마선이 극심한 | ||
| + | * 방사능 수치가 높은 | ||
| + | * 초임계상태인 | ||
| + | * 고에너지가 검출되는 | ||
| + | |||
![[H] 오픈위키](/_media/game/nms/logo.png)