차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 양쪽 이전 판이전 판 | |||
| 주가연계증권 [2014/09/04 03:58] – V_L | 주가연계증권 [2018/02/22 03:30] (현재) – 바깥 편집 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 줄 1: | 줄 1: | ||
| + | {{tag> | ||
| ====== 주가연계증권 (Equity-Linked Securities; ELS)====== | ====== 주가연계증권 (Equity-Linked Securities; ELS)====== | ||
| 특정 주권의 가격이나 주가지수의 수치에 연계한 증권. 파생결합증권 중 하나다. | 특정 주권의 가격이나 주가지수의 수치에 연계한 증권. 파생결합증권 중 하나다. | ||
| 줄 38: | 줄 39: | ||
| [[enha> | [[enha> | ||
| - | {{tag> | + | |
![[H] 오픈위키](/_media/logo.png)