차이

문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.

차이 보기로 링크

양쪽 이전 판이전 판
다음 판
이전 판
tech:domain [2014/03/09 01:52] V_Ltech:domain [2016/07/12 09:26] (현재) – 바깥 편집 127.0.0.1
줄 1: 줄 1:
 +{{tag>domain}}
 +======도메인 (Domain)======
 +
 +국내 도메인 서비스 관리자
 +
 +|구분|.com|.net|.co.kr|.kr|.org|.info|.biz|.me|.name|
 +|[[http://www.webtizen.co.kr/|웹티즌]]|9,750|7,500|9,780|9,780|9,750|9,750|9,750|17,900|9,750|
 +|[[https://www.hosting.kr/‎|호스팅케이알]]|9,800|9,800|9,800|9,800|9,800|9,800|9,800|18,000|9,800|
 +|닷네임코리아|12,900|12,900|18,500|18,000|12,900|12,900|9,800|19,000|12,900|
 +|비아웹|14,000|14,000|9,600|9,600|14,000|14,000|-|27,640|11,550|
 +|아이즈웹|15,910|15,910|15,910|15,910|15,910|15,910|15,910|29,000|26,000|
 +|블루웹|18,000|18,000|18,000|18,000|18,000|18,000|18,000|24,000|19,800|
 +|싼도메인|20,000|20,000|18,000|18,000|20,000|20,000|20,000|30,000|19,800|
 +|가비아|20,000|20,000|20,000|20,000|20,000|20,000|20,000|29,000|20,000|
 +|클릭도메인|24,000|24,000|18,000|18,000|24,000|24,000|24,000|-|24,000|
 +|아사달|25,000|25,000|25,000|25,000|25,000|25,000|25,000|30,000|-|
 +|아이네임즈|26,000|26,000|23,500|23,500|26,000|26,000|26,000|30,000|26,000|
 +|후이즈|26,000|26,000|26,000|26,000|26,000|26,000|26,000|30,000|26,000| 
 +
 +세금 별도. 2014년 기준. 1년치.
 +
 +^  누구나 수정하실 수 있습니다. [[http://vaslor.net/syntax|위키 사용법]] 참고하세요.  ^
 +