차이
문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.
| 다음 판 | 이전 판 | ||
| tech:플랜저 [2015/05/21 05:01] – 만듦 V_L | tech:플랜저 [2016/07/12 00:56] (현재) – 바깥 편집 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| 줄 1: | 줄 1: | ||
| + | {{tag> | ||
| {{entry> | {{entry> | ||
| ====== 플랜저 ====== | ====== 플랜저 ====== | ||
| 줄 6: | 줄 7: | ||
| 원 신호와 지연된 신호를 혼합해 독특한 사운드를 만들어 내는 사운드 효과기(effector)의 일 | 원 신호와 지연된 신호를 혼합해 독특한 사운드를 만들어 내는 사운드 효과기(effector)의 일 | ||
| 종. | 종. | ||
| + | |||
| 입력된 음을 1 밀리초(ms)~10 ms 정도로 약간 지연시켜 원음과 혼합하면 두 개의 음이 간섭 | 입력된 음을 1 밀리초(ms)~10 ms 정도로 약간 지연시켜 원음과 혼합하면 두 개의 음이 간섭 | ||
| 을 일으켜 콤 필터(comb filter) 효과가 생긴다. 지연 시간을 시시각각 변화시키면 필터의 특 | 을 일으켜 콤 필터(comb filter) 효과가 생긴다. 지연 시간을 시시각각 변화시키면 필터의 특 | ||
| 줄 11: | 줄 13: | ||
| 어 독특한 플랜징(flanging) 사운드가 된다. 이렇게 얻어진 음을 다시 입력으로 되돌리면 더 | 어 독특한 플랜징(flanging) 사운드가 된다. 이렇게 얻어진 음을 다시 입력으로 되돌리면 더 | ||
| 욱 강한 효과를 얻을 수 있다. 기타와 키보드의 사운드 효과기(effector)로 널리 사용된다. | 욱 강한 효과를 얻을 수 있다. 기타와 키보드의 사운드 효과기(effector)로 널리 사용된다. | ||
| + | |||
| + | |||
| ※ 콤 필터(comb filter): 통과 대역 특성이 빗살과 같은 모양인 필터 | ※ 콤 필터(comb filter): 통과 대역 특성이 빗살과 같은 모양인 필터 | ||
| - | {{tag> | + | |
![[H] 오픈위키](/_media/tech/icon.png)