신포괄수가제 (Refined Diagnosis-Related Group)

포괄수가제(DRG)란 개별 진료행위에 따라 진료비를 지불하는 것이 아니라, 환자의 진단명을 기준으로 진료비가 정해진다. 제공된 서비스의 양(입원일수, 주사 및 검사 종류 및 횟수 등)에 관계없이 미리 정해진 일정금액을 지불하는 제도이다.

신포괄수가제 (Refined Diagnosis-Related Group)는 이를 수정하여 기본 포괄수가행위별 수가의 개념을 약간 더하여 시행하는 것이다. 건강보험심사평가원(원장 강윤구)이 오는 7월부터 확대되는 지역거점공공병원의 신포괄지불제도 2단계 시범사업에 앞서 이달부터 오는 6월까지 전국 40개 병원(지방의료원 35곳, 적십자병원 5곳)에 대해 모의운영을 실시한다고 14일 밝혔다.

신포괄수가제 시범사업 기간 대상
1단계 시범사업2011년 7월부터 2012년 6월 부산·대구·남원의료원 등 3개 지방의료원에서 76개 질병군
모의운영2012년 2월부터 6월
2단계 시범사업2012년 7월부터 40개 병원에서 553개 질병군

문의:

  • 건강보험심사평가원 1644-2000
  • 담당부서 02-2182-1532
  • 신포괄수가제 담당자: 2182-1537 박신령과장
  • 수가개발 - 포괄수가개발팀 02-2182-1534 02-2182-1537
  • KDRG 분류체계 포괄수가개발팀 02-2182-1565 02-2182-1538
  • 청구방법 포괄수가운영부 02-2182-1545,1551 02-2182-1544
  • 모니터링 포괄수가운영부 02-2182-1543 02-2182-1546

신포괄 진료비 계산법

{기준수가+(환자 입원일수-평균 입원일수)×일당수가}×질병군별 요양기관별 조정계수+비포괄수가
  • 환산포괄수가는 기준수가에 평균 재원일수와의 비율을 곱한 값입니다.
    예를들어 평균 재원일수가 20.5일인데 20일 입원했다면 97.56%의 비율이 됩니다.
    0.5일을 입원할 수는 없으므로 차이가 납니다.
  • 평균재원일수와의 차이에 따라 일당수가를 뺀 값 혹은 더한 값을 책정합니다.
  • 그 후 각 병원의 조정계수 (범위모름) 에 따라 그 값을 곱한 값으로 최종 확정됩니다. 같은 병원이라도 과(계열)마다 계수가 다른 것으로 보입니다. 조정계수는 이전의 행위별 수가제 시행시의 의료비와 비슷한 수준으로 맞추기 위한 것입니다. (예를 들어 일산병원의 내과계 3년 매출이 600억이었고 특정병원의 지난 3년간 내과계의 전체 매출이 300억이었다면 조정계수는 0.5가 됩니다. 1.0으로 받으면 그냥 두배가 될테니까요.)

시범사업 최종안에서는 기존 포괄수가제(DRG) 7개 질병군의 경우 기관별 조정계수와 관계없이 종합병원, 병원별로 따로 산정합니다.

비교

기존 행위별 수가제 항목과는 직접 비교하기가 어려우나 기존 포괄수가제(DRG)항목과는 비교가 가능합니다. 몇 가지를 비교해 보겠습니다.

코드수술명기존DRG 총액신포괄 기준수가%차액
N04100복강경자궁절제2,104,960 1,178,560 0.56 926,400
N04200기타 자궁적출1,369,290 1,278,370 0.93 90,920
N04300복강경 부속기1,510,560 970,340 0.64 540,220
N04400기타 자궁 혹은 부속기1,085,440 1,060,150 0.98 25,290
O01000제왕절개1,147,340 1,291,740 1.13 -144,400
G08100충수돌기절제술,복잡1,320,450 1,116,160 0.85 204,290
G08200충수돌기절제술,단순1,052,930 873,140 0.83 179,790
G08300복강경 충수,복잡1,905,450 1,522,770 0.80 382,680
G08400복강경충수단순1,731,290 1,186,380 0.69 544,910
G10300주요항문수술725,710 732,310 1.01 -6,600
D11110편도, 아데노이드 절제술606,210 536,380 0.88 69,830

평균재원일수 기준

유독 복강경을 이용한 자궁절제술 (악성종양제외, 합병증 제외)이 가격이 많이 낮아졌습니다.

아래의 표를 보시면 N041이 6.95일 입원 기준으로 1,178,560원 입니다.

RDRG 진단명 평균재원일 기준점수 일당점수 기준수가 일당수가 환산수가 조정계수
N041 복강경을 이용한 자궁적출술(악성종양제외) 6.95 17,818 774 1,176,010 51,060 1,178,560 0.98

현행 포괄수가제(DRG)에서 7일 입원시 2,104,960원을 지급받게 되므로 1)

이는 56%에 해당합니다.. 현재 DRG와 같은 비용을 얻기 위해서는 (병원입장에서) 나머지 44%를 행위별 수가 (재료대, 기구값 등)로 충당을 해야 합니다.

10만원 미만인 기구는 지급받지 못하므로 10만원 이상인 기구를 928,950원에 해당하는 만큼를 사용해야 합니다.

그런데, 현행 행위별 수가에서도 수술당 급여가 되는 기구의 개수에 제한이 있습니다. 예를 들어 복강경 트로카 개수, 자궁부속기 수술 한쪽에 오토수쳐기 1개 제한 등

또한 이전 포괄수가제(DRG)에서는 입원일수에 따라 약 2만원가량 (합병증 없는 경우) 차이가 났으나, 이제는 5-10만원 차이가 나므로, 평균 재원일 수 정도는 입원을 하는것이 좋습니다.

급여범위

이것은 수가를 산정할 때 어떤 기준으로 했느냐를 보여주는 것입니다.

요양급여에 초음파가 포함되니.. 어 초음파를 보험으로 해주나보다.. 라고 생각하시면 오산입니다. 요양급여대상이라는 말은 이 행위는 신포괄기본수가에 포함되는 항목이라서 (이미 수가에 반영되어) 추가로 검사를 해도 더 받을 수가 없게 됩니다. 즉.. 신포괄수가제에 따른 입원환자는 초음파 검사를 몇 번을 하더라도 추가로 더 받는 돈은 없게 됩니다.

검사를 안하면 그만큼 병원에 이익이 되지요. 진료부실이 우려되고 의료사고나 분쟁으로 연결될 개연성이 높습니다.

  • 요양급여 대상
    1. 행위별 수가제의 요양급여 항목
    2. 대상 질병군 진료에 필요한 단가 10만원 미만의 비급여 항목
    3. 초음파 영상진단(치료목적의 초음파 제외)

※ 동일용도의 치료재료, 동일성분의 약제는 평균단가에 의해 구분

  • 비급여 대상
    1. 미용 목적 등 기본적 비급여 항목
    2. 대상질병군 진료에 필요한 단가 10만원 이상의 행위별 비급여 항목
  • 전액본인부담
    1. 통증자가조절법(PCA), 응급의료이송처치료, 가정간호교통비

진료수가기준

  • 포괄수가에 포함된 포괄항목은 별도 산정 불가
  • 비포괄대상 항목은 해당 단가의 80%산정 , 약제 시장형실거래가제 적용
  • 흉부외과, 외과전문의 가산료, 식대는 100%산정
  • 포괄수가는 종별가산율이 적용된 수가
  • 입퇴원 당일 발생한 외래진료는 신포괄 질병군 입원진료에 포함
  • 퇴원당일 합병증 등으로 재입원한 경우 연속입원으로 간주
  • 급성기 진료후 재활치료를 위해 전과하는 경우 전과 익일부터 행위별수가 적용 (뇌기저부 수술, 외상제외(B011) 등 19개 질병군 해당)

2차 시범사업 553개 질환군 목록 및 수가표

시범사업 최종안에서는 조정이 있었습니다. 파악되는 대로 다시 정리 하겠습니다.

신경외과

RDRG 진단명 평균재원일 기준점수 일당점수 기준수가 일당수가 환산수가 조정계수
B011 뇌기저부 수술(외상 제외) 19 93,374 1,530 6,162,670 100,970 6,162,670 0.98
B012 주요 두개내 혈관수술(외상 제외) 24.47 131,521 2,983 8,680,360 196,910 8,587,810 0.98
B014 천막하부 종양절제술(외상제외) 17.5 85,754 1,702 5,659,770 112,310 5,715,930 0.98
B015 천막상부 종양절제술(외상제외) 22.43 92,687 2,065 6,117,330 136,310 6,058,720 0.98
B017 뇌척수액 측로조성술(외상제외) 24.26 75,381 1,981 4,975,170 130,720 4,941,180 0.98
B018 정위적 수술(외상제외) 25.95 79,144 2,512 5,223,480 165,790 5,231,770 0.98
B019 기타 주요 개두술(외상 제외) 29.22 120,191 2,388 7,932,610 157,630 7,897,930 0.98
B021 뇌신경수술(외상 제외) 11.7 41,251 1,625 2,722,560 107,220 2,754,730 0.98
B022 천두술(외상 제외) 43.5 91,750 1,606 6,055,520 105,990 6,108,520 0.98
B030 외상 치료목적의 개두술 13.02 65,673 2,280 4,334,390 150,450 4,331,380 0.98
B041 경피적 혈관수술(두경부) 18.18 90,110 2,262 5,947,230 149,280 5,920,360 0.98
B051 #N/A 18 55,960 1,918 3,693,350 126,620 3,693,350 0.98
B053 #N/A 15.71 45,190 1,049 2,982,530 69,260 3,002,620 0.98
B054 #N/A 9.14 24,890 946 1,642,730 62,460 1,633,990 0.98
B055 #N/A 14.52 37,075 1,195 2,446,930 78,870 2,484,790 0.98
B061 주요 말초신경, 뇌신경 수술 6.06 13,451 1,242 887,770 81,950 882,850 0.98
B062 수장근막 이완술 2.6 7,067 1,194 466,420 78,790 497,940 0.98
B063 기타 말초신경, 뇌신경 수술 5.09 11,088 1,218 731,790 80,370 724,560 0.98
B064 기타 신경계 수술 11.5 40,279 2,858 2,658,400 188,650 2,752,730 0.98
B510 복잡 뇌전증의 장기 모니터링 6.5 13,526 1,336 892,700 88,160 936,780 0.78
B601 비급성 대마비/사지마비 31.67 83,395 2,037 5,504,040 134,440 5,548,410 0.78
B602 기타 척수질환 및 손상 13.53 28,152 1,370 1,858,020 90,410 1,900,510 0.78
B610 뇌성마비 18.55 38,667 1,596 2,552,050 105,320 2,599,440 0.78
B621 신경계 신생물(방사선치료를 받은 경우) 30.5 101,299 2,729 6,685,740 180,100 6,775,790 0.78
B623 신경계 신생물(기타) 10.82 26,052 1,620 1,719,420 106,930 1,738,670 0.78
B631 파킨슨병 8.16 18,689 1,589 1,233,490 104,870 1,216,710 0.78
B632 퇴행성 신경계 장애, 파킨슨병 제외 11.07 24,501 1,552 1,617,040 102,410 1,609,870 0.78
B640 탈수초성 질환 24 58,847 1,443 3,883,880 95,270 3,883,880 0.78
B650 일과성 대뇌 허혈 5.5 20,068 1,222 1,324,510 80,670 1,364,850 0.78
B662 비출혈성 뇌졸중 12.37 38,958 1,506 2,571,260 99,400 2,534,480 0.78
B663 거미막하 출혈 6.86 28,916 1,905 1,908,480 125,700 1,926,080 0.78
B664 뇌내 출혈 17.56 45,652 1,767 3,013,060 116,630 3,064,380 0.78
B665 출혈성 뇌졸중, 거미막하 및 뇌내 출혈 제외 10.18 37,035 2,193 2,444,310 144,730 2,418,260 0.78
B670 비특이성 대뇌혈관 질환 4.46 13,468 2,353 888,920 155,290 817,490 0.78
B681 뇌신경 및 말초신경 손상 4.67 10,798 1,037 712,660 68,470 735,260 0.78
B682 기타 뇌신경 및 말초신경 장애 11.49 19,726 1,183 1,301,930 78,060 1,263,680 0.78
B690 신경근접합부 및 근육 장애 12 26,552 1,264 1,752,430 83,450 1,752,430 0.78
B701 급성 신경계 감염(바이러스성 수막염 제외) 17.82 39,977 1,591 2,638,480 105,030 2,657,390 0.78
B702 만성 신경계 감염(바이러스성 수막염 제외) 16.77 41,149 1,627 2,715,810 107,370 2,740,510 0.78
B710 바이러스성 수막염 5.38 14,141 1,462 933,330 96,510 896,660 0.78
B720 신경질환의 후유증 13.4 29,105 1,357 1,920,930 89,540 1,885,110 0.78
B730 비외상성 뇌증 24.39 65,602 1,172 4,329,740 77,330 4,299,580 0.78
B741 열성경련 5.14 11,089 1,390 731,900 91,720 719,060 0.78
B743 뇌전증 지속상태 6.11 21,386 3,050 1,411,450 201,320 1,389,300 0.78
B744 뇌전증, 뇌전증 지속상태 제외 4.55 11,710 1,424 772,870 94,000 815,170 0.78
B750 두통 5.46 9,541 1,122 629,730 74,060 595,660 0.78
B761 두개내 손상 11.45 31,340 1,507 2,068,420 99,480 2,023,650 0.78
B762 두개 골절 6.31 14,117 1,012 931,730 66,760 911,030 0.78
B770 뇌진탕 5.24 9,374 858 618,670 56,610 605,080 0.78
B780 신경계의 기타 장애 6.67 21,052 1,371 1,389,460 90,500 1,419,330 0.78
C010 안관통상 수술 7.04 19,599 2,620 1,293,550 172,950 1,286,630 0.98

안과

RDRG 진단명 평균재원일 기준점수 일당점수 기준수가 일당수가 환산수가 조정계수
C021 주요 안와 수술 5.79 14,431 783 952,470 51,710 963,330 0.98
C022 기타 안와 수술 4.11 9,229 2,090 609,100 137,970 593,920 0.98
C023 안구적출술 및 안와충전물 삽입술 4.57 12,200 694 805,230 45,820 824,930 0.98
C031 망막 및 유리체 수술(수정체 수술 동반) 5.3 22,454 1,488 1,481,980 98,180 1,452,530 0.98
C032 주요 망막 및 유리체 수술(수정체 수술 미동반) 5.02 18,274 1,207 1,206,090 79,680 1,204,500 0.98
C051 수정체 소절개 수술(유리체 절제술 유무와 무관), 단안 1.06 8,527 1,465 562,780 96,710 556,980 0.98
C052 수정체 소절개 수술(유리체 절제술 유무와 무관), 양안 4.29 18,274 1,488 1,206,060 98,220 1,177,580 0.98
C053 수정체 대절개 수술(유리체 절제술 유무와 무관), 단안 1.06 8,068 1,469 532,480 96,950 526,660 0.98
C054 수정체 대절개 수술(유리체 절제술 유무와 무관), 양안 4.29 17,092 1,464 1,128,040 96,610 1,100,020 0.98
C061 복잡 녹내장 수술(수정체 수술 동반) 2.3 7,233 1,052 477,410 69,420 456,580 0.98
C062 복잡 녹내장 수술(수정체 수술 미동반) 2.56 6,110 902 403,240 59,520 429,430 0.98
C063 단순 녹내장 수술(수정체 수술 동반) 1.78 7,588 2,075 500,840 136,940 530,970 0.98
C064 단순 녹내장 수술(수정체 수술 미동반) 1.38 3,792 920 250,240 60,730 227,160 0.98
C071 기타 주요 안내 수술 3.77 7,358 1,110 485,600 73,280 502,450 0.98
C072 기타 단순 안내 수술 6 10,745 1,019 709,190 67,270 709,190 0.98
C081 복잡 사시 수술 2 7,998 5,553 527,850 366,500 527,850 0.98
C082 단순 사시 수술 2.07 6,247 755 412,310 49,840 408,820 0.98
C091 복잡 안검 수술 2.27 9,486 2,397 626,100 158,170 583,390 0.98
C092 기타 주요 안검 수술 2.03 6,513 4,105 429,860 270,960 421,730 0.98
C101 주요 눈물길 수술 3.12 11,052 1,575 729,420 103,970 716,940 0.98
C102 기타 눈물길 수술 2.5 10,124 1,595 668,200 105,240 720,820 0.98
C112 단순 결막 수술 4 11,375 1,798 750,770 118,660 750,770 0.98
C120 기타 외안 수술 7 13,422 1,338 885,820 88,280 885,820 0.98
C600 급성 및 주요 안 감염 5.83 12,272 1,317 809,940 86,910 824,710 0.78
C610 신경성 및 혈관성 안 질환 5.91 15,342 1,100 1,012,600 72,590 1,019,130 0.78
C620 전방 출혈 및 보존적 치료를 받은 외상 6.83 8,098 773 534,470 51,010 543,140 0.78
C630 기타 안 질환 3.56 5,928 998 391,220 65,900 420,220 0.78

이비인후과

RDRG 진단명 평균재원일 기준점수 일당점수 기준수가 일당수가 환산수가 조정계수
D011 구강 및 타액선 악성종양 수술 16.88 63,669 3,074 4,202,180 202,890 4,226,530 0.98
D013 경부 림프절청소술, 단측 13.44 42,318 2,073 2,792,980 136,830 2,732,770 0.98
D021 악관절 수술 7.54 23,291 1,796 1,537,190 118,520 1,591,710 0.98
D022 기타 주요 안면골 수술 9.75 23,275 1,539 1,536,130 101,580 1,561,530 0.98
D023 기타 단순 안면골 수술 6.21 17,112 1,732 1,129,400 114,280 1,105,400 0.98
D041 이하선 수술 8.75 22,989 1,113 1,517,300 73,490 1,535,670 0.98
D042 악하선 및 설하선 수술 7.14 15,756 1,072 1,039,890 70,770 1,029,980 0.98
D043 기타 타액선 수술 4.62 10,107 1,468 667,080 96,880 703,890 0.98
D051 고실 및 유양동 수술 8.5 21,929 1,040 1,447,290 68,610 1,481,600 0.98
D052 유양동 수술 8.74 24,905 956 1,643,720 63,100 1,660,130 0.98
D053 고실 수술 2.7 5,532 2,105 365,080 138,950 406,770 0.98
D054 이소골 재건술 4.64 12,317 1,360 812,920 89,760 845,230 0.98
D055 관삽입을 시행한 고막절개술 2.03 6,633 2,625 437,800 173,270 432,600 0.98
D060 구순열 및 구개열 수술 8 14,644 825 966,490 54,460 966,490 0.98
D070 기타 주요 이 수술 10 24,022 1,148 1,585,420 75,760 1,585,420 0.98
D080 기타 단순 이 수술 3.6 7,251 1,419 478,540 93,670 516,010 0.98
D090 경부 수술 6.71 14,647 930 966,680 61,400 984,490 0.98
D101 내시경을 이용한 주요 부비동 수술, 단측 4.12 12,012 785 792,760 51,830 786,540 0.98
D102 내시경을 이용한 주요 부비동 수술, 양측 4.21 13,100 1,352 864,620 89,240 845,880 0.98
D103 기타 주요 부비동 수술, 단측 4.29 11,854 698 782,340 46,080 768,980 0.98
D104 기타 주요 부비동 수술, 양측 4.22 13,351 1,244 881,160 82,090 863,100 0.98
D105 내시경을 이용한 단순 부비동 수술, 단측 4.06 12,611 2,866 832,350 189,130 821,000 0.98
D106 내시경을 이용한 단순 부비동 수술, 양측 4.54 16,129 3,279 1,064,500 216,400 1,164,040 0.98
D107 기타 단순 부비동 수술, 단측 4.38 11,367 1,261 750,220 83,220 718,600 0.98
D108 기타 단순 부비동 수술, 양측 5 13,765 801 908,470 52,850 908,470 0.98
D111 편도 및 아데노이드 절제술 3.08 8,212 1,067 542,010 70,400 536,380 0.98
D112 기타 편도 및 아데노이드 수술 5.43 14,951 1,549 986,760 102,210 942,810 0.98
D121 주요 인후두 수술 3 9,583 2,960 632,480 195,350 632,480 0.98
D122 단순 인후두 수술 3.1 10,403 866 686,610 57,140 680,900 0.98
D131 주요 비 수술 3.83 12,431 2,755 820,470 181,850 851,380 0.98
D132 비중격 수술 4.15 10,897 853 719,170 56,310 710,720 0.98
D134 기타 비 수술 3.5 8,092 1,400 534,090 92,370 580,280 0.98
D141 기타 치조골 수술 4.46 11,027 1,633 727,770 107,780 678,190 0.98
D142 기타 구강내 점막수술 7.56 15,326 1,697 1,011,500 111,980 1,060,770 0.98
D143 기타 혀 수술 2.8 7,816 1,594 515,830 105,220 536,870 0.98
D150 기타 이, 비, 구강, 인후질환 수술 12.45 36,271 1,782 2,393,870 117,580 2,340,960 0.98
D500 발치 및 보존치료 2.99 7,871 1,797 519,510 118,630 520,700 0.78
D601 이비인후 악성종양(방사선치료를 받은 경우) 31 104,554 2,766 6,900,580 182,580 6,900,580 0.78
D602 이비인후 악성종양(전신화학요법을 받은 경우) 8.2 33,377 1,944 2,202,850 128,310 2,177,190 0.78
D603 이비인후 악성종양(기타) 13.97 38,587 1,993 2,546,750 131,520 2,550,700 0.78
D610 평형장애 5.9 11,695 1,099 771,880 72,560 779,140 0.78
D620 청각장애 4.67 8,006 1,326 528,370 87,530 557,250 0.78
D630 비출혈 4.78 10,005 1,447 660,300 95,520 681,310 0.78
D640 중이염 및 상기도 감염 4.55 7,485 927 493,990 61,160 521,510 0.78
D651 급성 후두개염 5.73 13,976 1,392 922,420 91,900 947,230 0.78
D652 후두기관염 4.06 6,800 919 448,800 60,630 445,160 0.78
D660 비 외상 및 기형 2.97 6,486 1,400 428,060 92,380 430,830 0.78
D671 치아질환 (발치 및 보존치료 미시행) 6.78 12,624 1,386 833,200 91,500 853,330 0.78
D672 선천성 구강 기형 (발치 및 보존치료 미시행) 1.98 5,701 1,482 376,250 97,840 378,210 0.78
D673 구강 외상 (발치 및 보존치료 미시행) 3 4,751 1,259 313,550 83,100 313,550 0.78
D674 기타 구강 질환 (발치 및 보존치료 미시행) 4.92 8,748 1,136 577,400 74,960 583,400 0.78
D680 기타 이, 비, 구강, 인후 질환 5.35 10,990 1,122 725,340 74,060 699,420 0.78

흉부외과

RDRG 진단명 평균재원일 기준점수 일당점수 기준수가 일당수가 환산수가 조정계수
E012 주요 폐 수술(악성종양의 경우) 17.93 79,997 2,634 5,279,800 173,860 5,291,970 0.98
E013 주요 폐 수술(악성종양 제외) 13.98 42,429 1,715 2,800,330 113,180 2,802,590 0.98
E014 단순 폐 수술 8.75 25,687 1,389 1,695,350 91,650 1,718,260 0.98
E015 종격동 수술 11.5 38,428 2,411 2,536,230 159,140 2,615,800 0.98
E016 주요 흉곽 수술 8.1 25,488 2,402 1,682,190 158,500 1,666,340 0.98
E017 단순 흉곽 수술 9.72 19,132 1,426 1,262,720 94,140 1,289,080 0.98
E019 흉강경을 이용한 단순 수술 9.48 32,763 1,448 2,162,330 95,550 2,116,470 0.98
E020 기관지경 및 방사선하 수술 5.8 17,945 2,157 1,184,360 142,360 1,212,830 0.98
E031 호흡기계 질환을 위한 진단적 시술 9.67 36,173 2,489 2,387,390 164,280 2,441,600 0.98
E032 수면중무호흡증후군 수술 8.2 19,448 1,370 1,283,550 90,390 1,265,470 0.98
E034 기타 호흡기계 수술 13.88 43,685 1,185 2,883,190 78,200 2,892,570 0.98
E500 호흡기 질환 (인공호흡기 사용) 20.31 112,453 3,044 7,421,930 200,880 7,359,660 0.78
E600 폐 색전증 12.02 34,420 2,126 2,271,750 140,330 2,268,940 0.78
E611 호흡기결핵 9.83 22,252 1,143 1,468,620 75,450 1,481,450 0.78
E612 바이러스성 폐렴 7 14,973 1,397 988,200 92,170 988,200 0.78
E613 세균성 폐렴 5.45 9,678 1,051 638,730 69,340 607,530 0.78
E614 폐농양 15.77 31,897 1,462 2,105,220 96,470 2,127,410 0.78
E615 백일해 및 급성 세기관지염 5.72 9,167 1,007 605,000 66,440 623,600 0.78
E616 기타 호흡기 감염 및 염증 6.67 16,877 1,195 1,113,910 78,840 1,139,930 0.78
E631 호흡기계 신생물(방사선치료를 받은 경우) 27.63 77,337 1,837 5,104,210 121,270 5,149,080 0.78
E632 호흡기계 신생물(전신화학요법을 받은 경우) 16.29 41,106 1,423 2,713,000 93,900 2,685,770 0.78
E633 호흡기계 신생물(전신화학요법 및 방사선치료를 받지 않은 경우) 10.69 27,095 1,706 1,788,270 112,580 1,823,170 0.78
E641 주요 흉부 외상 6.33 15,246 1,093 1,006,220 72,140 982,410 0.78
E642 기타 흉부 외상 5.13 7,891 841 520,810 55,490 513,600 0.78
E651 기흉 4.4 5,531 826 365,020 54,540 343,200 0.78
E652 기타 늑막질환 9.74 34,113 1,732 2,251,430 114,330 2,281,160 0.78
E660 폐부종 및 호흡기부전 8.94 24,616 1,726 1,624,680 113,940 1,631,520 0.78
E670 기관지확장증 6.15 18,151 1,666 1,197,960 109,950 1,181,470 0.78
E680 만성 폐색성 폐질환 8.92 24,288 1,415 1,603,020 93,380 1,610,490 0.78
E691 기관지염 4.8 7,744 918 511,100 60,590 523,220 0.78
E692 천식 4.57 11,829 1,181 780,740 77,950 814,260 0.78
E700 미만성 폐질환 11.64 32,836 1,644 2,167,180 108,510 2,206,240 0.78
E710 선천성 폐기형 9 20,515 1,444 1,353,990 95,290 1,353,990 0.78
E720 기타 호흡기 질환 5.17 14,307 897 944,270 59,190 934,210 0.78
F021 대동맥판막 수술(심도자술 사용) 22.5 149,931 3,004 9,895,430 198,290 9,994,580 0.98
F022 승모판막 혹은 삼첨판막 수술(심도자술 사용) 16.8 137,732 2,560 9,090,300 168,940 9,124,090 0.98
F031 대동맥판막 수술(심도자술 미사용) 21.57 139,474 2,273 9,205,270 150,020 9,269,780 0.98
F032 승모판막 혹은 삼첨판막 수술(심도자술 미사용) 13.6 115,975 3,323 7,654,320 219,340 7,742,060 0.98
F033 폐동맥판막 수술(심도자술 미사용) 14 96,743 1,400 6,385,050 92,370 6,385,050 0.98
F041 관상동맥 우회로 조성술(심도자술 사용), Pump 사용 22.29 175,359 2,843 11,573,720 187,670 11,519,300 0.98
F042 관상동맥 우회로 조성술(심도자술 미사용), Pump 사용 16.25 146,398 2,315 9,662,270 152,800 9,624,070 0.98
F043 관상동맥 우회로 조성술(심도자술 사용), Pump 미사용 25.5 163,243 1,852 10,774,040 122,210 10,835,150 0.98
F044 관상동맥 우회로 조성술(심도자술 미사용), Pump 미사용 16.07 133,130 1,473 8,786,600 97,210 8,779,800 0.98
F051 중격결손증 수술 13.5 94,871 1,469 6,261,490 96,930 6,309,960 0.98
F053 기타 심흉부 수술(Pump 사용) 16.5 122,774 3,314 8,103,110 218,750 8,212,490 0.98
F054 기타 심흉부 수술(Pump 미사용) 19.75 114,025 4,469 7,525,680 294,950 7,599,420 0.98
F061 동맥류 혹은 대동맥 축착증 교정술(Pump 사용) 26.33 175,774 3,280 11,601,080 216,470 11,529,640 0.98
F064 기타 주요 혈관복구 수술(Pump 미사용) 12 60,668 3,388 4,004,080 223,580 4,004,080 0.98
F071 급성심근경색으로 인한 경피적 관상동맥 수술 7.03 54,932 3,351 3,625,500 221,170 3,618,860 0.98
F072 경피적 관상동맥수술, 급성심근경색 제외, 스텐트 설치술 동반 4.62 39,999 2,718 2,639,910 179,420 2,708,090 0.98
F073 경피적 관상동맥수술, 급성심근경색 제외, 스텐트 설치술 미동반 3.72 21,984 2,338 1,450,940 154,340 1,494,160 0.98
F075 기타 경피적 심혈관 수술 7.37 37,795 2,234 2,494,470 147,420 2,439,920 0.98
F090 기타 체내용 심박기 설치술 11.19 59,133 3,256 3,902,810 214,920 3,861,980 0.98
F100 주요 복구수술을 제외한 혈관 수술 13.28 44,094 2,091 2,910,220 138,000 2,871,580 0.98
F110 순환기 질환 치료목적의 사지절단술(수족부 제외) 45.86 124,697 1,824 8,229,990 120,410 8,246,850 0.98
F120 순환기 질환 치료목적의 수족부 절단술 42.92 100,009 1,402 6,600,570 92,550 6,607,970 0.98
F140 심박기 치환 5.5 25,572 658 1,687,740 43,400 1,709,440 0.98
F151 광범위정맥류발거술 3.13 8,677 1,255 572,670 82,860 561,900 0.98
F152 사지정맥류 국소제거술 2.52 6,180 2,368 407,900 156,320 482,930 0.98
F160 기타 순환기계 수술 11.4 25,706 1,400 1,696,600 92,400 1,659,640 0.98
F500 심도자술을 시행한 급성 심근경색 이외의 순환기 질환(복잡 진단 동반) 3.61 16,300 3,336 1,075,820 220,160 1,161,680 0.78
F510 심도자술을 시행한 급성 심근경색 이외의 순환기 질환(복잡 진단 미동반) 1.26 8,331 3,254 549,820 214,780 493,980 0.78
F600 주요 합병증이 있는 급성 심근경색을 동반한 순환기 질환 12.87 65,975 2,738 4,354,360 180,680 4,377,850 0.78
F610 주요 합병증이 없는 급성 심근경색을 동반한 순환기 질환 8.43 33,403 2,695 2,204,630 177,880 2,128,140 0.78
F620 급성 및 아급성 심내막염 19.6 73,841 1,218 4,873,520 80,360 4,905,660 0.78
F630 심부전 및 쇽 8.09 24,517 1,737 1,618,150 114,620 1,607,830 0.78
F640 심부 혈전성 정맥염 10.9 17,949 1,046 1,184,620 69,050 1,191,530 0.78
F650 원인불명 심박 정지 26 136,404 2,944 9,002,680 194,290 9,002,680 0.78
F661 대동맥 질환 8.81 27,128 1,654 1,790,460 109,180 1,811,200 0.78
F663 하지의 정맥류 2.29 4,706 1,981 310,610 130,740 272,700 0.78
F664 혈관 질환, 대동맥 질환 및 하지의 정맥류 제외 14.62 34,168 1,393 2,255,120 91,970 2,290,070 0.78
F670 심근병증 9 19,036 1,179 1,256,350 77,810 1,256,350 0.78
F680 고혈압 5.1 15,085 1,830 995,610 120,760 983,530 0.78
F690 선천성 심장 질환 3.25 12,217 2,319 806,320 153,060 768,060 0.78
F700 판막 질환 9.96 27,712 2,138 1,829,010 141,100 1,834,650 0.78
F711 주요 부정맥 5.2 17,876 2,029 1,179,820 133,930 1,153,030 0.78
F712 기타 부정맥 및 전도 장애 5.9 14,061 1,122 928,050 74,070 935,460 0.78
F720 협심증 4.6 14,934 1,522 985,620 100,430 1,025,790 0.78
F730 실신 및 허탈 5.29 15,091 1,650 995,990 108,890 964,410 0.78
F740 흉통 4.82 14,218 1,951 938,420 128,770 961,600 0.78
F750 기타 순환기 질환 7.27 21,599 1,701 1,425,550 112,250 1,395,240 0.78

일반외과

RDRG 진단명 평균재원일 기준점수 일당점수 기준수가 일당수가 환산수가 조정계수
G011 식도 악성종양 근치 수술 및 식도 재건술 34.33 151,414 1,352 9,993,350 89,220 9,963,910 0.98
G022 기타 직장 절제술 23.76 92,981 2,116 6,136,720 139,680 6,170,240 0.98
G031 소장 절제술 27.53 101,523 2,115 6,700,510 139,620 6,766,130 0.98
G033 기타 결장 절제술 19.42 73,084 2,174 4,823,560 143,470 4,763,300 0.98
