문서의 이전 판입니다!


소아표준발육표

어린이 표준 신장, 체중표

(2007년 기준 한국질병관리본부 자료)

남자 신장(cm) 남자 체중(kg) 연령 여자 체중(kg) 여자 신장(cm)
50.1 3.4 출생시 3.3 49.4
67.6 8.0 5~6개월 7.5 66.3
76.0 9.9 11~12개월 9.4 74.8
81.2 11.1 15~18개월 10.5 85.0
86.2 12.3 21~24개월 11.7 91.9
93.1 14.0 2.5~3세 13.4 99.2
100.3 15.9 3.5~4세 15.3 106.1
107.2 18.1 4.5~5세 17.3 112.5
113.6 20.4 5.5~6세 19.6 118.3
119.5 22.9 6.5~7세 22.0 122.4
123.7 24.8 7~8세 23.9 127.8
129.1 27.8 8~9세 26.9 133.5
134.2 31.3 9~10세 30.5 139.9
139.4 35.5 10~11세 34.7 146.7
145.3 40.3 11~12세 39.2 152.7
151.8 45.5 12~13세 43.8 156.6
159.0 50.7 13~14세 47.8 158.5
165.6 55.4 14~15세 50.9 159.4
169.7 59.4 15~16세 52.8 160.0

성조숙증