차이

문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.

차이 보기로 링크

양쪽 이전 판이전 판
다음 판
이전 판
game:ultima_6 [2013/05/03 02:38] V_Lgame:ultima_6 [2019/05/17 05:55] (현재) Danilov
줄 1: 줄 1:
 +======울티마 6 (ULTIMA VI: The False Prophet)======
  
 +{{u6.jpg}}
 +
 +  * http://u6project.com/ 던전시즈1 을 이용6를 플레이.
 +  * 리메이크는 [[ultima]] 참조.
 +  * http://www.it-he.org/ultima6.htm <- ultima6관련 프로그램들
 +  * http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Ultima_characters <- 울티마 캐릭터들의 출연작 정리
 +  * http://www.uo.com/archive/ultima6/u6encore.html <- Ultima6 Encore CD Manual. 암호가 들어있다(덜덜)
 +  * 얼굴
 +      * http://www.oocities.org/xenerkes/En/u6head1.htm
 +      * http://www.oocities.org/xenerkes/En/u6head2.htm
 +  * 대사
 +      * http://wiki.ultimacodex.com/wiki/Ultima_VI_Transcript
 +
 + * 출처: [[http://nsm53p.onionmixer.net/mediawiki/index.php?title=Ultima6_main|nsm53p님의 번역작업 wiki- Ultima6 main]]
 +
 +=====게임실행 방법===== 
 +
 +  * DOSbox : [[https://www.dosbox.com/]] DOS 운영체제 에뮬레이터(오리진,GOG에서 게임 구매시 포함되어 있다.)
 +
 +  * NUVIE : [[http://nuvie.sourceforge.net/]] ultima 6 및 같은엔진의 다른게임(외전 Savage Empire, Martian Dreams)을 돌리기위한 오픈소스엔진. 오리지날에서 개선된 인터페이스도 제공하며 roadmap상에는 일본어버전(FMTown)의 지원까지 들어있다.
 +
 +=====게임화면 및 조작법=====
 + {{:game:ultima_vi_01.jpg?nolink&400|}}
 +
 +  * 1. 플레이맵
 +  * 2. 명령 아이콘바 : 명령은 마우스 클릭하거나 키보드 단축키로 사용할수 있다.(아래 참조)      
 +  * 3. 동료목록(상단엔 밤과 낮, 달의 상태가 표시된다), 마우스 좌클릭 하면 캐릭터별 인벤토리및 스텟화면이 표시 된다.      
 +  * 4. 메세지박스 : 플레이어가 말하는 모든 문장이나 보는 것, 듣는 것 등 플레이어의 행동 결과를 표시한다.
 +
 + ==기본조작==
 +  * 키보드 방향키 : 캐릭터 이동, 명령시 방향지정 혹은 바뀐 커서를 이동
 +  * 마우스 우클릭 : 아무런 명령이 없으면 플레이맵 상에 화살표로 표시된 마우스커서를 원하는 방향에 놓고 클릭
 +  * 마우스 좌클릭 : @한번클릭-각종 명령에 따른 선택 또는 비명령시 대상의 특성에따라 선택,보기,찾기,아이템 드래그 앤드롭,각종 메뉴 및 아이콘 실행 / @더블클릭- 문,사다리,음식먹기 등 기능물 작동 및 아이템사용
 +
 +
 + ==명령 아이콘바==
 + {{:game:ultima_vi_명령바.jpg?nolink&400|}}
 +
 +  * 1 : (A)ttack : 공격, 물건파괴
 +  * 2 : (C)ast : 마법시전(마법책 필요)
 +  * 3 : (T)alk : 대화(Shrine및 기타 상호작용)
 +  * 4 : (L)ook : 살펴보기(책, 표지판이,비석을 읽거나 아이템 사물등의 정보를 알려주며 숨겨진 물건이나 비밀문을 찾을 수도 있다.)
 +  * 5 : (G)et : 물건을 습득한다.
 +  * 6 : (D)rop : 물건을 버린다.
 +  * 7 : (M)ove : 아이템 이동(캐릭터간 이동, Chest, Bag 등으로 이동, Spell 을 Spellbook 에 넣기)
 +  * 8 : (U)se : 작동하는 물체나 사용가능한 물체,아이템등을 사용한다. (문,사다리,탈것,음식 등등)
 +  * 9 : (R)est : 휴식(잠자기, 배 수리) 불침번 지정가능, 음식 보유시 체력과 MP 가 회복(불침번 회복X)
 +  * 10 : (B)egin Combat/Break Off Combat : 전투/비전투 모드 전환
 +
 + ==인벤토리 화면==
 + {{:game:ultima_vi_인벤토리_아이콘_설명.jpg?nolink|}}
 +  * 캐릭터 전투모드 변경 : 마우스로 칼모양 아이콘 클릭 또는 키보드 단축키 `
 +
 +|Front|아바타보다 한걸음 앞서나가 주변을 공격한다.|
 +|Flank|아바타 주변에 머물며 주변을 공격한다.|
 +|Rear|아바타보다 한걸음 물러서서 주변을 공격한다.|
 +|Retreat|공격하지 않고 도망간다.|
 +|Berserk|HP가 가장 높은 적을 공격한다.|
 +|Assault|가장 가까운적을 공격한다.|
 +|Command|플레이어가 직접 조작한다.|
 +
 + == 기타 단축키 ==
 +  * 1 ~ 8 : 솔로 모드(특정 파티원만 조종을 할 때 사용)
 +  * 0 : 파티 모드(솔로모드 해제)
 +  * F1 ~ F8 : 인벤토리 화면.
 +  * F10 : 파티 전체의 상태 요약화면 표시. 독에 중독시 녹색으로 표시된다.
 +  * ` : 인벤토리 화면에서 파티원의 전투모드 변경.
 +  * +/- : 파티원 개별 스텟, 인벤토리 화면을 앞/뒤로 넘긴다.
 +  * * : 인벤토리 화면에서 입력시 스탯 화면으로 이동.
 +  * Tab : 인벤토리 화면 <-> 맵 화면 간 커서 이동.
 +  * Enter : 선택
 +  * Spacebar : 턴 넘김.
 +  * ESC : 취소
 +  * Ctrl + E : 게임 종료.
 +  * Ctrl + S : 게임 저장.
 +  * Ctrl + R : 게임 로드.
 +  * Ctrl + Z : 배경음 On/Off
 +  * Ctrl + H : Help On/Off
 +  * Ctrl + V : 게임 버전 표시. 
 +
 +=====아바타로 인정받기 위한 물음에 대한 답=====
 +
 +로드 브리티쉬와의 첫대화시 아바타 신원 확인을 위한 질문.
 +
 +^ 질 문 ^ 대 답 ^
 +|Headless |wizard |
 +|Hydra |nightshade|
 +|Reaper |forest|
 +|Rot Worms |torch |
 +|Sea Serpent |fire ball|
 +|Silver Serpent |tomb |
 +|Giant Squid |beak |
 +|Tangle Vine |pod|
 +|Troll |endurance |
 +|Wisp |firefly|
 +
 +
 +
 +=====무기=====
 +
 +  * 단검(Short Sword)  2가지 선택을 제공하며 초보자가 사용하기에 알맞다.
 +  * 새총(Sling) 작은 돌멩이를 쏘는 무기이므로 거의 무한정 쏠 수 있다. 장거리 공격무기인 동시에 가장 값싼 무기이기도 하다.      
 +  * 곤봉(Bludgeon)곤봉의 명중율은 사용하는 사람의 솜씨에 좌우된다.      
 +  * 창(Spear)이것을 효과적으로 사용하려면 훌륭한 솜씨가 필요하므로 자주 사용해 본  전문가가 사용하면 가장 강력한 무기가 될 수 있다.      
 +  * 투척용창(Polearm)창과 별로 다를 것이 없으나 사정거리에 차이가 있다.      
 +  * 단도(Dagger)전쟁을 즐기는 사람들이 주로 쓰는 무기로 때때로 자신의 몸을 보호하는 사람들이 사용한다. 공격력이 제법 높다.      
 +  * 철퇴(Mace)힘이 장사인 사람 또는 거인이 즐겨쓰는 무기로 힘이 센 거인은 이것을 한 손으로 휘두르기도 한다.
 +  * 활(Bow) 가장 쓸모 있는 장거리용 무기로 적이 가까이 오기 전에 적을 공격할 수  있다. 갑옷이 약하거나 방어력이 약한 캐릭터에게 가장 좋은 무기. 활을 쏠 때는 약간  거리를 두고 쏘는 것이 좋다.
 +  * 석궁(Crossbow)[Ultima V]까지는 최고의 장거리용 무기였었다. 그렇다고 약하다는 것이 절대  아니다. 가끔씩 Iolo가 석궁의 줄을 이용하여 노래를 부르기도 한다.      
 +  * 장검(Long Sword) 전사들의 무기로 그들은 이 무기를 자유자재로 사용하며 동시에 최고의  무기로 생각한다.
 +  * 양손망치(Two-handed Hammer) 공격력이 굉장하지만 힘이 없으면 그림의 떡.
 +  * 양손도끼(Axe)험상궂은 사람들이 주로 가지고 다니는 것으로 공격력이 높다.
 +  * 양손칼(Two-handed Sword)최고의 파이터들이 사용하는 무기로 양손망치 및 양손도끼와 마찬가지로 대단한 위력을 자랑한다.      
 +  * 미늘창(Halberd)대장장이들이 만든 무기 중 최강으로 30Point 한 꺼번에 없애버린다. 이 외에도 창장갑,쇠사슬 달린 철퇴 등이 있다.
 +
 +=====약병=====
 +
 +| 약병 | 약병에 대한 효과 |
 +|White |X-ray |투시 |
 +|Yellow|Heal |체력을 올린다 |
 +|Orange|Sleep |잠들게 한다 |
 +|Red |Cure |해독약, 독을 해독한다 |
 +|Purple|Rat |쥐로 변신 |
 +|Green |Poison |병들게 한다 |
 +|Blue |Take |대� 한다 |
 +|Black |Invisible|투명인간으로 변신 |
 +
 +
 +
 +=====Moonstone=====
 +Moonstone은 무한대로 사용이 가능하며 아바타를 기준으로 원하는 위치에 사용하면 해당 위치로 가는 게이트가 생성됨 
 +{{:game:orblocations.gif?nolink&600|}}
 +
 +이미지 출처 : https://wiki.ultimacodex.com/wiki/Ultima_VI_Walkthrough#In_the_Beginning
 +
 +
 +
 +
 +=====사원=====
 +
 +먼저 Rune을 찾아서 그 Rune을 Use한후 Mantra를 입력하여 Shrine을 해방시킨후 Moonstone은 Get명령으로 가지고 난후 Shrine에게 대화를 걸면 
 +
 +|Shrine(사원)|Mantra| 특 성 |
 +|Honesty | AHM |Int + 3|
 +|Compassion | MU |Dex + 3|
 +|Valor | RA |Str + 3|
 +|Justice | BEH |Int,Dex + 1|
 +|Sacrifice | CAH |Str,Dex + 1|
 +|Honor | SUMM |Int,Str + 1|
 +|Spirituality| OM |3가지모두+1|
 +|Humility | LUM |None |
 +
 +
 +=====룬 위치=====
 +
 +| RUNE | 숨겨진 장소 |
 +|Honesty |Lycaeum북 쪽에 �의 집안 |
 +|(0DB 094 2) |�로 잠긴문을 �|
 +| |사다리를 타고 지하 2�지 |
 +| |가 �의 해골을 조사. |
 +|Compassion |Britain의 콘서트장�고 |
 +|(128 193 0) |있는 소녀."RUNE"이� 자기|
 +| |어머니� � 한다|
 +| |다시 가서 �면 준다. |
 +|Valor |Lord British성�로 가서 |
 +|(09C 34B 0) |� 가지고난 후 남서쪽|
 +| |사다리가 있는곳에 가면 Sherry(쥐)|
 +| |가 있다.치즈를 주고 이 쥐와 JOIN |
 +| |한후 Jhelom에 � 쥐구멍 |
 +| |으로 Sherry를 Solo Mode로 해서 |
 +| |들여보내면 그 안에 있다. |
 +|Justice |Yew에 �. 입구옆에 있는 |
 +|(0ED 09C 0) |화분을 Move명령� 있다. |
 +|Sacrifice |Minoc에 � 조합장이 갖고 |
 +|(26B 053 0) |있다.Artisan's Guild에 가입해야만 |
 +| |얻을 수 있� 가입하려면 |
 +| |Panpipe와 암호가 필요하다. |
 +|Honor |Trinsic성 � 보면 쉽게 |
 +|(19B 2E4 0) |찾을 수 �. |
 +|Spirituality|Skara Brae에 사는 Marney라는 여자 |
 +|(053 1F0 0) |의 집안에 �에 있다. |
 +|Humility |New Magincia의 영주에게 "Humble" |
 +|(2DB 2A5 0) |이� 겸� 이름을|
 +| |묻는데,� “Conor” 이다. |
 +
 +
 +
 +
 +=====마법=====
 +
 +====마법책====
 +게임을 진행하기 위해서는 마법책 및 각종무기가  반드시  필요하다.  마법책이 없으면 플레이어는 마법주문을 사용할 수가 없는데,마법책은 '로드브리티쉬 성'  안마법사 방에 있는 탁자 위에 있다.   마법을 늘리는 방법은 약초상점에 가서 마법이 적혀 있는 
 +문서를 산 후  마법책에 합치면된다. 방법은 Move를 한 후 문서 위에 커서(+자 모양)를 놓고  <RETURN>키를 누른다. 그런 후 다시 마법책 위에 커서을 옮겨 <RETURN>키를 누르면 마법책  안에 마법이 늘었을 것이다. 그리고 마법을 만드는 방법은 아주 간단하다. 즉  약초상점에서 약초만 구입해 두면 저절로 마법이 만들어 진다.
 +
 +
 +====마법종류====
 +1.The 1St Circle (첫 번째 원)
 +
 +| 마법종류 | 주문형태 | 시약 |
 +|Created Food|In Mani Ylem|Ga,Gi,Ma |
 +|(음식만듬) |                          | |
 +|Detect Magic|Wis Ort |Ni,As |
 +|(마법투시) |                          | |
 +|Detect Trap |Wis Jux |Ni,As |
 +|(함정투시) |                          | |
 +|Dispel Magic|An Jux Ort |Ga,Gi |
 +|(마법제거) |                          | |
 +|Douse |An Flam |Ga,Pe |
 +|(불제거) |                          | |
 +|Harm |An Mani |Ni,Si |
 +|(손상제거) |                          | |
 +|Heal(치료) |In Mani |Gi,Si |
 +|Help(도움) |Kal Lor |None |
 +|Ignite(불) |In Flam |As,Pe |
 +|Light(빛) |In Lor |As |
 +|                          | |
 +
 +2.The 2nd Circle (두 번째 원)
 +
 +| 마법종류 | 주문형태 | 시약 |
 +|Infravision |Quas Lor |Ni,As |
 +|(적외선) |                          | |
 +|Magic Arrow |Ort Jux |As,Pe |
 +|(마법화살) |                          | |
 +|Poison(독) |In Nox Por |Ni,Mo,Pe |
 +|Reappear |In Ylem |Si,Mo,Pe |
 +|(재현) |                          | |
 +|Sleep(수면) |In Zu |Ni,Si,Pe |
 +|Telekinesis |Ort Por Ylem|Mo,Ma,Pe |
 +|(염력) |                          | |
 +|Trap(함정) |In Jux |Si,Ni |
 +|Unlock Magic|Ex Por |As,Mo |
 +|(마법열쇠) |                          | |
 +|Untrap |An Jux |As,Mo |
 +|(함정제거) |                          | |
 +|Vanish |An Ylem |Ga,Mo,Pe |
 +| |(사라짐) |                          | |
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +3.The 3rd Circle (세 번째 원)
 +
 +| 마법종류 | 주문형태 | 시약 |
 +|Curse(저주) |An Sanct |As,Ni,Ga |
 +|Dispel Field(마법지역제거)|An Grav |Pe,As |
 +|Fireball(화염) |Por Flam |As,Pe |
 +|Great Light (큰빛)|Vas Lor |As,Ma |
 +|Magic Lock(마법자물쇠) |An Por |As,Mo,Ga |
 +|Mass Awaken(깨움) |An Vas Zu |Gi,Ga |
 +|Mass Sleep (집단 수면) |Vas Zu |Gi,Ni,Si |
 +|Peer(투시) |Vas Wis Ylem|Ni,Ma |
 +|Protection (방어) |In Sanct |As,Gi,Ga |
 +|Repel Undead(유령퇴치)|An Xen Corp |Ga,As |
 +
 +4.The 4th Circle (네 번째 원)
 +
 +| 마법종류 | 주문형태 | 시약 |
 +|Animate (생명)|Ort Ylem |As,Ma,Mo |
 +|Conjure(마법사용) |Kal Xen |Si,Ma |
 +|Disable(타격) |An Vas Mani |Ni,Si,Ma |
 +|Fire Field (불지역)|In Flam Grav|Pe,As,Si |
 +|Great Heal (치료)|Vas Mani |Gi,Si,Ma |
 +|Locate(위치) |In Wis |Ni |
 +|Mass Dispel (집단 마법해제)|Vas An Jux Ort|Ga,Gi,Ni |
 +|Poison Field(독지역)|In Nox Grav |Ni,Si,Pe |
 +|Sleep Field (잠지역)|In Zu Grav |Gi,Si,Pe |
 +|Wind Change(바람변화) |Rel Hur |As,Mo |
 +
 +
 +
 +
 +
 +5.The 5th Circle(다섯 번째 원)
 +
 +| 마법종류 | 주문형태 | 시약 |
 +|Energy Field|In Sanct |Ma,Si,Pe |
 +|(에너지지역)| Grav |                          |
 +|Explosion |Vas Por Flam|Ma,As,Pe, |
 +|(폭발) |                          | Mo |
 +|Insect Swarm|Kal Bet Xen |Mo,Si,As |
 +|(곤충떼) |                          | |
 +|Invisibility|Sanct Lor |Ni,Mo |
 +|(투명인간) |                          | |
 +|Lightning |Ort Grav |Pe,Ma,As |
 +|(번개) |                          | |
 +|Paralyze |An Xen Por |Si,As,Ni, |
 +|(마비) |                          | Pe |
 +|Pickpocket |Por Ylem |Mo,Si,Ni |
 +|(가로채기) |                          | |
 +|Reveal |An Sanct Lor|Si,Ni,Ma |
 +|(계시) |                          | |
 +|Seance |Kal Mani |Mo,Ma,Ni, |
 +|(영적대화) | Corp | Si,As |
 +|X-Ray(X 선) |Wis Ylem |Ma,As |
 +
 +6.The 6th Circle(여섯 번째 원)
 +
 +| 마법종류 | 주문형태 | 시약 |
 +|Charm(현혹) |An Xen Ex |Pe,Ni,Si |
 +|Clone(영양) |In Quas Xen |As,Si,Mo,Gi,Ni,Ma |
 +|Confuse(혼동) |Vas Quas |Ma,Ni |
 +|Flame Wind(화염바람) |Flam Hur |As,Mo,Ma |
 +|Hail Storm(폭풍) |Kal Des Ylem|Mo,Pe,Ma |
 +|Mass Protect(보호)|Vas In Sanct|As,Gi,Ga,Ma  |
 +|Negate Magic(마법취소) |An Ort |Ga,Ma,As |
 +|Poison Wind (독바람)|Nox Hur |Ni,As,Mo |
 +|Replicate(복재) |In Quas Ylem|As,Si,Mo, Gi,Ni |
 +|Web(포박) |In Des Por |Si |
 +
 +
 +
 +
 +7.The 7th Circle(일곱 번째 원)
 +
 +| 마법종류 | 주문형태 | 시약 |
 +|Chain Bolt |Vas Ort Grav|Pe,Ma,As, |
 +|(번개사슬) |                          | Mo |      |
 +|Enchant |In Ort Ylem |Si,Ma,As |
 +|(마력) |                          | |
 +|Energy Wind |Grav Hur |Ma,Ni,As, |
 +|(에너지바람)|                          | Mo |
 +|Pear(공포) |Quas Corp |Ni,Ma,Ga |
 +|Gate Travel |Vas Rel Por |As,Pe,Ma |
 +|(장거리이동)|                          | |
 +|Kill(죽임) |In Corp |Pe,Ni,As |
 +|Mass Curse |Vas An Sanct|As,Ni,Ga, |
 +|(단체치료) |                          | Ma |
 +|Mass Invis. |Vas Sanct |Ma,Ni,Mo, |
 +|(투명인간) | Lor | Pe |
 +|Wing Strike |Kal Ort Xen |Mo,Si,Ma, |
 +|(날개침) |                          | As |
 +|Wizard Eye |Por Ort Wis |Mo,Ni,Ma, |
 +|(마법사의눈)|                          | As,Pe |
 +
 +
 +8.The 8th Circle(여덟 번째 원)
 +
 +| 마법종류 | 주문형태 | 시약 |
 +|Death Wind(죽음의바람) |Corp Hur |Ma,Ni,As,Mo |
 +|Eclipse(암흑)  |Vas An Lor |Ma,As,Ni,Ga,Mo |
 +|Mass Charm |Vas An Xen |Pe,Ni,Si, |
 +|(현혹) | Ex | Ma |
 +|Mass Kill |Vas Corp |Pe,Ni,Ma, |
 +|(단체살인) |                          | As |
 +|Resurrect |In Mani Corp|Ga,Gi,Si, |
 +|(부활) |                          | As,Mo,Ma |
 +|Slime(점액) |Vas Rel Xen |Mo,Ni,Ma |
 +|Summon |Kal Xen Corp|Ma,Ga,Mo, |
 +|(호출) |                          | Si |
 +|Time Stop |An Tym |Ma,Ga,Mo |
 +|(시간정지) |                          | |
 +|Tremor |Vas Por Ylem|Mo,As,Ma |
 +|(전율) |                          |
 +|Armageddon |Vas Kal An Mani| ALL |
 +|(???) |In Corp Hur Tym|                          |
 +
 +====약초====
 +
 +*약초가격*
 +
 +^ 상인 ^ Zolton ^ Xiao ^ Nicodemus ^ Rudyom ^ Horance ^
 +| 도시 |Trinsic & Britain| Lycaeum | Yew  | Cove |Skara Brae |
 +| 좌표     | 집시((돌아다님)) |(35B 168 0)|(143 0D0 0)|(23B 158 0)|(03B 1D8 0)|
 +|Blood Moss | 3 | / | 2 | 3 | 3 |
 +|Garlic | 2 | 3 | 1 | 1 | / |
 +|Ginseng | 1 | 3 | 1 | 2 | / |
 +|Nightshade | 1 | 3 | / | 2 | 2 |
 +|Spider Silk | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 |
 +|Sulfurous Ash| 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |
 +|Mandrake Root| / | 6 | / | / | 5 |
 +|Black Pearl | / | 4 | / | / | 3 |
 +
 +==== 마법 구매====
 +
 +| 마법사 | Xiao | Rudyom | Nicodemus | Horance |
 +|1.Circle|Detect Magic |Create Food |Detect Trap |Harm |
 +| |Dispel Magic |Douse | | |
 +| |Light |Heal | | |
 +| | |Ignite | | |
 +|2.Circle|Infrarision | |Sleep |Magic Arrow |
 +| |Reappear | |Unlock Magic |Poison |
 +| |Telekinesis | |Untrap |Trap |
 +| |Vanish | | |Unlock Magic |
 +|3.Circle|Dispel Field |Mass Awaken |Magic Lock |Curse |
 +| |Great Light | |Mass Sleep |Fire Ball |
 +| |Peer | |Protection | |
 +| | | |Repel Undead | |
 +|4.Circle|Animate |Great Heal |Conjure |Disable |
 +| |Fire Field | | | |
 +| |Locate | | | |
 +| |Mass Dispel | | | |
 +| |Poison Field | | | |
 +| |Sleep Field | | | |
 +| |Wind Change | | | |
 +|5.Circle|Energy Field |Pickpocket |Insect Swarm |Explosion |
 +| |Invisibility |Seance | |Lightning |
 +| |Reveal | | |Paralyze |
 +| |X-Ray | | | |
 +|6.Circle|Clone | |Charm |Flame Wind |
 +| |Negate Magic | |Confuse |Hail Storm |
 +| |Replicate | |Mass Protect |Poison Wind |
 +| | | |Web | |
 +|7.Circle|Fear | |Enchant |Chain Bolt |
 +| |Gate Travel | |Mass Invisible |Energy Wind |
 +| |Wizard Eye | | |Kill |
 +| | | | |Mass Curse |
 +| | | | |Wing Strike |
 +|8.Circle|Death Wind |Resurrect | 아마� Spirit Wood에 |
 +| |Eclipse | | 가면 Wisp가 있는데 대화로 |
 +| |Mass Charm | | 얻을수 있다. |
 +| |Mass Kill | | 꼭 Spirit Wood에 있는 Wisp가 |
 +| |Slime | | 아니라도 상관없다. |
 +| |Summon | | |
 +| |Time Stop | | |
 +| |Tremor | | |
 +
 +====마법어 뜻====
 +
 +
 +^단어^ 뜻  ^
 +|An |Negate/Dispel   |
 +|Bet |Small          |
 +|Corp |Death         |
 +|Des |Lower/Down     |
 +|Ex |Freedom         |
 +|Flam |Flame         |
 +|Grav |Energy/Field  |
 +|Hur |Wind           |
 +|In |Make/Create     /Cause            |
 +|Jux |Danger/Trap    /Harm             |
 +|Kal |Summon  /Invoke           |
 +|Lor |Light          |
 +|Mani |Life/Healing  |        
 +|Nox |Poison |
 +|Ort |Magic |
 +|Por |Move/ Movement |
 +|Quas |Illusion |
 +|Rel |Change |
 +|Sanct|Protect/ protection |
 +|Tym |Time |
 +|Uus |Raise/Up |
 +|Vas |Great |
 +|Wis |Know/ Knowledge |
 +|Xen |Creature |
 +|Ylem |Matter |
 +|Zu |Sleep |
 +
 +
 +===== Minoc의 예술가 조합장 묻는 암호=====
 +
 +| 질 문 | 답 | 
 +|Mandrake Root | Silver |
 +|Nightshade | Cap | 
 +|Sulfurous Ash | Volcanic |
 +|Black Pearls | Kinetic |
 +
 +
 +
 +=====가고일=====
 +
 +
 +^ 이름 ^ 좌표 ^
 +|Valkadesh | 0CF 0A7 5 |
 +|Draxinusom | 072 097 5 |
 +|Naxatilor | 08D 097 5 |
 +|Vortex Lens | 07D 0C2 5 |
 +|Vortex Cube | 093 03A 4 |
 +|Vortex Lens를 고쳐주는 가고일| 0C4 06F 5 |
 +|Lycaeum성 북쪽의 마법사 | 3BC 194 0 |
 +|Stonegate | 25F 117 0 |
 +|낚시대 | 038 02C 1 |
 +|특이성의 사원 | 07F 031 5 |
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +=====풍선(기구)을 찾아서=====
 +
 +
 +
 +| 인 물 | 좌 표 |
 +| Blackthorn Castle 계획서를 가진 시체 | 0B4 0DD 4 |
 +| Cauldron(가마솥) | 06C 053 1 |
 +| 밧줄 파는 곳 | 17B 267 0 |
 +| 벌집을 파는 여자| 244 059 0 |
 +| Paws의 실만드는 사람 | 18B 26C 0 |
 +| New Magincia의 천을 만드는 여자| 2E3 29D 0 |
 +| Paws 의 Marissa | 183 255 0 |
 +
 +
 +
 +
 +
 +=====사원=====
 +
 +| 장 소 | 좌 표 |
 +| 특이성의 사원 | 07F 031 5 |
 +| Statue of Mondain| 043 00D 4 |
 +| Statue of Minax | 0BB 00C 4 |
 +| Statue of Exodus | 053 0DC 3 |
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +=====마을=====
 +
 +Moonglow:음식점이 �로 유명하다.
 +Britain :병�점, � 판매하는 �,제단사와 Guild가
 +있다.
 +Jhelom :술집과 여관, 조선소와 무기상점이 있다.
 +Yew :음식점,무기�가 있으며,옛 동료인 Jaana를 만날 수 있다.
 +Minoc :여관과 병원이 있고,조선소가 있으며 동료 Julia와 Gwenno가 살고 있다.
 +Trinsic :음식�점이 있다.
 +Skara Brae: 마법사와 병원,술집과 여관이 있다.
 +New Magincia: Katrina를 만날 수 있다.
 +Buccaneer's Den: 무기상가  뒤로는 Guild가 있다.
 +
 +
 +=====ULTIMA VI 순간이동 좌표=====
 +
 +
 +
 +| 장 소 | X Y Z | 
 +| Lord British Castle | 133 160 0 | 
 +| Abbey Graveyard | 085 0C5 0 | 
 +| Ant Mound 1 | 364 0BA 0 | 
 +| Ant Mound 2 | 430 0C2 0 | 
 +| Britania | 168 18E 0 | 
 +| Buccaneer's Cave | 234 253 0 | 
 +| Buccaneer's Den | 23B 271 0 | 
 +| Cove | 223 162 0 | 
 +| Cyclops Cave | 0B9 1B4 0 | 
 +| Dungeon Covetous | 273 072 0 | 
 +| Dungeon Shame | 0EA 19A 0 | 
 +| Dungeon Deceit | 3C4 133 0 | 
 +| Dungeon Despise | 16D 109 0 | 
 +| Dungeon Destard | 11C 291 0 | 
 +| Dungeon Hythloth | 3B4 3A2 0 | 
 +| Dungeon Wrong | 1F4 052 0 | 
 +| Heftimus Cave | 084 359 0 | 
 +| Heroes'Hole | 15C 329 0 | 
 +| Iolo's Hut | 0C5 0E8 0 | 
 +| Jhelom | 093 373 0 | 
 +| Lycaeum | 38B 1A3 0 | 
 +| Minoc | 27B 062 0 | | Maker 
 +| Moonglow | 383 1F3 0 | 
 +| New Magincia | 2E3 2BB 0 | 
 +| Paws | 18C 25B 0 | 
 +| Serpent's Hold | 223 3B6 0 | 
 +| Skara Brae | 04B 1FB 0 | 
 +| Spider Cave | 05C 0FB 0 | 
 +| StoneGate | 25F 119 0 | 
 +| Sutek's Castle | 313 3C5 0 | 
 +| Swamp Cave | 263 16C 0 | 
 +| Trinsic | 19C 2E3 0 | 
 +| Yew | 0FB 0A8 0 | 
 +| Codex | 39B 354 0 |
 +| Compassion | 1F7 168 0 |
 +| Control | 043 00C 4 |
 +| Diligence | 053 0DC 3 |
 +| Honesty | 3A7 108 0 |
 +| Honor | 147 338 0 |
 +| Humility | 397 3A8 0 |
 +| Justice | 127 028 0 |
 +| Passion | 0BB 00B 4 |
 +| Sacrifice | 33F 0A8 0 |
 +| Singulality | 07F 031 0 |
 +| Spirituality | 017 018 1 | 
 +| Valor | 09F 3B0 0 |
 +
 +
 +| 기타 장소 | X Y Z |
 +|Arbeth-Silk | 18C 26D 0 |
 +|Captain John | 0E5 0EF 4 |
 +|Dragon's Egg | 02E 030 4 |
 +|Emphemerides Lens | 3BC 194 0 |
 +|Gargoyle Lens Maker | 0C4 06F 5 |
 +|King of Gargoyle | 072 097 5 |
 +|Minoc의 � | 2A3 063 0 |
 +|Mortube-Rope Maker | 17B 26A 0 |
 +|New Magincia 지도자 | 2E3 2B3 0 |
 +|Phoenix | 074 043 3 |
 +|Silver Tablet | 09B 06D 4 |
 +|Vortex Lens | 07D 0C2 5 |
 +|Yew의 나� | 0B1 093 0 |
 +|Parent | 17D 196 0 |
 +|Sin Vraal | 32B 0EF 0 |
 +
 +
 +
 +{{tag>ultima 6 울티마}}
 +[[:home|Vaslor.net]] 환영합니다.